Circuit Kart-maX
Informations, photos, accès, records des pilotes Kart-maX...Informations sur le circuit de karting : Speedkart (Hyères)
Coordonnées
1714 Avenue de l’Aéroport – 83400 HYERES
Téléphone : 04 94 38 76 99 - Email : speedkart@speedkart.fr
Connexion pilote
Historique des Grand-Prix Kart-maX sur ce circuit (1 Grand-Prix)
| Date | Météo |
|---|---|
| 12/04/2026 |
|
Vue aérienne du circuit

Un tour de circuit en vidéo
Les 5 meilleurs pilotes Kart-maX sur ce circuit
(Basé sur la moyenne des classements et sur le nombre de participations)
| Pilote | Moyenne - points | Moyenne - classement | Nombre de Grands-Prix |
|---|---|---|---|
Maxx2mars ![]() | 67.00 | 1.00 | 1 |
JULES ![]() | 65.00 | 2.00 | 1 |
Axel_R ![]() | 65.00 | 3.00 | 1 |
Maxime-RO ![]() | 53.00 | 4.00 | 1 |
Machin ![]() | 51.00 | 5.00 | 1 |
Palmares
| Date | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matériel | Météo (moyenne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 avril 2026![]() | Maxx2mars![]() | JULES![]() | Axel_R![]() | Maxime-RO![]() | Machin![]() | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Les 10 meilleurs tours des pilotes Kart-maX sur ce circuit
| Pilote | Meilleur temps | Date Grand-Prix | Matériel | Météo (moyenne) |
|---|---|---|---|---|
Driiver![]() | 1'06"543 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Machin![]() | 1'06"585 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
JULES![]() | 1'06"684 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Maxx2mars![]() | 1'06"804 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Axel_R![]() | 1'06"820 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Maxime-RO![]() | 1'06"893 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Pierre93![]() | 1'06"952 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Auto Privat![]() | 1'06"989 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Gaut26![]() | 1'07"163 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Buzzz![]() | 1'07"197 | 12/04/2026 | Karts 4 tps 320cc lestés | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Performances des pilotes Kart-maX sur ce circuit
| Pilote | Victoires | Podiums | Top 5 | Top 10 | Class. Moy. | Meilleur class. | Meilleur chrono | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxx2mars![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1'06"804 | 1 |
JULES![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1'06"684 | 1 |
Axel_R![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1'06"820 | 1 |
Maxime-RO![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1'06"893 | 1 |
Machin![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1'06"585 | 1 |
Driiver![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1'06"543 | 1 |
Auto Privat![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1'06"989 | 1 |
Pierre93![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1'06"952 | 1 |
DarkCrayon![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1'07"410 | 1 |
Buzzz![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1'07"197 | 1 |
Charles l éclair![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1'07"394 | 1 |
Batouti![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1'07"370 | 1 |
Franck![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1'07"432 | 1 |
Gaut26![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1'07"163 | 1 |
David![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'07"641 | 1 |
greg13300![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1'07"375 | 1 |
TR3A![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1'07"952 | 1 |
Thibault26![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1'08"057 | 1 |
Dbkblk![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1'07"636 | 1 |
Math![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1'08"260 | 1 |
Hug![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1'08"096 | 1 |
Khola![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1'08"216 | 1 |
Sorenblue![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1'07"964 | 1 |
Nico110![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1'07"659 | 1 |
Yoann![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1'08"856 | 1 |
Marc60![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1'08"976 | 1 |
Papy07![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1'09"299 | 1 |
Djeff28![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1'09"191 | 1 |
Tortue-Rosé![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1'09"561 | 1 |
Jepeto![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1'10"636 | 1 |
Tutur![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1'10"340 | 1 |






