Classement général
Les performances des pilotes Kart-maX sur toute la saisonClassement général
Saison 13 : 2022-2023
Provisoire
Résultats et classements de toutes les saisons
Podium

Pour consulter les résultats détaillés, cliquez sur le nom du Grand-Prix ou sur les points attribués à chaque pilote

Pour consulter les statistiques pilotes, cliquez sur le nom du pilote
Performances des pilotes Kart-maX sur la saison
68 pilotes (pilotes Kart-maX et pilotes invités) ont participé aux Grands-Prix Kart-maX cette saison.Alors,
? 😉
Pilote | GP disputés | Victoires | Podiums | Meilleurs temps (toutes div.) | Points moyen | Classement moyen | Meilleur classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd ![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 67.60 | 1.80 | 1 |
Dbkblk ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 20.40 | 14.80 | 5 |
Diapason ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | 20.00 | 14 |
Driiver ![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 35.20 | 9.20 | 6 |
Franck ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 46.40 | 6.20 | 2 |
GillesV ![]() | 5 | 0 | 2 | 5 | 43.80 | 7.00 | 3 |
Maxime-RO ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 22.00 | 15 |
Negaton ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 11.40 | 7 |
Sorenblue ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.80 | 15.60 | 8 |
Victor ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 47.40 | 6.20 | 3 |
Anthony04 ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.75 | 21.25 | 15 |
Antoine ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 30.75 | 11.25 | 8 |
Benjamin ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.50 | 16.50 | 5 |
DarkCrayon ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 14.25 | 9 |
Fabien ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 22.00 | 17 |
Machin ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4.75 | 2 |
marco ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 25.75 | 19 |
Peter ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.50 | 24 |
Pilithekid ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 23.00 | 17 |
Tutur ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.75 | 28 |
Ze ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 20.00 | 9 |
Adriano ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.67 | 19.33 | 15 |
Alexis ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 6.33 | 5 |
Auto Privat ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 28.67 | 12.33 | 9 |
Balli ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 22.33 | 18 |
Ballon ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 22.00 | 20 |
Fullgaz ![]() | 3 | 0 | 2 | 4 | 59.00 | 3.00 | 2 |
FX ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 24.67 | 23 |
LeChar ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.67 | 25 |
Olive verte ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.67 | 23 |
Sacendre ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.67 | 26 |
BenBen ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.00 | 31 |
HR48 ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 43.00 | 8.50 | 1 |
Kaki ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.00 | 27 |
Paulyakov ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 12.50 | 12 |
Sylvainturbo ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.50 | 13 |
TANG13 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.50 | 27 |
Alexterieur ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 10.00 | 10 |
Arnopello ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 22.00 | 22 |
D.Addi ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.00 | 15 |
Julian ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 25 |
Micka ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 14.00 | 14 |
Mymy ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.00 | 34 |
NOOPY ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 16.00 | 16 |
Waze ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.00 | 34 |
Arnopello ![]() (pilote invité) | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mymy ![]() (pilote invité) | 1 | - | - | - | - | - | - |
Astruc34 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Bernard ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Bubble ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Christian ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Cigalou ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
fanox ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Florentin ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Heddy_IBR ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Jeronimo ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Julio ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Kakou13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
kenny ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
L Ours ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Lauris ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Ludo ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
MathieuFAST ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mathis ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Maxime_5060 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Nikoniko ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Nonaux84 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Ràphàël ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Thibault ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Thomas ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - |
Vous êtes pilote invité ?
Votre participation est visible seulement sur les résultats détaillés.
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Tous les résultats et classements des GP Kart-maX
Saison | Saison terminée | |
---|---|---|
Saison 13 : 2022-2023 | En cours | ![]() |
Saison 12 : 2021-2022 | Terminée | ![]() |
Saison 11 : 2020-2021 | Terminée | ![]() |
Saison 10 : 2019-2020 | Terminée | ![]() |
Saison 9 : 2018-2019 | Terminée | ![]() |
Saison 8 : 2017-2018 | Terminée | ![]() |
Saison 7 : 2016-2017 | Terminée | ![]() |
Saison 6 : 2015-2016 | Terminée | ![]() |
Saison 5 : 2014-2015 | Terminée | ![]() |
Saison 4 : 2013-2014 | Terminée | ![]() |
Saison 3 : 2012-2013 | Terminée | ![]() |
Saison 2 : 2011-2012 | Terminée | ![]() |
Saison 1 : 2010-2011 | Terminée | ![]() |