Classement général
Les performances des pilotes Kart-maX sur toute la saisonClassement général
Saison 15 : 2024-2025
Provisoire
Résultats et classements de toutes les saisons
Podium

Pour consulter les résultats détaillés, cliquez sur le nom du Grand-Prix ou sur les points attribués à chaque pilote

Pour consulter les statistiques pilotes, cliquez sur le nom du pilote
Performances des pilotes Kart-maX sur la saison
80 pilotes (pilotes Kart-maX et pilotes invités) ont participé aux Grands-Prix Kart-maX cette saison.Alors,
? 😉
Pilote | GP disputés | Victoires | Podiums | Meilleurs temps (toutes div.) | Points moyen | Classement moyen | Meilleur classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Privat ![]() | 9 | 0 | 2 | 2 | 47.56 | 5.89 | 2 |
Axel_R ![]() | 9 | 3 | 5 | 6 | 53.78 | 4.78 | 1 |
Dbkblk ![]() | 9 | 0 | 2 | 8 | 46.33 | 5.89 | 2 |
Driiver ![]() | 9 | 1 | 2 | 3 | 43.44 | 7.44 | 1 |
Franck ![]() | 9 | 0 | 3 | 4 | 51.89 | 5.00 | 2 |
Maxime-RO ![]() | 9 | 0 | 1 | 4 | 46.00 | 6.33 | 2 |
Maxx2mars ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 | 37.22 | 9.33 | 3 |
DarkCrayon ![]() | 8 | 0 | 0 | 4 | 22.75 | 13.38 | 10 |
Diapason ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 20.38 | 9 |
Gaut26 ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 17.25 | 16.25 | 8 |
GuiGui07 ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 20.00 | 4 |
Negaton ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 12.00 | 9 |
Papy07 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29.63 | 23 |
Sorenblue ![]() | 8 | 0 | 0 | 3 | 19.38 | 15.13 | 12 |
Tutur ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 31.00 | 21 |
Batouti ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 17.71 | 10 |
JULES ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 21.00 | 14.14 | 8 |
Machin ![]() | 7 | 0 | 2 | 4 | 42.29 | 7.71 | 3 |
Math ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 29.43 | 20 |
TR3A ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | 25.00 | 14 |
Buzzz ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 20.33 | 15.17 | 8 |
Clem ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.17 | 19.17 | 13 |
Khola ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 29.50 | 22 |
marco ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 23.00 | 19 |
Nico110 ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.17 | 24.67 | 15 |
Rémi ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 29.83 | 18 |
Tortue-Rosé ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.17 | 24 |
Benjamin ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.40 | 11.60 | 6 |
David ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.80 | 24.40 | 18 |
Fiveo-21 ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 12.20 | 19.60 | 7 |
Marc60 ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 27.60 | 21 |
Mathis ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 26.80 | 19 |
Le Relou ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 11.75 | 18.75 | 13 |
Mateo ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 41.25 | 7.50 | 1 |
Sans-Trajectoire ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 29.25 | 21 |
Tanana ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 14.75 | 11 |
Charly Gronnier ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 12.00 | 7 |
ClemX ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 39.33 | 8.67 | 3 |
Fabio ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.00 | 33 |
Julien07 ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 25.33 | 22 |
Pilithekid ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 28 |
skore16 ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 52.00 | 4.67 | 1 |
Benbricoleur ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 28.00 | 18 |
Buzz30 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.50 | 34 |
BenBen ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.00 | 31 |
Loulou ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.00 | 34 |
Maxime Vallat ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.00 | 37 |
Momo ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 22.00 | 22 |
Mymy ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.00 | 36 |
Ninja ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.00 | 29 |
Peter ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 19.00 | 19 |
Sergeant paysage ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 18.00 | 18 |
Sokapok ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.00 | 32 |
David ![]() (pilote invité) | 5 | - | - | - | - | - | - |
Sans-Trajectoire ![]() (pilote invité) | 4 | - | - | - | - | - | - |
Fabio ![]() (pilote invité) | 3 | - | - | - | - | - | - |
Momo ![]() (pilote invité) | 1 | - | - | - | - | - | - |
AM ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
anthony ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Benoit ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
ethan ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
felipe ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
gilbert ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
JibJib06 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Juju89 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Lolo16 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Lucas ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Lucasito ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Maevenn ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mag ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Maverick13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mistral ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mouns ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Niko ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Noa ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Nono63 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Pinkyboyyyy ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
pinoux ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Portu ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Ptitchef ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Romain1985 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Rs34 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Schumi ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Vegeta ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - |
Vous êtes pilote invité ?
Votre participation est visible seulement sur les résultats détaillés.
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Tous les résultats et classements des GP Kart-maX
Saison | Saison terminée | |
---|---|---|
Saison 15 : 2024-2025 | En cours | ![]() |
Saison 14 : 2023-2024 | Terminée | ![]() |
Saison 13 : 2022-2023 | Terminée | ![]() |
Saison 12 : 2021-2022 | Terminée | ![]() |
Saison 11 : 2020-2021 | Terminée | ![]() |
Saison 10 : 2019-2020 | Terminée | ![]() |
Saison 9 : 2018-2019 | Terminée | ![]() |
Saison 8 : 2017-2018 | Terminée | ![]() |
Saison 7 : 2016-2017 | Terminée | ![]() |
Saison 6 : 2015-2016 | Terminée | ![]() |
Saison 5 : 2014-2015 | Terminée | ![]() |
Saison 4 : 2013-2014 | Terminée | ![]() |
Saison 3 : 2012-2013 | Terminée | ![]() |
Saison 2 : 2011-2012 | Terminée | ![]() |
Saison 1 : 2010-2011 | Terminée | ![]() |