Classement général
Les performances des pilotes Kart-maX sur toute la saisonClassement général
Saison 14 : 2023-2024
Provisoire
Résultats et classements de toutes les saisons
Podium

Pour consulter les résultats détaillés, cliquez sur le nom du Grand-Prix ou sur les points attribués à chaque pilote

Pour consulter les statistiques pilotes, cliquez sur le nom du pilote
Performances des pilotes Kart-maX sur la saison
60 pilotes (pilotes Kart-maX et pilotes invités) ont participé aux Grands-Prix Kart-maX cette saison.Alors,
? 😉
Pilote | GP disputés | Victoires | Podiums | Meilleurs temps (toutes div.) | Points moyen | Classement moyen | Meilleur classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Privat ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 28.67 | 12.67 | 3 |
Axel_R ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 12.33 | 5 |
Buzzz ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 24.67 | 13.33 | 4 |
DarkCrayon ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 12.00 | 11 |
Dbkblk ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 7.33 | 4 |
Diapason ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 23.00 | 17 |
Driiver ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 31.00 | 10.67 | 9 |
Franck ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 60.00 | 3.67 | 1 |
GuiGui07 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 24.33 | 16 |
Informatique13 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.67 | 29 |
Kaki ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 19.00 | 13 |
Machin ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 7.33 | 6 |
Marc60 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 27.67 | 19 |
marco ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 17.00 | 10 |
Mathis ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 22.67 | 12 |
Matt77 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.67 | 25 |
Maxime-RO ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 36.67 | 9.67 | 3 |
Nico83 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.67 | 24 |
Sorenblue ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 15.33 | 6 |
Balli ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 29.00 | 17 |
Ballon ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 13.00 | 9 |
Gadatta ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 12.00 | 9 |
Nono ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 14.50 | 6 |
Peter ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 22.50 | 18 |
superchinois ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.50 | 24 |
Tutur ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.00 | 28 |
Alexis ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 5.00 | 5 |
Alexis-Grd ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 76.00 | 1.00 | 1 |
Arnopello ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.00 | 30 |
Batouti ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.00 | 31 |
Benjamin ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 5.00 | 5 |
Fullgaz ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 3.00 | 3 |
GillesV ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 7.00 | 7 |
Joss ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.00 | 38 |
Lolo peromingo ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.00 | 29 |
Math ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.00 | 29 |
Negaton ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 11.00 | 11 |
Romain1985 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.00 | 23 |
Adri ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Allan ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Alonso ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
AntoninH ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Christian ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Dylanb ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Guillaume ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
GUS ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Heddy_IBR ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
JM ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Martophe ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mateo ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
MathieuH ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mattebas ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Maverick13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mistral ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Nsr ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
RRT ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Rudy ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Sulvain13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Tim ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
TomTom83 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - |
Vous êtes pilote invité ?
Votre participation est visible seulement sur les résultats détaillés.
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Tous les résultats et classements des GP Kart-maX
Saison | Saison terminée | |
---|---|---|
Saison 14 : 2023-2024 | En cours | ![]() |
Saison 13 : 2022-2023 | Terminée | ![]() |
Saison 12 : 2021-2022 | Terminée | ![]() |
Saison 11 : 2020-2021 | Terminée | ![]() |
Saison 10 : 2019-2020 | Terminée | ![]() |
Saison 9 : 2018-2019 | Terminée | ![]() |
Saison 8 : 2017-2018 | Terminée | ![]() |
Saison 7 : 2016-2017 | Terminée | ![]() |
Saison 6 : 2015-2016 | Terminée | ![]() |
Saison 5 : 2014-2015 | Terminée | ![]() |
Saison 4 : 2013-2014 | Terminée | ![]() |
Saison 3 : 2012-2013 | Terminée | ![]() |
Saison 2 : 2011-2012 | Terminée | ![]() |
Saison 1 : 2010-2011 | Terminée | ![]() |