Classement général
Les performances des pilotes Kart-maX sur toute la saisonClassement général
Saison 16 : 2025-2026
Provisoire
Résultats et classements de toutes les saisons
Podium

Pour consulter les résultats détaillés, cliquez sur le nom du Grand-Prix ou sur les points attribués à chaque pilote

Pour consulter les statistiques pilotes, cliquez sur le nom du pilote
Performances des pilotes Kart-maX sur la saison
81 pilotes (pilotes Kart-maX et pilotes invités) ont participé aux Grands-Prix Kart-maX cette saison.Alors, ? 😉
| Pilote | GP disputés | Victoires | Podiums | Meilleurs temps (toutes div.) | Points moyen | Classement moyen | Meilleur classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Privat ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 48.00 | 5.80 | 1 |
Axel_R ![]() | 5 | 1 | 3 | 7 | 57.40 | 4.40 | 1 |
Buzzz ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.60 | 14.00 | 10 |
Dbkblk ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 35.40 | 9.60 | 4 |
Driiver ![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 42.80 | 7.80 | 4 |
Franck ![]() | 5 | 2 | 2 | 3 | 48.60 | 5.60 | 1 |
Gaut26 ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.20 | 13.00 | 10 |
Hug ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 28.00 | 22 |
Machin ![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 52.80 | 4.00 | 1 |
Marc60 ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.80 | 29 |
Maxime-RO ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 47.60 | 5.80 | 2 |
Maxx2mars ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 4.60 | 2 |
Papy07 ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.00 | 28 |
Sorenblue ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | 19.60 | 14 |
Tutur ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.60 | 35 |
Batouti ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.25 | 21.25 | 17 |
Charles l éclair ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 25.50 | 16 |
DarkCrayon ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 10.25 | 4 |
David ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 19.50 | 15 |
Diapason ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 29.25 | 24 |
GuiGui07 ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.75 | 7 |
JULES ![]() | 4 | 0 | 1 | 4 | 34.00 | 10.25 | 3 |
Khola ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 27.00 | 19 |
Le Relou ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 22.50 | 15.50 | 5 |
marco ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 26.50 | 22 |
Math ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 26.75 | 24 |
Nico110 ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 22.50 | 15 |
Pierre93 ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 12.50 | 4 |
Tortue-Rosé ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.50 | 36 |
TR3A ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 18.00 | 16 |
Djeff28 ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.67 | 37 |
Kartoon ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.33 | 38 |
Mathix ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.33 | 36 |
Negaton ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 21.67 | 13.67 | 9 |
samsam ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.33 | 34 |
Verda ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.33 | 20.33 | 18 |
Yoann ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.67 | 31 |
Adri_4 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 22.00 | 16 |
Domi ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.00 | 40 |
Fab06 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 15.50 | 14 |
Fiveo-21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 32.50 | 10.50 | 9 |
GodasseDePlomb ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.50 | 30 |
Le furieux ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 22.50 | 21 |
Mag ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.50 | 29 |
Mistral ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.00 | 25 |
Turbo ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.50 | 33 |
Benjamin ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 18.00 | 18 |
Brubrute ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.00 | 41 |
Christian ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 18.00 | 18 |
ClemX ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 10.00 | 10 |
Fabichou ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.00 | 35 |
felipe ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 14.00 | 14 |
greg13300 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 23.00 | 23 |
Guigui300 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.00 | 28 |
Heisenower ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.00 | 32 |
La crevette ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.00 | 39 |
Loinx ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.00 | 32 |
Noé_04_22 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.00 | 35 |
nonito ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 40 |
Quai20 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 19.00 | 19 |
SPEED-jéjé ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.00 | 32 |
SuperMax ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 22.00 | 22 |
Axel ère ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Charly ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Florentin ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Gabriel ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Geoffrey ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
JB17 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Jepeto ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Le JON ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Le Narvalo ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Ludo ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Michto13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Mika77 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Niko ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Petello ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Ptitchef ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Raphaeldanjou ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Rs34 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
Théo13 ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - | |
VERTUGO ![]() (pilote invité) | - | - | - | - | - | - |
Vous êtes pilote invité ?
Votre participation est visible seulement sur les résultats détaillés.
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Pour figurer sur le classement général et bénéficier de tous les avantages Kart-maX : devenez pilote Kart-maX !
Tous les résultats et classements des GP Kart-maX
| Saison | Saison terminée | |
|---|---|---|
| Saison 16 : 2025-2026 | En cours | ![]() |
| Saison 15 : 2024-2025 | Terminée | ![]() |
| Saison 14 : 2023-2024 | Terminée | ![]() |
| Saison 13 : 2022-2023 | Terminée | ![]() |
| Saison 12 : 2021-2022 | Terminée | ![]() |
| Saison 11 : 2020-2021 | Terminée | ![]() |
| Saison 10 : 2019-2020 | Terminée | ![]() |
| Saison 9 : 2018-2019 | Terminée | ![]() |
| Saison 8 : 2017-2018 | Terminée | ![]() |
| Saison 7 : 2016-2017 | Terminée | ![]() |
| Saison 6 : 2015-2016 | Terminée | ![]() |
| Saison 5 : 2014-2015 | Terminée | ![]() |
| Saison 4 : 2013-2014 | Terminée | ![]() |
| Saison 3 : 2012-2013 | Terminée | ![]() |
| Saison 2 : 2011-2012 | Terminée | ![]() |






