Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S16 - GP9 - Grimaud (Sens anti-horaire) du dimanche 10 05 2026
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec/ Chaud
Variante circuit pour ce grand prix : sens anti-horaire

Karts 4 tps 270 cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Privat ![]() | 68 | 0 | 68 | 48"273 |
| 2 | Driiver ![]() | 64 | 0 | 64 | 48"292 |
| 3 | Axel_R ![]() | 57 | 2 | 59 | 48"383 |
| 4 | Maxime-RO ![]() | 48 | 6 | 54 | 48"140 |
| 5 | Machin ![]() | 49 | 2 | 51 | 48"144 |
| 6 | Maxx2mars ![]() | 47 | 2 | 49 | 48"371 |
| 7 | Benjamin ![]() | 40 | 0 | 40 | 48"624 |
| 8 | Dbkblk ![]() | 39 | 0 | 39 | 48"356 |
| 9 | JULES ![]() | 38 | 0 | 38 | 48"185 |
| 10 | Portu ![]() | 37 | 0 | 37 | 48"477 |
| 11 | Franck ![]() | 33 | 0 | 33 | 48"250 |
| 12 | Charles l éclair ![]() | 31 | 0 | 31 | 48"298 |
| 13 | DarkCrayon ![]() | 21 | 0 | 21 | 48"831 |
| 14 | Hug ![]() | 17 | 0 | 17 | 48"950 |
| 15 | Gaut26 ![]() | 14 | 2 | 16 | 48"128 |
| 16 | Batouti ![]() | 14 | 0 | 14 | 48"463 |
| 17 | TR3A ![]() | 13 | 0 | 13 | 48"913 |
| 18 | Khola ![]() | 9 | 2 | 11 | 48"424 |
| 19 | Le rookie ![]() | 9 | 0 | 9 | 48"857 |
| 20 | Nico110 ![]() | 7 | 0 | 7 | 49"295 |
| 21 | Math ![]() | 3 | 0 | 3 | 48"920 |
| 22 | Noé_04_22 ![]() | 3 | 0 | 3 | 49"000 |
| 23 | David ![]() | 2 | 0 | 2 | 48"837 |
| 24 | Topitaupe ![]() | 0 | 0 | 0 | 49"900 |
| 25 | Papy07 ![]() | 0 | 0 | 0 | 49"516 |
| 26 | Tortue-Rosé ![]() | 0 | 0 | 0 | 50"074 |
| 27 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 49"979 |
| 28 | Djeff28 ![]() | 0 | 0 | 0 | 49"598 |
| 29 | Pleingaz ![]() | 0 | 0 | 0 | 49"902 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Axel_R ![]() | 21 | 2 | 48"672 |
| 2 | 1 - 2 | Auto Privat ![]() | 23 | 0 | 48"751 |
| 3 | 1 - 3 | Benjamin ![]() | 15 | 0 | 48"989 |
| 4 | 1 - 4 | Driiver ![]() | 27 | 0 | 49"023 |
| 5 | 2 - 1 | Maxx2mars ![]() | 23 | 2 | 49"023 |
| 6 | 2 - 2 | Dbkblk ![]() | 5 | 0 | 49"030 |
| 7 | 2 - 3 | Portu ![]() | 1 | 0 | 49"061 |
| 8 | 2 - 4 | Machin ![]() | 12 | 0 | 49"062 |
| 9 | 1 - 5 | JULES ![]() | 16 | 0 | 49"081 |
| 10 | 1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 5 | 0 | 49"105 |
| 11 | 2 - 5 | Nico110 ![]() | 25 | 0 | 49"295 |
| 12 | 1 - 7 | TR3A ![]() | 18 | 0 | 49"325 |
| 13 | 2 - 6 | Hug ![]() | 29 | 0 | 49"370 |
| 14 | 1 - 8 | Charles l éclair ![]() | 6 | 0 | 49"470 |
| 15 | 1 - 9 | Franck ![]() | 14 | 0 | 49"540 |
| 16 | 2 - 7 | Gaut26 ![]() | 14 | 0 | 49"573 |
| 17 | 2 - 8 | Le rookie ![]() | 18 | 0 | 49"643 |
| 18 | 2 - 9 | Math ![]() | 27 | 0 | 49"650 |
| 19 | 1 - 10 | David ![]() | 29 | 0 | 49"671 |
| 20 | 1 - 11 | Batouti ![]() | 25 | 0 | 49"867 |
| 21 | 2 - 10 | Papy07 ![]() | 15 | 0 | 49"966 |
| 22 | 1 - 12 | Maxime-RO ![]() | 11 | 0 | 50"163 |
| 23 | 2 - 11 | Khola ![]() | 22 | 0 | 50"245 |
| 24 | 1 - 13 | Noé_04_22 ![]() | 1 | 0 | 50"385 |
| 25 | 2 - 12 | Topitaupe ![]() | 21 | 0 | 50"623 |
| 26 | 1 - 14 | Djeff28 ![]() | 12 | 0 | 50"688 |
| 27 | 2 - 13 | Pleingaz ![]() | 16 | 0 | 51"804 |
| 28 | 1 - 15 | Tortue-Rosé ![]() | 22 | 0 | 52"774 |
| 29 | 2 - 14 | Tutur ![]() | 11 | 0 | 53"339 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Auto Privat ![]() | 1 | 16 | 25 | 0 | 48"729 |
| 1 - 2 [0] | Axel_R ![]() | 2 | 23 | 22 | 0 | 48"383 |
| 1 - 3 [+1] | Driiver ![]() | 4 | 14 | 20 | 0 | 48"582 |
| 1 - 4 [+1] | Dbkblk ![]() | 5 | 18 | 18 | 0 | 48"406 |
| 1 - 5 [+1] | Portu ![]() | 6 | 6 | 16 | 0 | 48"597 |
| 1 - 6 [+2] | Maxx2mars ![]() | 8 | 5 | 15 | 0 | 48"515 |
| 1 - 7 [0] | Machin ![]() | 7 | 29 | 14 | 2 | 48"315 |
| 1 - 8 [-5] | Benjamin ![]() | 3 | 27 | 13 | 0 | 48"630 |
| 1 - 9 [+6] | Franck ![]() | 15 | 22 | 12 | 0 | 48"915 |
| 1 - 10 [+1] | JULES ![]() | 11 | 12 | 11 | 0 | 48"756 |
| 1 - 11 [+3] | Charles l éclair ![]() | 14 | 21 | 10 | 0 | 48"773 |
| 1 - 12 [-3] | DarkCrayon ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 49"135 |
| 1 - 13 [-1] | TR3A ![]() | 12 | 15 | 8 | 0 | 48"960 |
| 1 - 14 [-4] | Nico110 ![]() | 10 | 11 | 7 | 0 | 50"244 |
| 1 - 15 [-2] | Hug ![]() | 13 | 25 | 6 | 0 | 49"504 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+6] | Maxime-RO ![]() | 7 | 12 | 5 | 2 | 48"531 |
| 2 - 2 [-1] | Gaut26 ![]() | 1 | 5 | 4 | 0 | 48"837 |
| 2 - 3 [-1] | Le rookie ![]() | 2 | 21 | 3 | 0 | 48"857 |
| 2 - 4 [-1] | Math ![]() | 3 | 29 | 2 | 0 | 48"920 |
| 2 - 5 [0] | Batouti ![]() | 5 | 22 | 1 | 0 | 49"070 |
| 2 - 6 [-2] | David ![]() | 4 | 23 | 0 | 0 | 48"870 |
| 2 - 7 [+1] | Khola ![]() | 8 | 14 | 0 | 0 | 49"360 |
| 2 - 8 [+1] | Noé_04_22 ![]() | 9 | 11 | 0 | 0 | 50"174 |
| 2 - 9 [+1] | Topitaupe ![]() | 10 | 25 | 0 | 0 | 50"377 |
| 2 - 10 [+4] | Tutur ![]() | 14 | 15 | 0 | 0 | 50"771 |
| 2 - 11 [-5] | Papy07 ![]() | 6 | 27 | 0 | 0 | 49"768 |
| 2 - 12 [+1] | Tortue-Rosé ![]() | 13 | 16 | 0 | 0 | 50"921 |
| 2 - 13 [-2] | Djeff28 ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 50"372 |
| 2 - 14 [-2] | Pleingaz ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 49"902 |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Auto Privat ![]() | 1 | 27 | 25 | 0 | 48"273 |
| 1 - 2 [+1] | Driiver ![]() | 3 | 5 | 22 | 0 | 48"292 |
| 1 - 3 [+4] | Machin ![]() | 7 | 18 | 20 | 0 | 48"144 |
| 1 - 4 [+9] | Maxime-RO ![]() | 13 | 21 | 18 | 2 | 48"140 |
| 1 - 5 [+1] | Maxx2mars ![]() | 6 | 12 | 16 | 0 | 48"516 |
| 1 - 6 [-4] | Axel_R ![]() | 2 | 11 | 15 | 0 | 48"945 |
| 1 - 7 [+1] | Benjamin ![]() | 8 | 6 | 14 | 0 | 48"637 |
| 1 - 8 [+2] | JULES ![]() | 10 | 15 | 13 | 0 | 48"185 |
| 1 - 9 [-4] | Portu ![]() | 5 | 22 | 12 | 0 | 48"477 |
| 1 - 10 [+1] | Charles l éclair ![]() | 11 | 23 | 11 | 0 | 48"608 |
| 1 - 11 [-7] | Dbkblk ![]() | 4 | 16 | 10 | 0 | 48"560 |
| 1 - 12 [-3] | Franck ![]() | 9 | 25 | 9 | 0 | 48"508 |
| 1 - 13 [-1] | DarkCrayon ![]() | 12 | 14 | 8 | 0 | 48"889 |
| 1 - 14 [0] | Gaut26 ![]() | 14 | 1 | 7 | 0 | 49"156 |
| 1 - 15 [0] | Le rookie ![]() | 15 | 29 | 6 | 0 | 48"936 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+4] | Batouti ![]() | 5 | 12 | 5 | 0 | 48"938 |
| 2 - 2 [+1] | Hug ![]() | 3 | 22 | 4 | 0 | 49"031 |
| 2 - 3 [+4] | Khola ![]() | 7 | 21 | 3 | 2 | 48"424 |
| 2 - 4 [+4] | Noé_04_22 ![]() | 8 | 18 | 2 | 0 | 49"000 |
| 2 - 5 [-1] | Math ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 49"117 |
| 2 - 6 [-5] | TR3A ![]() | 1 | 25 | 0 | 0 | 48"913 |
| 2 - 7 [-5] | Nico110 ![]() | 2 | 16 | 0 | 0 | 49"476 |
| 2 - 8 [-2] | David ![]() | 6 | 11 | 0 | 0 | 50"250 |
| 2 - 9 [+3] | Tortue-Rosé ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 50"074 |
| 2 - 10 [-1] | Topitaupe ![]() | 9 | 23 | 0 | 0 | 50"287 |
| 2 - 11 [+2] | Djeff28 ![]() | 13 | 15 | 0 | 0 | 49"598 |
| 2 - 12 [-1] | Papy07 ![]() | 11 | 14 | 0 | 0 | 49"734 |
| 2 - 13 [+1] | Pleingaz ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 50"208 |
| 2 - 14 [-4] | Tutur ![]() | 10 | 29 | 0 | 0 | 50"537 |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+3] | Maxime-RO ![]() | 4 | 29 | 25 | 2 | 48"221 |
| 1 - 2 [0] | Driiver ![]() | 2 | 12 | 22 | 0 | 48"330 |
| 1 - 3 [+3] | Axel_R ![]() | 6 | 16 | 20 | 0 | 48"520 |
| 1 - 4 [-3] | Auto Privat ![]() | 1 | 1 | 18 | 0 | 48"678 |
| 1 - 5 [0] | Maxx2mars ![]() | 5 | 25 | 16 | 0 | 48"371 |
| 1 - 6 [-3] | Machin ![]() | 3 | 14 | 15 | 0 | 48"480 |
| 1 - 7 [+1] | JULES ![]() | 8 | 22 | 14 | 0 | 48"468 |
| 1 - 8 [-1] | Benjamin ![]() | 7 | 5 | 13 | 0 | 48"624 |
| 1 - 9 [+3] | Franck ![]() | 12 | 6 | 12 | 0 | 48"250 |
| 1 - 10 [+1] | Dbkblk ![]() | 11 | 21 | 11 | 0 | 48"356 |
| 1 - 11 [-1] | Charles l éclair ![]() | 10 | 27 | 10 | 0 | 48"298 |
| 1 - 12 [-3] | Portu ![]() | 9 | 11 | 9 | 0 | 48"606 |
| 1 - 13 [0] | Batouti ![]() | 13 | 15 | 8 | 0 | 48"463 |
| 1 - 14 [0] | Hug ![]() | 14 | 23 | 7 | 0 | 48"950 |
| 1 - 15 [0] | Khola ![]() | 15 | 18 | 6 | 0 | 48"914 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+5] | TR3A ![]() | 6 | 6 | 5 | 0 | 49"009 |
| 2 - 2 [-1] | DarkCrayon ![]() | 1 | 16 | 4 | 0 | 48"831 |
| 2 - 3 [-1] | Gaut26 ![]() | 2 | 21 | 3 | 2 | 48"128 |
| 2 - 4 [+4] | David ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 48"837 |
| 2 - 5 [-1] | Noé_04_22 ![]() | 4 | 25 | 1 | 0 | 49"045 |
| 2 - 6 [-3] | Le rookie ![]() | 3 | 23 | 0 | 0 | 49"150 |
| 2 - 7 [-2] | Math ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 49"801 |
| 2 - 8 [-1] | Nico110 ![]() | 7 | 22 | 0 | 0 | 49"596 |
| 2 - 9 [+3] | Papy07 ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 49"516 |
| 2 - 10 [0] | Topitaupe ![]() | 10 | 15 | 0 | 0 | 49"900 |
| 2 - 11 [+3] | Tutur ![]() | 14 | 18 | 0 | 0 | 49"979 |
| 2 - 12 [-3] | Tortue-Rosé ![]() | 9 | 29 | 0 | 0 | 50"223 |
| 2 - 13 [-2] | Djeff28 ![]() | 11 | 27 | 0 | 0 | 50"003 |
| 2 - 14 [-1] | Pleingaz ![]() | 13 | 14 | 0 | 0 | 50"513 |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaut26![]() | 48"128 | -- | 01"445 | 3 | 1 | 16.33 | 14 |
Maxime-RO![]() | 48"140 | 00"012 | 02"023 | 2 | 3 | 7.00 | 1 |
Machin![]() | 48"144 | 00"016 | 00"918 | 2 | 1 | 5.33 | 3 |
JULES![]() | 48"185 | 00"057 | 00"896 | 2 | 0 | 8.33 | 7 |
Franck![]() | 48"250 | 00"122 | 01"290 | 3 | 0 | 10.00 | 9 |
Auto Privat![]() | 48"273 | 00"145 | 00"478 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
Driiver![]() | 48"292 | 00"164 | 00"731 | 2 | 0 | 2.33 | 2 |
Charles l éclair![]() | 48"298 | 00"170 | 01"172 | 3 | 0 | 10.67 | 10 |
Dbkblk![]() | 48"356 | 00"228 | 00"674 | 3 | 0 | 8.33 | 4 |
Maxx2mars![]() | 48"371 | 00"243 | 00"652 | 3 | 1 | 5.33 | 5 |
Axel_R![]() | 48"383 | 00"255 | 00"562 | 1 | 1 | 3.67 | 2 |
Khola![]() | 48"424 | 00"296 | 01"821 | 2 | 1 | 18.33 | 15 |
Batouti![]() | 48"463 | 00"335 | 01"404 | 3 | 0 | 16.33 | 13 |
Portu![]() | 48"477 | 00"349 | 00"584 | 2 | 0 | 8.67 | 5 |
Benjamin![]() | 48"624 | 00"496 | 00"365 | 3 | 0 | 7.67 | 7 |
DarkCrayon![]() | 48"831 | 00"703 | 00"304 | 3 | 0 | 14.00 | 12 |
David![]() | 48"837 | 00"709 | 01"413 | 3 | 0 | 21.00 | 19 |
Le rookie![]() | 48"857 | 00"729 | 00"786 | 1 | 0 | 18.00 | 15 |
TR3A![]() | 48"913 | 00"785 | 00"412 | 2 | 0 | 16.67 | 13 |
Math![]() | 48"920 | 00"792 | 00"881 | 1 | 0 | 20.33 | 19 |
Hug![]() | 48"950 | 00"822 | 00"554 | 3 | 0 | 15.33 | 14 |
Noé_04_22![]() | 49"000 | 00"872 | 01"385 | 2 | 0 | 20.67 | 19 |
Nico110![]() | 49"295 | 01"167 | 00"949 | 0 | 0 | 19.67 | 14 |
Papy07![]() | 49"516 | 01"388 | 00"450 | 3 | 0 | 25.67 | 24 |
Djeff28![]() | 49"598 | 01"470 | 01"090 | 2 | 0 | 27.33 | 26 |
Topitaupe![]() | 49"900 | 01"772 | 00"723 | 3 | 0 | 24.67 | 24 |
Pleingaz![]() | 49"902 | 01"774 | 01"902 | 1 | 0 | 28.67 | 28 |
Tutur![]() | 49"979 | 01"851 | 03"360 | 3 | 0 | 26.67 | 25 |
Tortue-Rosé![]() | 50"074 | 01"946 | 02"700 | 2 | 0 | 26.00 | 24 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote






