Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S16 - GP3 - Alès du dimanche 02 11 2025
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Pluie / Frais

Karts 4 tps 270cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel_R ![]() | 75 | 6 | 81 | 1'23"924 |
| 2 | Maxx2mars ![]() | 64 | 0 | 64 | 1'24"358 |
| 3 | JULES ![]() | 60 | 2 | 62 | 1'25"215 |
| 4 | DarkCrayon ![]() | 54 | 0 | 54 | 1'24"498 |
| 5 | Le Relou ![]() | 46 | 0 | 46 | 1'24"568 |
| 6 | Auto Privat ![]() | 45 | 0 | 45 | 1'24"519 |
| 7 | Maxime-RO ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'24"902 |
| 8 | Machin ![]() | 36 | 0 | 36 | 1'25"326 |
| 9 | Negaton ![]() | 35 | 0 | 35 | 1'25"662 |
| 10 | ClemX ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'25"642 |
| 11 | Gaut26 ![]() | 26 | 0 | 26 | 1'25"337 |
| 12 | Franck ![]() | 22 | 2 | 24 | 1'24"306 |
| 13 | Buzzz ![]() | 23 | 0 | 23 | 1'25"621 |
| 14 | Dbkblk ![]() | 23 | 0 | 23 | 1'25"588 |
| 15 | Driiver ![]() | 21 | 2 | 23 | 1'24"715 |
| 16 | Nico110 ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'26"770 |
| 17 | TR3A ![]() | 13 | 0 | 13 | 1'26"216 |
| 18 | GuiGui07 ![]() | 7 | 0 | 7 | 1'26"632 |
| 19 | Khola ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'26"826 |
| 20 | Sorenblue ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'26"526 |
| 21 | Pierre93 ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'27"062 |
| 22 | David ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'27"441 |
| 23 | Batouti ![]() | 0 | 4 | 4 | 1'25"457 |
| 24 | Diapason ![]() | 3 | 0 | 3 | 1'25"584 |
| 25 | marco ![]() | 1 | 0 | 1 | 1'27"367 |
| 26 | Le JON ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'26"624 |
| 27 | Math ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'26"308 |
| 28 | Papy07 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"081 |
| 29 | Mag ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"915 |
| 30 | Geoffrey ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'26"266 |
| 31 | Yoann ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"026 |
| 32 | SPEED-jéjé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"984 |
| 33 | Hug ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'26"330 |
| 34 | Charles l éclair ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'25"851 |
| 35 | Marc60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"301 |
| 36 | Mathix ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'28"864 |
| 37 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'29"881 |
| 38 | Kartoon ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'28"451 |
| 39 | La crevette ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'27"908 |
| 40 | samsam ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'28"179 |
| 41 | Brubrute ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'29"194 |
| 42 | Djeff28 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'28"932 |
| 43 | Tortue-Rosé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'31"294 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Axel_R ![]() | 17 | 2 | 1'23"924 |
| 2 | 1 - 2 | Auto Privat ![]() | 4 | 0 | 1'24"519 |
| 3 | 1 - 3 | Le Relou ![]() | 14 | 0 | 1'24"568 |
| 4 | 1 - 4 | Machin ![]() | 10 | 0 | 1'25"326 |
| 5 | 1 - 5 | Franck ![]() | 31 | 0 | 1'25"630 |
| 6 | 2 - 1 | JULES ![]() | 23 | 2 | 1'25"778 |
| 7 | 1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 33 | 0 | 1'25"851 |
| 8 | 1 - 7 | Maxx2mars ![]() | 3 | 0 | 1'25"947 |
| 9 | 1 - 8 | ClemX ![]() | 18 | 0 | 1'26"092 |
| 10 | 2 - 2 | TR3A ![]() | 10 | 0 | 1'26"216 |
| 11 | 1 - 9 | Gaut26 ![]() | 21 | 0 | 1'26"228 |
| 12 | 1 - 10 | Sorenblue ![]() | 29 | 0 | 1'26"526 |
| 13 | 1 - 11 | Buzzz ![]() | 2 | 0 | 1'26"540 |
| 14 | 2 - 3 | Maxime-RO ![]() | 25 | 0 | 1'26"609 |
| 15 | 2 - 4 | Dbkblk ![]() | 21 | 0 | 1'26"675 |
| 16 | 1 - 12 | Negaton ![]() | 30 | 0 | 1'26"772 |
| 17 | 2 - 5 | Nico110 ![]() | 12 | 0 | 1'27"382 |
| 18 | 2 - 6 | David ![]() | 17 | 0 | 1'27"723 |
| 19 | 1 - 13 | Diapason ![]() | 26 | 0 | 1'27"802 |
| 20 | 1 - 14 | Batouti ![]() | 27 | 0 | 1'27"814 |
| 21 | 1 - 15 | marco ![]() | 25 | 0 | 1'27"851 |
| 22 | 2 - 7 | Math ![]() | 4 | 0 | 1'27"934 |
| 23 | 1 - 16 | Marc60 ![]() | 20 | 0 | 1'28"073 |
| 24 | 2 - 8 | Pierre93 ![]() | 30 | 0 | 1'28"409 |
| 25 | 2 - 9 | GuiGui07 ![]() | 2 | 0 | 1'28"424 |
| 26 | 2 - 10 | Mag ![]() | 16 | 0 | 1'28"682 |
| 27 | 2 - 11 | Papy07 ![]() | 33 | 0 | 1'28"773 |
| 28 | 2 - 12 | Geoffrey ![]() | 14 | 0 | 1'28"849 |
| 29 | 2 - 13 | Hug ![]() | 26 | 0 | 1'28"934 |
| 30 | 2 - 14 | Yoann ![]() | 20 | 0 | 1'29"048 |
| 31 | 2 - 15 | Le JON ![]() | 34 | 0 | 1'29"134 |
| 32 | 2 - 16 | Khola ![]() | 24 | 0 | 1'29"511 |
| 33 | 2 - 17 | Driiver ![]() | 8 | 0 | 1'29"996 |
| 34 | 1 - 17 | Charles l éclair ![]() | 23 | 0 | 1'30"212 |
| 35 | 2 - 18 | samsam ![]() | 27 | 0 | 1'30"225 |
| 36 | 2 - 19 | SPEED-jéjé ![]() | 31 | 0 | 1'30"443 |
| 37 | 1 - 18 | Tutur ![]() | 12 | 0 | 1'32"151 |
| 38 | 1 - 19 | Tortue-Rosé ![]() | 16 | 0 | 1'32"792 |
| 39 | 1 - 20 | Brubrute ![]() | 24 | 0 | 1'33"161 |
| 40 | 1 - 21 | Kartoon ![]() | 34 | 0 | 1'34"062 |
| 41 | 2 - 20 | Djeff28 ![]() | 18 | 0 | 1'34"574 |
| 42 | 2 - 21 | La crevette ![]() | 29 | 0 | 1'34"600 |
| 43 | 1 - 22 | Mathix ![]() | 8 | 0 | 1'36"967 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+2] | Axel_R ![]() | 3 | 24 | 25 | 2 | 1'24"147 |
| 1 - 2 [+2] | JULES ![]() | 4 | 16 | 22 | 0 | 1'25"412 |
| 1 - 3 [+4] | Maxx2mars ![]() | 7 | 29 | 20 | 0 | 1'25"397 |
| 1 - 4 [-2] | Le Relou ![]() | 2 | 34 | 18 | 0 | 1'25"840 |
| 1 - 5 [+1] | DarkCrayon ![]() | 6 | 3 | 16 | 0 | 1'25"670 |
| 1 - 6 [-1] | Machin ![]() | 5 | 25 | 15 | 0 | 1'25"933 |
| 1 - 7 [-6] | Auto Privat ![]() | 1 | 26 | 14 | 0 | 1'25"746 |
| 1 - 8 [+6] | Maxime-RO ![]() | 14 | 4 | 13 | 0 | 1'25"500 |
| 1 - 9 [0] | ClemX ![]() | 9 | 2 | 12 | 0 | 1'25"642 |
| 1 - 10 [+6] | Negaton ![]() | 16 | 23 | 11 | 0 | 1'26"410 |
| 1 - 11 [0] | Gaut26 ![]() | 11 | 14 | 10 | 0 | 1'25"337 |
| 1 - 12 [+1] | Buzzz ![]() | 13 | 31 | 9 | 0 | 1'27"010 |
| 1 - 13 [+4] | Nico110 ![]() | 17 | 17 | 8 | 0 | 1'26"770 |
| 1 - 14 [+1] | Dbkblk ![]() | 15 | 30 | 7 | 0 | 1'25"687 |
| 1 - 15 [-7] | Franck ![]() | 8 | 27 | 6 | 0 | 1'26"345 |
| 1 - 16 [-4] | Sorenblue ![]() | 12 | 12 | 5 | 0 | 1'27"320 |
| 1 - 17 [+1] | David ![]() | 18 | 21 | 4 | 0 | 1'27"441 |
| 1 - 18 [-8] | TR3A ![]() | 10 | 18 | 3 | 0 | 1'27"704 |
| 1 - 19 [0] | Diapason ![]() | 19 | 33 | 2 | 0 | 1'27"102 |
| 1 - 20 [+1] | marco ![]() | 21 | 20 | 1 | 0 | 1'27"445 |
| 1 - 21 [+1] | Math ![]() | 22 | 10 | 0 | 0 | 1'26"884 |
| 1 - 22 [-2] | Batouti ![]() | 20 | 8 | 0 | 0 | 1'32"418 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+10] | Driiver ![]() | 11 | 16 | 0 | 2 | 1'25"043 |
| 2 - 2 [+1] | GuiGui07 ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'27"518 |
| 2 - 3 [+7] | Khola ![]() | 10 | 14 | 0 | 0 | 1'26"826 |
| 2 - 4 [-2] | Pierre93 ![]() | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'27"767 |
| 2 - 5 [0] | Papy07 ![]() | 5 | 29 | 0 | 0 | 1'27"838 |
| 2 - 6 [-2] | Mag ![]() | 4 | 34 | 0 | 0 | 1'27"969 |
| 2 - 7 [-6] | Marc60 ![]() | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'27"381 |
| 2 - 8 [+1] | Le JON ![]() | 9 | 27 | 0 | 0 | 1'27"231 |
| 2 - 9 [+3] | Charles l éclair ![]() | 12 | 24 | 0 | 0 | 1'27"531 |
| 2 - 10 [+4] | SPEED-jéjé ![]() | 14 | 23 | 0 | 0 | 1'28"638 |
| 2 - 11 [-5] | Geoffrey ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1'27"988 |
| 2 - 12 [+3] | Tutur ![]() | 15 | 20 | 0 | 0 | 1'31"009 |
| 2 - 13 [+5] | Kartoon ![]() | 18 | 25 | 0 | 0 | 1'31"101 |
| 2 - 14 [+7] | Mathix ![]() | 21 | 18 | 0 | 0 | 1'31"451 |
| 2 - 15 [+5] | La crevette ![]() | 20 | 31 | 0 | 0 | 1'31"927 |
| 2 - 16 [-9] | Hug ![]() | 7 | 30 | 0 | 0 | 1'28"767 |
| 2 - 17 [0] | Brubrute ![]() | 17 | 33 | 0 | 0 | 1'32"558 |
| 2 - 18 [-10] | Yoann ![]() | 8 | 12 | 0 | 0 | 1'29"179 |
| 2 - 19 [-3] | Tortue-Rosé ![]() | 16 | 3 | 0 | 0 | 1'33"790 |
| 2 - 20 [-1] | Djeff28 ![]() | 19 | 8 | 0 | 0 | 1'36"041 |
| 2 - 21 [-8] | samsam ![]() | 13 | 4 | 0 | 0 | 1'29"560 |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Axel_R ![]() | 1 | 16 | 25 | 0 | 1'24"456 |
| 1 - 2 [+1] | Maxx2mars ![]() | 3 | 4 | 22 | 0 | 1'24"800 |
| 1 - 3 [-1] | JULES ![]() | 2 | 29 | 20 | 0 | 1'25"215 |
| 1 - 4 [+1] | DarkCrayon ![]() | 5 | 25 | 18 | 0 | 1'25"022 |
| 1 - 5 [+2] | Auto Privat ![]() | 7 | 27 | 16 | 0 | 1'25"024 |
| 1 - 6 [+9] | Franck ![]() | 15 | 14 | 15 | 2 | 1'24"306 |
| 1 - 7 [-3] | Le Relou ![]() | 4 | 33 | 14 | 0 | 1'25"003 |
| 1 - 8 [0] | Maxime-RO ![]() | 8 | 18 | 13 | 0 | 1'25"870 |
| 1 - 9 [+1] | Negaton ![]() | 10 | 24 | 12 | 0 | 1'25"857 |
| 1 - 10 [-1] | ClemX ![]() | 9 | 21 | 11 | 0 | 1'25"904 |
| 1 - 11 [-5] | Machin ![]() | 6 | 26 | 10 | 0 | 1'27"050 |
| 1 - 12 [-1] | Gaut26 ![]() | 11 | 12 | 9 | 0 | 1'27"048 |
| 1 - 13 [+7] | Driiver ![]() | 20 | 2 | 8 | 0 | 1'25"816 |
| 1 - 14 [0] | Dbkblk ![]() | 14 | 31 | 7 | 0 | 1'26"680 |
| 1 - 15 [-3] | Buzzz ![]() | 12 | 30 | 6 | 0 | 1'26"823 |
| 1 - 16 [-3] | Nico110 ![]() | 13 | 23 | 5 | 0 | 1'27"595 |
| 1 - 17 [+1] | TR3A ![]() | 18 | 3 | 4 | 0 | 1'27"038 |
| 1 - 18 [+4] | Khola ![]() | 22 | 10 | 3 | 0 | 1'26"844 |
| 1 - 19 [+2] | GuiGui07 ![]() | 21 | 17 | 2 | 0 | 1'26"880 |
| 1 - 20 [-1] | Diapason ![]() | 19 | 34 | 1 | 0 | 1'27"189 |
| 1 - 21 [-5] | Sorenblue ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 1'27"567 |
| 1 - 22 [-5] | David ![]() | 17 | 20 | 0 | 0 | 1'27"743 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [0] | marco ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'27"367 |
| 2 - 2 [+6] | Le JON ![]() | 8 | 31 | 0 | 0 | 1'27"094 |
| 2 - 3 [+1] | Pierre93 ![]() | 4 | 16 | 0 | 0 | 1'27"601 |
| 2 - 4 [+14] | Yoann ![]() | 18 | 14 | 0 | 0 | 1'27"026 |
| 2 - 5 [-2] | Batouti ![]() | 3 | 34 | 0 | 2 | 1'26"906 |
| 2 - 6 [+5] | Geoffrey ![]() | 11 | 18 | 0 | 0 | 1'27"936 |
| 2 - 7 [-5] | Math ![]() | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'29"088 |
| 2 - 8 [+8] | Hug ![]() | 16 | 20 | 0 | 0 | 1'27"335 |
| 2 - 9 [+1] | SPEED-jéjé ![]() | 10 | 25 | 0 | 0 | 1'28"892 |
| 2 - 10 [-4] | Mag ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 1'28"889 |
| 2 - 11 [+3] | Mathix ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 1'29"081 |
| 2 - 12 [+9] | samsam ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 1'29"009 |
| 2 - 13 [-8] | Papy07 ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 1'28"601 |
| 2 - 14 [+1] | La crevette ![]() | 15 | 33 | 0 | 0 | 1'30"843 |
| 2 - 15 [-3] | Tutur ![]() | 12 | 24 | 0 | 0 | 1'31"006 |
| 2 - 16 [-3] | Kartoon ![]() | 13 | 23 | 0 | 0 | 1'30"034 |
| 2 - 17 [0] | Brubrute ![]() | 17 | 27 | 0 | 0 | 1'30"911 |
| 2 - 18 [-11] | Marc60 ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 1'27"635 |
| 2 - 19 [-10] | Charles l éclair ![]() | 9 | 12 | 0 | 0 | 1'27"939 |
| 2 - 20 [0] | Djeff28 ![]() | 20 | 30 | 0 | 0 | 1'29"982 |
| 2 - 21 [-2] | Tortue-Rosé ![]() | 19 | 29 | 0 | 0 | 1'32"587 |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Axel_R ![]() | 1 | 23 | 25 | 2 | 1'24"034 |
| 1 - 2 [0] | Maxx2mars ![]() | 2 | 20 | 22 | 0 | 1'24"358 |
| 1 - 3 [+1] | DarkCrayon ![]() | 4 | 10 | 20 | 0 | 1'24"498 |
| 1 - 4 [-1] | JULES ![]() | 3 | 27 | 18 | 0 | 1'25"373 |
| 1 - 5 [+3] | Maxime-RO ![]() | 8 | 21 | 16 | 0 | 1'24"902 |
| 1 - 6 [-1] | Auto Privat ![]() | 5 | 8 | 15 | 0 | 1'25"706 |
| 1 - 7 [0] | Le Relou ![]() | 7 | 30 | 14 | 0 | 1'25"499 |
| 1 - 8 [+5] | Driiver ![]() | 13 | 12 | 13 | 0 | 1'24"715 |
| 1 - 9 [0] | Negaton ![]() | 9 | 2 | 12 | 0 | 1'25"662 |
| 1 - 10 [+1] | Machin ![]() | 11 | 3 | 11 | 0 | 1'25"681 |
| 1 - 11 [-1] | ClemX ![]() | 10 | 34 | 10 | 0 | 1'25"956 |
| 1 - 12 [+2] | Dbkblk ![]() | 14 | 25 | 9 | 0 | 1'25"588 |
| 1 - 13 [+2] | Buzzz ![]() | 15 | 14 | 8 | 0 | 1'25"621 |
| 1 - 14 [-2] | Gaut26 ![]() | 12 | 24 | 7 | 0 | 1'25"928 |
| 1 - 15 [+2] | TR3A ![]() | 17 | 17 | 6 | 0 | 1'26"226 |
| 1 - 16 [+3] | GuiGui07 ![]() | 19 | 29 | 5 | 0 | 1'26"632 |
| 1 - 17 [+5] | Pierre93 ![]() | 22 | 18 | 4 | 0 | 1'27"062 |
| 1 - 18 [-2] | Nico110 ![]() | 16 | 31 | 3 | 0 | 1'28"029 |
| 1 - 19 [-1] | Khola ![]() | 18 | 4 | 2 | 0 | 1'26"907 |
| 1 - 20 [-14] | Franck ![]() | 6 | 26 | 1 | 0 | 1'26"423 |
| 1 - 21 [0] | Le JON ![]() | 21 | 16 | 0 | 0 | 1'26"624 |
| 1 - 22 [-2] | marco ![]() | 20 | 33 | 0 | 0 | 1'27"677 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [0] | Diapason ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1'25"584 |
| 2 - 2 [+3] | Batouti ![]() | 5 | 12 | 0 | 2 | 1'25"457 |
| 2 - 3 [+16] | Charles l éclair ![]() | 19 | 10 | 0 | 0 | 1'25"851 |
| 2 - 4 [+3] | Math ![]() | 7 | 25 | 0 | 0 | 1'26"308 |
| 2 - 5 [+3] | Hug ![]() | 8 | 17 | 0 | 0 | 1'26"330 |
| 2 - 6 [-2] | Yoann ![]() | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'27"135 |
| 2 - 7 [+11] | Marc60 ![]() | 18 | 30 | 0 | 0 | 1'27"301 |
| 2 - 8 [+5] | Papy07 ![]() | 13 | 24 | 0 | 0 | 1'27"081 |
| 2 - 9 [0] | SPEED-jéjé ![]() | 9 | 33 | 0 | 0 | 1'27"984 |
| 2 - 10 [-7] | David ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 1'28"697 |
| 2 - 11 [-5] | Geoffrey ![]() | 6 | 20 | 0 | 0 | 1'26"266 |
| 2 - 12 [-2] | Mag ![]() | 10 | 29 | 0 | 0 | 1'27"915 |
| 2 - 13 [-1] | samsam ![]() | 12 | 31 | 0 | 0 | 1'28"179 |
| 2 - 14 [+2] | Kartoon ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 1'28"451 |
| 2 - 15 [-1] | La crevette ![]() | 14 | 21 | 0 | 0 | 1'27"908 |
| 2 - 16 [-1] | Tutur ![]() | 15 | 16 | 0 | 0 | 1'29"881 |
| 2 - 17 [-6] | Mathix ![]() | 11 | 26 | 0 | 0 | 1'28"864 |
| 2 - 18 [+2] | Djeff28 ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 1'28"932 |
| 2 - 19 [+2] | Tortue-Rosé ![]() | 21 | 27 | 0 | 0 | 1'31"294 |
| 2 - 20 [-3] | Brubrute ![]() | 17 | 18 | 0 | 0 | 1'29"194 |
| 2 - 21 [-19] | Sorenblue ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | 2'00"000 |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel_R![]() | 1'23"924 | -- | 00"532 | 0 | 3 | 1.00 | 1 |
Franck![]() | 1'24"306 | 00"382 | 02"117 | 2 | 1 | 13.67 | 6 |
Maxx2mars![]() | 1'24"358 | 00"434 | 01"589 | 3 | 0 | 2.33 | 2 |
DarkCrayon![]() | 1'24"498 | 00"574 | 01"353 | 3 | 0 | 4.00 | 3 |
Auto Privat![]() | 1'24"519 | 00"595 | 01"227 | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
Le Relou![]() | 1'24"568 | 00"644 | 01"272 | 0 | 0 | 6.00 | 4 |
Driiver![]() | 1'24"715 | 00"791 | 05"281 | 3 | 1 | 14.67 | 8 |
Maxime-RO![]() | 1'24"902 | 00"978 | 01"707 | 3 | 0 | 7.00 | 5 |
JULES![]() | 1'25"215 | 01"291 | 00"563 | 2 | 1 | 3.00 | 2 |
Machin![]() | 1'25"326 | 01"402 | 01"724 | 0 | 0 | 9.00 | 6 |
Gaut26![]() | 1'25"337 | 01"413 | 01"711 | 1 | 0 | 12.33 | 11 |
Batouti![]() | 1'25"457 | 01"533 | 06"961 | 3 | 2 | 24.33 | 22 |
Diapason![]() | 1'25"584 | 01"660 | 02"218 | 3 | 0 | 20.67 | 19 |
Dbkblk![]() | 1'25"588 | 01"664 | 01"092 | 3 | 0 | 13.33 | 12 |
Buzzz![]() | 1'25"621 | 01"697 | 01"389 | 3 | 0 | 13.33 | 12 |
ClemX![]() | 1'25"642 | 01"718 | 00"450 | 1 | 0 | 10.00 | 9 |
Negaton![]() | 1'25"662 | 01"738 | 01"110 | 3 | 0 | 9.33 | 9 |
Charles l éclair![]() | 1'25"851 | 01"927 | 04"361 | 3 | 0 | 32.33 | 25 |
TR3A![]() | 1'26"216 | 02"292 | 01"488 | 0 | 0 | 16.67 | 15 |
Geoffrey![]() | 1'26"266 | 02"342 | 02"583 | 3 | 0 | 31.33 | 28 |
Math![]() | 1'26"308 | 02"384 | 02"780 | 3 | 0 | 25.33 | 21 |
Hug![]() | 1'26"330 | 02"406 | 02"604 | 3 | 0 | 31.67 | 27 |
Sorenblue![]() | 1'26"526 | 02"602 | 33"474 | 0 | 0 | 26.67 | 16 |
Le JON![]() | 1'26"624 | 02"700 | 02"510 | 3 | 0 | 25.00 | 21 |
GuiGui07![]() | 1'26"632 | 02"708 | 01"792 | 3 | 0 | 19.67 | 16 |
Nico110![]() | 1'26"770 | 02"846 | 01"259 | 1 | 0 | 15.67 | 13 |
Khola![]() | 1'26"826 | 02"902 | 02"685 | 1 | 0 | 20.67 | 18 |
Yoann![]() | 1'27"026 | 03"102 | 02"153 | 2 | 0 | 31.33 | 26 |
Pierre93![]() | 1'27"062 | 03"138 | 01"347 | 3 | 0 | 22.67 | 17 |
Papy07![]() | 1'27"081 | 03"157 | 01"692 | 3 | 0 | 30.67 | 27 |
Marc60![]() | 1'27"301 | 03"377 | 00"772 | 3 | 0 | 32.67 | 29 |
marco![]() | 1'27"367 | 03"443 | 00"484 | 2 | 0 | 21.67 | 20 |
David![]() | 1'27"441 | 03"517 | 01"256 | 1 | 0 | 23.67 | 17 |
La crevette![]() | 1'27"908 | 03"984 | 06"692 | 3 | 0 | 36.67 | 36 |
Mag![]() | 1'27"915 | 03"991 | 00"974 | 3 | 0 | 31.33 | 28 |
SPEED-jéjé![]() | 1'27"984 | 04"060 | 02"459 | 3 | 0 | 31.33 | 31 |
samsam![]() | 1'28"179 | 04"255 | 02"046 | 3 | 0 | 37.33 | 34 |
Kartoon![]() | 1'28"451 | 04"527 | 05"611 | 3 | 0 | 36.33 | 35 |
Mathix![]() | 1'28"864 | 04"940 | 08"103 | 3 | 0 | 36.00 | 33 |
Djeff28![]() | 1'28"932 | 05"008 | 07"109 | 3 | 0 | 41.33 | 40 |
Brubrute![]() | 1'29"194 | 05"270 | 03"967 | 3 | 0 | 40.00 | 39 |
Tutur![]() | 1'29"881 | 05"957 | 02"270 | 3 | 0 | 36.33 | 34 |
Tortue-Rosé![]() | 1'31"294 | 07"370 | 02"496 | 3 | 0 | 41.67 | 41 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote






