Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S16 - GP4 - Le Luc en Provence du dimanche 07 12 2025
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais

Karts 270cc 4tps lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Privat ![]() | 69 | 0 | 69 | 1'01"316 |
| 2 | Axel_R ![]() | 62 | 2 | 64 | 1'01"208 |
| 3 | Machin ![]() | 63 | 0 | 63 | 1'01"279 |
| 4 | Pierre93 ![]() | 48 | 0 | 48 | 1'01"426 |
| 5 | Driiver ![]() | 44 | 2 | 46 | 1'01"227 |
| 6 | Maxx2mars ![]() | 42 | 2 | 44 | 1'01"220 |
| 7 | Maxime-RO ![]() | 39 | 0 | 39 | 1'01"249 |
| 8 | DarkCrayon ![]() | 34 | 0 | 34 | 1'01"478 |
| 9 | Franck ![]() | 32 | 2 | 34 | 1'01"133 |
| 10 | Gaut26 ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'01"512 |
| 11 | Dbkblk ![]() | 27 | 0 | 27 | 1'01"314 |
| 12 | JULES ![]() | 25 | 2 | 27 | 1'01"646 |
| 13 | Buzzz ![]() | 24 | 0 | 24 | 1'01"473 |
| 14 | Sorenblue ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'01"965 |
| 15 | Nico110 ![]() | 21 | 0 | 21 | 1'02"102 |
| 16 | TR3A ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'01"832 |
| 17 | Fab06 ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'01"445 |
| 18 | Verda ![]() | 9 | 2 | 11 | 1'01"944 |
| 19 | GuiGui07 ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'01"932 |
| 20 | David ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'02"053 |
| 21 | Mika77 ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'02"024 |
| 22 | marco ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'01"949 |
| 23 | Le Relou ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'01"393 |
| 24 | Le furieux ![]() | 3 | 0 | 3 | 1'02"120 |
| 25 | Batouti ![]() | 0 | 2 | 2 | 1'01"868 |
| 26 | Axel ère ![]() | 0 | 2 | 2 | 1'01"925 |
| 27 | Hug ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"177 |
| 28 | Charles l éclair ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"891 |
| 29 | JB17 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"027 |
| 30 | Khola ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"576 |
| 31 | Marc60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"611 |
| 32 | Loinx ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"606 |
| 33 | GodasseDePlomb ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"615 |
| 34 | Papy07 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"664 |
| 35 | Fabichou ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"032 |
| 36 | Diapason ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"764 |
| 37 | Niko ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"250 |
| 38 | samsam ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"268 |
| 39 | Yoann ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"228 |
| 40 | Mathix ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"604 |
| 41 | Kartoon ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"026 |
| 42 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"429 |
| 43 | Djeff28 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"976 |
| 44 | Petello ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'04"461 |
| 45 | Tortue-Rosé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'05"330 |
| 46 | Domi ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'04"889 |
| 47 | Jepeto ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'05"053 |
| 48 | Turbo ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'05"473 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | JULES ![]() | 3 | 2 | 1'01"646 |
| 2 | 1 - 2 | Auto Privat ![]() | 10 | 0 | 1'01"677 |
| 3 | 1 - 3 | Pierre93 ![]() | 30 | 0 | 1'01"820 |
| 4 | 2 - 1 | Driiver ![]() | 5 | 2 | 1'01"928 |
| 5 | 2 - 2 | Maxx2mars ![]() | 21 | 0 | 1'01"941 |
| 6 | 2 - 3 | Axel_R ![]() | 6 | 0 | 1'01"963 |
| 7 | 2 - 4 | Machin ![]() | 15 | 0 | 1'02"021 |
| 8 | 1 - 4 | Maxime-RO ![]() | 22 | 0 | 1'02"082 |
| 9 | 2 - 5 | Dbkblk ![]() | 12 | 0 | 1'02"277 |
| 10 | 2 - 6 | Fab06 ![]() | 30 | 0 | 1'02"377 |
| 11 | 1 - 5 | DarkCrayon ![]() | 2 | 0 | 1'02"418 |
| 12 | 1 - 6 | TR3A ![]() | 7 | 0 | 1'02"429 |
| 13 | 2 - 7 | Franck ![]() | 10 | 0 | 1'02"459 |
| 14 | 1 - 7 | David ![]() | 18 | 0 | 1'02"577 |
| 15 | 1 - 8 | Nico110 ![]() | 19 | 0 | 1'02"621 |
| 16 | 1 - 9 | Sorenblue ![]() | 23 | 0 | 1'02"627 |
| 17 | 2 - 8 | Gaut26 ![]() | 18 | 0 | 1'02"664 |
| 18 | 2 - 9 | Buzzz ![]() | 14 | 0 | 1'02"763 |
| 19 | 1 - 10 | Le Relou ![]() | 32 | 0 | 1'02"907 |
| 20 | 1 - 11 | marco ![]() | 5 | 0 | 1'03"091 |
| 21 | 1 - 12 | GuiGui07 ![]() | 11 | 0 | 1'03"132 |
| 22 | 2 - 10 | Charles l éclair ![]() | 1 | 0 | 1'03"153 |
| 23 | 1 - 13 | Hug ![]() | 17 | 0 | 1'03"180 |
| 24 | 2 - 11 | Batouti ![]() | 3 | 0 | 1'03"189 |
| 25 | 1 - 14 | GodasseDePlomb ![]() | 4 | 0 | 1'03"342 |
| 26 | 1 - 15 | Khola ![]() | 15 | 0 | 1'03"441 |
| 27 | 2 - 12 | Axel ère ![]() | 4 | 0 | 1'03"516 |
| 28 | 1 - 16 | JB17 ![]() | 14 | 0 | 1'03"591 |
| 29 | 2 - 13 | Verda ![]() | 24 | 0 | 1'03"637 |
| 30 | 2 - 14 | Marc60 ![]() | 7 | 0 | 1'03"655 |
| 31 | 2 - 15 | Le furieux ![]() | 11 | 0 | 1'03"747 |
| 32 | 1 - 17 | Loinx ![]() | 6 | 0 | 1'03"823 |
| 33 | 2 - 16 | Fabichou ![]() | 19 | 0 | 1'03"881 |
| 34 | 1 - 18 | Mika77 ![]() | 1 | 0 | 1'04"071 |
| 35 | 2 - 17 | Diapason ![]() | 20 | 0 | 1'04"234 |
| 36 | 2 - 18 | Yoann ![]() | 23 | 0 | 1'04"285 |
| 37 | 2 - 19 | Papy07 ![]() | 17 | 0 | 1'04"502 |
| 38 | 2 - 20 | Mathix ![]() | 25 | 0 | 1'04"938 |
| 39 | 1 - 19 | Kartoon ![]() | 24 | 0 | 1'05"178 |
| 40 | 1 - 20 | Niko ![]() | 20 | 0 | 1'05"573 |
| 41 | 2 - 21 | samsam ![]() | 32 | 0 | 1'05"730 |
| 42 | 2 - 22 | Petello ![]() | 22 | 0 | 1'05"942 |
| 43 | 1 - 21 | Djeff28 ![]() | 31 | 0 | 1'06"493 |
| 44 | 2 - 23 | Domi ![]() | 31 | 0 | 1'06"640 |
| 45 | 1 - 22 | Turbo ![]() | 21 | 0 | 1'07"340 |
| 46 | 1 - 23 | Tortue-Rosé ![]() | 12 | 0 | 1'08"043 |
| 47 | 1 - 24 | Tutur ![]() | 25 | 0 | 1'08"211 |
| 48 | 2 - 24 | Jepeto ![]() | 2 | 0 | 1'09"864 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+1] | JULES ![]() | 2 | 11 | 25 | 0 | 1'01"701 |
| 1 - 2 [-1] | Auto Privat ![]() | 1 | 22 | 22 | 0 | 1'01"918 |
| 1 - 3 [+6] | Axel_R ![]() | 9 | 3 | 20 | 2 | 1'01"273 |
| 1 - 4 [+1] | Machin ![]() | 5 | 5 | 18 | 0 | 1'01"457 |
| 1 - 5 [-1] | Driiver ![]() | 4 | 2 | 16 | 0 | 1'01"903 |
| 1 - 6 [+1] | Maxx2mars ![]() | 7 | 12 | 15 | 0 | 1'01"499 |
| 1 - 7 [-4] | Pierre93 ![]() | 3 | 25 | 14 | 0 | 1'01"487 |
| 1 - 8 [0] | Dbkblk ![]() | 8 | 24 | 13 | 0 | 1'01"453 |
| 1 - 9 [+1] | Fab06 ![]() | 10 | 21 | 12 | 0 | 1'01"445 |
| 1 - 10 [+3] | Franck ![]() | 13 | 17 | 11 | 0 | 1'01"524 |
| 1 - 11 [0] | DarkCrayon ![]() | 11 | 4 | 10 | 0 | 1'01"801 |
| 1 - 12 [+5] | Gaut26 ![]() | 17 | 30 | 9 | 0 | 1'01"528 |
| 1 - 13 [-7] | Maxime-RO ![]() | 6 | 15 | 8 | 0 | 1'01"832 |
| 1 - 14 [-2] | TR3A ![]() | 12 | 19 | 7 | 0 | 1'02"192 |
| 1 - 15 [0] | Nico110 ![]() | 15 | 1 | 6 | 0 | 1'02"130 |
| 1 - 16 [0] | Sorenblue ![]() | 16 | 31 | 5 | 0 | 1'02"045 |
| 1 - 17 [-3] | David ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 1'02"210 |
| 1 - 18 [0] | Buzzz ![]() | 18 | 7 | 3 | 0 | 1'01"649 |
| 1 - 19 [+1] | marco ![]() | 20 | 23 | 2 | 0 | 1'02"485 |
| 1 - 20 [+1] | GuiGui07 ![]() | 21 | 32 | 1 | 0 | 1'02"361 |
| 1 - 21 [+1] | Charles l éclair ![]() | 22 | 14 | 0 | 0 | 1'02"288 |
| 1 - 22 [+1] | Hug ![]() | 23 | 18 | 0 | 0 | 1'02"246 |
| 1 - 23 [+1] | Batouti ![]() | 24 | 6 | 0 | 0 | 1'02"335 |
| 1 - 24 [-5] | Le Relou ![]() | 19 | 20 | 0 | 0 | 1'04"106 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+3] | JB17 ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 1'02"038 |
| 2 - 2 [+3] | Verda ![]() | 5 | 4 | 0 | 2 | 1'02"002 |
| 2 - 3 [+4] | Le furieux ![]() | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'02"295 |
| 2 - 4 [-3] | GodasseDePlomb ![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | 1'02"615 |
| 2 - 5 [+5] | Mika77 ![]() | 10 | 11 | 0 | 0 | 1'02"102 |
| 2 - 6 [+2] | Loinx ![]() | 8 | 21 | 0 | 0 | 1'02"606 |
| 2 - 7 [+4] | Diapason ![]() | 11 | 30 | 0 | 0 | 1'02"764 |
| 2 - 8 [-2] | Marc60 ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 1'02"726 |
| 2 - 9 [0] | Fabichou ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 | 1'03"184 |
| 2 - 10 [+3] | Papy07 ![]() | 13 | 14 | 0 | 0 | 1'03"220 |
| 2 - 11 [-9] | Khola ![]() | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'02"645 |
| 2 - 12 [+4] | Niko ![]() | 16 | 31 | 0 | 0 | 1'03"196 |
| 2 - 13 [-10] | Axel ère ![]() | 3 | 20 | 0 | 0 | 1'04"238 |
| 2 - 14 [0] | Mathix ![]() | 14 | 24 | 0 | 0 | 1'04"241 |
| 2 - 15 [+2] | samsam ![]() | 17 | 12 | 0 | 0 | 1'04"693 |
| 2 - 16 [-4] | Yoann ![]() | 12 | 32 | 0 | 0 | 1'04"786 |
| 2 - 17 [+1] | Petello ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1'05"197 |
| 2 - 18 [+5] | Tutur ![]() | 23 | 23 | 0 | 0 | 1'04"541 |
| 2 - 19 [0] | Djeff28 ![]() | 19 | 5 | 0 | 0 | 1'04"796 |
| 2 - 20 [+1] | Turbo ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 1'05"640 |
| 2 - 21 [-1] | Domi ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 1'05"012 |
| 2 - 22 [0] | Tortue-Rosé ![]() | 22 | 19 | 0 | 0 | 1'06"253 |
| 2 - 23 [-8] | Kartoon ![]() | 15 | 17 | 0 | 0 | 1'04"248 |
| 2 - 24 [0] | Jepeto ![]() | 24 | 25 | 0 | 0 | 1'07"696 |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+1] | Auto Privat ![]() | 2 | 5 | 25 | 0 | 1'01"364 |
| 1 - 2 [+1] | Axel_R ![]() | 3 | 31 | 22 | 0 | 1'01"341 |
| 1 - 3 [+1] | Machin ![]() | 4 | 12 | 20 | 0 | 1'01"664 |
| 1 - 4 [+2] | Maxx2mars ![]() | 6 | 9 | 18 | 2 | 1'01"220 |
| 1 - 5 [+2] | Pierre93 ![]() | 7 | 10 | 16 | 0 | 1'01"488 |
| 1 - 6 [+7] | Maxime-RO ![]() | 13 | 24 | 15 | 0 | 1'01"249 |
| 1 - 7 [+1] | Dbkblk ![]() | 8 | 6 | 14 | 0 | 1'01"314 |
| 1 - 8 [-3] | Driiver ![]() | 5 | 22 | 13 | 0 | 1'01"524 |
| 1 - 9 [+2] | DarkCrayon ![]() | 11 | 21 | 12 | 0 | 1'01"478 |
| 1 - 10 [0] | Franck ![]() | 10 | 1 | 11 | 0 | 1'02"168 |
| 1 - 11 [+1] | Gaut26 ![]() | 12 | 32 | 10 | 0 | 1'02"098 |
| 1 - 12 [+3] | Nico110 ![]() | 15 | 25 | 9 | 0 | 1'02"102 |
| 1 - 13 [+5] | Buzzz ![]() | 18 | 19 | 8 | 0 | 1'02"027 |
| 1 - 14 [+9] | Verda ![]() | 23 | 30 | 7 | 0 | 1'01"944 |
| 1 - 15 [+1] | Sorenblue ![]() | 16 | 15 | 6 | 0 | 1'02"063 |
| 1 - 16 [-2] | TR3A ![]() | 14 | 4 | 5 | 0 | 1'02"475 |
| 1 - 17 [0] | David ![]() | 17 | 17 | 4 | 0 | 1'02"053 |
| 1 - 18 [+6] | Le furieux ![]() | 24 | 14 | 3 | 0 | 1'02"120 |
| 1 - 19 [0] | marco ![]() | 19 | 3 | 2 | 0 | 1'02"239 |
| 1 - 20 [0] | GuiGui07 ![]() | 20 | 7 | 1 | 0 | 1'02"099 |
| 1 - 21 [-12] | Fab06 ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 1'01"885 |
| 1 - 22 [0] | JB17 ![]() | 22 | 18 | 0 | 0 | 1'02"027 |
| 1 - 23 [-22] | JULES ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | 1'03"813 |
| 1 - 24 [-3] | Charles l éclair ![]() | 21 | 23 | 0 | 0 | 1'02"895 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [0] | Hug ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'02"479 |
| 2 - 2 [+3] | Mika77 ![]() | 5 | 25 | 0 | 0 | 1'02"254 |
| 2 - 3 [0] | Le Relou ![]() | 3 | 23 | 0 | 0 | 1'02"534 |
| 2 - 4 [+7] | Khola ![]() | 11 | 18 | 0 | 0 | 1'02"576 |
| 2 - 5 [+3] | Marc60 ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 1'02"971 |
| 2 - 6 [-4] | Batouti ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 1'01"963 |
| 2 - 7 [+6] | Axel ère ![]() | 13 | 17 | 0 | 2 | 1'01"925 |
| 2 - 8 [+2] | Papy07 ![]() | 10 | 21 | 0 | 0 | 1'02"664 |
| 2 - 9 [+3] | Niko ![]() | 12 | 22 | 0 | 0 | 1'02"974 |
| 2 - 10 [-1] | Fabichou ![]() | 9 | 31 | 0 | 0 | 1'03"901 |
| 2 - 11 [-5] | Loinx ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1'02"889 |
| 2 - 12 [+3] | samsam ![]() | 15 | 19 | 0 | 0 | 1'03"742 |
| 2 - 13 [+10] | Kartoon ![]() | 23 | 30 | 0 | 0 | 1'03"026 |
| 2 - 14 [-10] | GodasseDePlomb ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 1'02"952 |
| 2 - 15 [+1] | Yoann ![]() | 16 | 12 | 0 | 0 | 1'03"925 |
| 2 - 16 [+2] | Tutur ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 1'03"949 |
| 2 - 17 [-3] | Mathix ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 1'03"770 |
| 2 - 18 [+1] | Djeff28 ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 1'04"027 |
| 2 - 19 [-12] | Diapason ![]() | 7 | 32 | 0 | 0 | 1'02"869 |
| 2 - 20 [+2] | Tortue-Rosé ![]() | 22 | 14 | 0 | 0 | 1'05"330 |
| 2 - 21 [-4] | Petello ![]() | 17 | 24 | 0 | 0 | 1'04"877 |
| 2 - 22 [+2] | Jepeto ![]() | 24 | 15 | 0 | 0 | 1'05"902 |
| 2 - 23 [-2] | Domi ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1'04"996 |
| 2 - 24 [-4] | Turbo ![]() | 20 | 36 | 0 | 0 | 1'06"547 |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+2] | Machin ![]() | 3 | 25 | 25 | 0 | 1'01"279 |
| 1 - 2 [-1] | Auto Privat ![]() | 1 | 18 | 22 | 0 | 1'01"316 |
| 1 - 3 [-1] | Axel_R ![]() | 2 | 10 | 20 | 0 | 1'01"208 |
| 1 - 4 [+1] | Pierre93 ![]() | 5 | 14 | 18 | 0 | 1'01"426 |
| 1 - 5 [+1] | Maxime-RO ![]() | 6 | 1 | 16 | 0 | 1'01"466 |
| 1 - 6 [+2] | Driiver ![]() | 8 | 4 | 15 | 0 | 1'01"227 |
| 1 - 7 [+4] | Gaut26 ![]() | 11 | 2 | 14 | 0 | 1'01"512 |
| 1 - 8 [+5] | Buzzz ![]() | 13 | 6 | 13 | 0 | 1'01"473 |
| 1 - 9 [0] | DarkCrayon ![]() | 9 | 31 | 12 | 0 | 1'01"743 |
| 1 - 10 [+5] | Sorenblue ![]() | 15 | 30 | 11 | 0 | 1'01"965 |
| 1 - 11 [-1] | Franck ![]() | 10 | 7 | 10 | 2 | 1'01"133 |
| 1 - 12 [-8] | Maxx2mars ![]() | 4 | 19 | 9 | 0 | 1'01"315 |
| 1 - 13 [+10] | Mika77 ![]() | 23 | 23 | 8 | 0 | 1'02"024 |
| 1 - 14 [+6] | GuiGui07 ![]() | 20 | 21 | 7 | 0 | 1'01"932 |
| 1 - 15 [-3] | Nico110 ![]() | 12 | 9 | 6 | 0 | 1'02"365 |
| 1 - 16 [+8] | Le Relou ![]() | 24 | 3 | 5 | 0 | 1'01"393 |
| 1 - 17 [-1] | TR3A ![]() | 16 | 17 | 4 | 0 | 1'01"832 |
| 1 - 18 [+3] | Fab06 ![]() | 21 | 5 | 3 | 0 | 1'02"029 |
| 1 - 19 [-5] | Verda ![]() | 14 | 22 | 2 | 0 | 1'02"965 |
| 1 - 20 [-1] | marco ![]() | 19 | 24 | 1 | 0 | 1'01"949 |
| 1 - 21 [+1] | Hug ![]() | 22 | 15 | 0 | 0 | 1'02"177 |
| 1 - 22 [-5] | David ![]() | 17 | 32 | 0 | 0 | 1'02"209 |
| 1 - 23 [-5] | Le furieux ![]() | 18 | 12 | 0 | 0 | 1'02"221 |
| 1 - 24 [-17] | Dbkblk ![]() | 7 | 36 | 0 | 0 | 1'03"018 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [0] | JB17 ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'02"084 |
| 2 - 2 [0] | JULES ![]() | 2 | 31 | 0 | 0 | 1'02"063 |
| 2 - 3 [0] | Charles l éclair ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 1'01"891 |
| 2 - 4 [+2] | Batouti ![]() | 6 | 23 | 0 | 2 | 1'01"868 |
| 2 - 5 [-1] | Khola ![]() | 4 | 32 | 0 | 0 | 1'02"687 |
| 2 - 6 [+5] | Loinx ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1'02"680 |
| 2 - 7 [-2] | Marc60 ![]() | 5 | 15 | 0 | 0 | 1'02"611 |
| 2 - 8 [+6] | GodasseDePlomb ![]() | 14 | 12 | 0 | 0 | 1'02"848 |
| 2 - 9 [-2] | Axel ère ![]() | 7 | 30 | 0 | 0 | 1'02"098 |
| 2 - 10 [-2] | Papy07 ![]() | 8 | 18 | 0 | 0 | 1'03"125 |
| 2 - 11 [+2] | Kartoon ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 1'03"262 |
| 2 - 12 [+3] | Yoann ![]() | 15 | 25 | 0 | 0 | 1'03"228 |
| 2 - 13 [+6] | Diapason ![]() | 19 | 24 | 0 | 0 | 1'02"943 |
| 2 - 14 [-4] | Fabichou ![]() | 10 | 14 | 0 | 0 | 1'03"032 |
| 2 - 15 [-3] | samsam ![]() | 12 | 21 | 0 | 0 | 1'03"268 |
| 2 - 16 [+1] | Mathix ![]() | 17 | 3 | 0 | 0 | 1'03"604 |
| 2 - 17 [-1] | Tutur ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 1'03"429 |
| 2 - 18 [-9] | Niko ![]() | 9 | 10 | 0 | 0 | 1'02"250 |
| 2 - 19 [-1] | Djeff28 ![]() | 18 | 17 | 0 | 0 | 1'03"976 |
| 2 - 20 [+1] | Petello ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 1'04"461 |
| 2 - 21 [+1] | Jepeto ![]() | 22 | 4 | 0 | 0 | 1'05"053 |
| 2 - 22 [+1] | Domi ![]() | 23 | 22 | 0 | 0 | 1'04"889 |
| 2 - 23 [-3] | Tortue-Rosé ![]() | 20 | 36 | 0 | 0 | 1'06"040 |
| 2 - 24 [0] | Turbo ![]() | 24 | 19 | 0 | 0 | 1'05"473 |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck![]() | 1'01"133 | -- | 01"326 | 3 | 1 | 10.33 | 10 |
Axel_R![]() | 1'01"208 | 00"075 | 00"755 | 3 | 1 | 2.67 | 2 |
Maxx2mars![]() | 1'01"220 | 00"087 | 00"721 | 2 | 1 | 7.33 | 4 |
Driiver![]() | 1'01"227 | 00"094 | 00"701 | 3 | 1 | 6.33 | 5 |
Maxime-RO![]() | 1'01"249 | 00"116 | 00"833 | 2 | 0 | 8.00 | 5 |
Machin![]() | 1'01"279 | 00"146 | 00"742 | 3 | 0 | 2.67 | 1 |
Dbkblk![]() | 1'01"314 | 00"181 | 01"704 | 2 | 0 | 13.00 | 7 |
Auto Privat![]() | 1'01"316 | 00"183 | 00"602 | 3 | 0 | 1.67 | 1 |
Le Relou![]() | 1'01"393 | 00"260 | 02"713 | 3 | 0 | 22.33 | 16 |
Pierre93![]() | 1'01"426 | 00"293 | 00"394 | 3 | 0 | 5.33 | 4 |
Fab06![]() | 1'01"445 | 00"312 | 00"932 | 1 | 0 | 16.00 | 9 |
Buzzz![]() | 1'01"473 | 00"340 | 01"290 | 3 | 0 | 13.00 | 8 |
DarkCrayon![]() | 1'01"478 | 00"345 | 00"940 | 2 | 0 | 9.67 | 9 |
Gaut26![]() | 1'01"512 | 00"379 | 01"152 | 3 | 0 | 10.00 | 7 |
JULES![]() | 1'01"646 | 00"513 | 02"167 | 0 | 1 | 16.67 | 1 |
TR3A![]() | 1'01"832 | 00"699 | 00"643 | 3 | 0 | 15.67 | 14 |
Batouti![]() | 1'01"868 | 00"735 | 01"321 | 3 | 1 | 27.00 | 23 |
Charles l éclair![]() | 1'01"891 | 00"758 | 01"262 | 3 | 0 | 24.00 | 21 |
Axel ère![]() | 1'01"925 | 00"792 | 02"313 | 2 | 1 | 33.67 | 31 |
GuiGui07![]() | 1'01"932 | 00"799 | 01"200 | 3 | 0 | 18.00 | 14 |
Verda![]() | 1'01"944 | 00"811 | 01"693 | 2 | 1 | 19.67 | 14 |
marco![]() | 1'01"949 | 00"816 | 01"142 | 3 | 0 | 19.33 | 19 |
Sorenblue![]() | 1'01"965 | 00"832 | 00"662 | 3 | 0 | 13.67 | 10 |
Mika77![]() | 1'02"024 | 00"891 | 02"047 | 3 | 0 | 22.67 | 13 |
JB17![]() | 1'02"027 | 00"894 | 01"564 | 2 | 0 | 24.00 | 22 |
David![]() | 1'02"053 | 00"920 | 00"524 | 2 | 0 | 18.67 | 17 |
Nico110![]() | 1'02"102 | 00"969 | 00"519 | 2 | 0 | 14.00 | 12 |
Le furieux![]() | 1'02"120 | 00"987 | 01"627 | 2 | 0 | 22.67 | 18 |
Hug![]() | 1'02"177 | 01"044 | 01"003 | 3 | 0 | 22.67 | 21 |
Niko![]() | 1'02"250 | 01"117 | 03"323 | 3 | 0 | 37.00 | 33 |
Khola![]() | 1'02"576 | 01"443 | 00"865 | 2 | 0 | 30.67 | 28 |
Loinx![]() | 1'02"606 | 01"473 | 01"217 | 1 | 0 | 31.67 | 30 |
Marc60![]() | 1'02"611 | 01"478 | 01"044 | 3 | 0 | 30.67 | 29 |
GodasseDePlomb![]() | 1'02"615 | 01"482 | 00"727 | 1 | 0 | 32.67 | 28 |
Papy07![]() | 1'02"664 | 01"531 | 01"838 | 2 | 0 | 33.33 | 32 |
Diapason![]() | 1'02"764 | 01"631 | 01"470 | 1 | 0 | 37.00 | 31 |
Kartoon![]() | 1'03"026 | 01"893 | 02"152 | 2 | 0 | 39.67 | 35 |
Fabichou![]() | 1'03"032 | 01"899 | 00"869 | 3 | 0 | 35.00 | 33 |
Yoann![]() | 1'03"228 | 02"095 | 01"558 | 3 | 0 | 38.33 | 36 |
samsam![]() | 1'03"268 | 02"135 | 02"462 | 3 | 0 | 38.00 | 36 |
Tutur![]() | 1'03"429 | 02"296 | 04"782 | 3 | 0 | 41.00 | 40 |
Mathix![]() | 1'03"604 | 02"471 | 01"334 | 3 | 0 | 39.67 | 38 |
Djeff28![]() | 1'03"976 | 02"843 | 02"517 | 3 | 0 | 42.67 | 42 |
Petello![]() | 1'04"461 | 03"328 | 01"481 | 3 | 0 | 43.33 | 41 |
Domi![]() | 1'04"889 | 03"756 | 01"751 | 3 | 0 | 46.00 | 45 |
Jepeto![]() | 1'05"053 | 03"920 | 04"811 | 3 | 0 | 46.33 | 45 |
Tortue-Rosé![]() | 1'05"330 | 04"197 | 02"713 | 2 | 0 | 45.67 | 44 |
Turbo![]() | 1'05"473 | 04"340 | 01"867 | 3 | 0 | 46.67 | 44 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote






