Circuit Kart-maX
Informations, photos, accès, records des pilotes Kart-maX...Informations sur le circuit de karting : Prestige Karting (Le Luc En Provence)
Connexion pilote
Historique des Grand-Prix Kart-maX sur ce circuit (12 Grand-Prix)
| Date | Météo |
|---|---|
| 07/12/2025 |
|
| 01/12/2024 |
|
| 03/03/2024 |
|
| 05/02/2023 |
|
| 07/03/2021 |
|
| 02/02/2020 |
|
| 07/04/2019 |
|
| 12/11/2017 |
|
| 05/06/2016 |
|
| 17/01/2016 |
|
| 15/01/2012 |
|
| 16/01/2011 |
|
Vue aérienne du circuit

Un tour de circuit en vidéo
Les 5 meilleurs pilotes Kart-maX sur ce circuit
(Basé sur la moyenne des classements et sur le nombre de participations)
| Pilote | Moyenne - points | Moyenne - classement | Nombre de Grands-Prix |
|---|---|---|---|
Alexis-Grd ![]() | 69.60 | 2.00 | 5 |
Titi ![]() | 61.50 | 2.00 | 2 |
Franck ![]() | 49.83 | 4.42 | 12 |
GillesV ![]() | 63.50 | 3.00 | 2 |
skore16 ![]() | 74.00 | 1.00 | 1 |
Palmares
Les 10 meilleurs tours des pilotes Kart-maX sur ce circuit
| Pilote | Meilleur temps | Date Grand-Prix | Matériel | Météo (moyenne) |
|---|---|---|---|---|
Vivi![]() | 53"373 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Djedje![]() | 53"622 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Franck![]() | 53"650 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Negaton![]() | 53"688 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Micka![]() | 53"844 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Chris![]() | 54"007 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Roberski![]() | 54"018 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Adriano![]() | 54"083 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Pewi![]() | 54"218 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Diapason![]() | 54"520 | 05/06/2016 | karts RX250 4tps - 28 cv | ![]() Nuageux sec/ Chaud |
Performances des pilotes Kart-maX sur ce circuit
| Pilote | Victoires | Podiums | Top 5 | Top 10 | Class. Moy. | Meilleur class. | Meilleur chrono | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd![]() | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1'00"049 | 5 |
Franck![]() | 2 | 6 | 8 | 11 | 4.42 | 1 | 53"650 | 12 |
Machin![]() | 1 | 4 | 6 | 8 | 5.11 | 1 | 1'00"306 | 9 |
Auto Privat![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 1 | 1'00"550 | 4 |
Titi![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1'00"416 | 2 |
Adriano![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 54"083 | 4 |
skore16![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1'00"997 | 1 |
Fullgaz![]() | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.57 | 2 | 1'00"177 | 7 |
Alexia![]() | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.4 | 2 | 1'00"470 | 5 |
Roberski![]() | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.75 | 2 | 54"018 | 4 |
GillesV![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1'00"100 | 2 |
Squale![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.33 | 2 | 1'00"599 | 3 |
Axel_R![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1'01"208 | 3 |
Maxx2mars![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 1'01"220 | 2 |
Phenicks083![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1'00"341 | 1 |
Chris![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 3 | 54"007 | 2 |
mg28![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1'00"090 | 1 |
Vivi![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 4 | 53"373 | 4 |
Djedje![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.33 | 4 | 53"622 | 3 |
Driiver![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.25 | 5 | 1'00"475 | 4 |
DarkCrayon![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.13 | 5 | 1'00"626 | 8 |
Maxime-RO![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1'01"249 | 3 |
Christian![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1'01"170 | 1 |
Pierre93![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1'01"426 | 1 |
Fitz![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1'01"099 | 1 |
Negaton![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.22 | 6 | 53"688 | 9 |
Alexis![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.8 | 6 | 1'00"394 | 5 |
Astruc34![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 6 | 1'00"513 | 2 |
Dbkblk![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.38 | 6 | 1'00"787 | 8 |
Buzzz![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1'01"390 | 3 |
Pewi![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.67 | 9 | 54"218 | 3 |
Diapason![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.17 | 9 | 54"520 | 12 |
Lulu![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1'00"592 | 1 |
Tanana![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1'00"898 | 2 |
Phil![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1'01"134 | 1 |
Frederic![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1'00"891 | 1 |
Nabil![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1'02"464 | 1 |
fanox![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1'00"650 | 1 |
Compadre![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1'00"969 | 1 |
Gaut26![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 10 | 1'01"512 | 2 |
Mateo![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1'01"918 | 1 |
Micka![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 53"844 | 1 |
Sorenblue![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 11 | 54"713 | 9 |
Davidmonaco![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1'02"608 | 1 |
Cigalou![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11 | 1'02"757 | 2 |
RIKOO![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1'00"679 | 1 |
JULES![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12 | 1'01"646 | 2 |
GUS![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 55"286 | 3 |
Lilian![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1'00"746 | 1 |
Pitchoune![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1'03"956 | 1 |
Laurent![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14 | 55"467 | 2 |
Benjamin![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14 | 1'01"114 | 2 |
Rico![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1'02"155 | 1 |
Bip-Bip![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1'03"091 | 1 |
Ze![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'00"799 | 1 |
Philou![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'00"899 | 1 |
antho![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'02"055 | 1 |
Nico110![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 15 | 1'02"102 | 2 |
Fred![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'03"713 | 1 |
Peter![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1'19"457 | 1 |
DJMS![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1'00"905 | 1 |
TR3A![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1'01"832 | 2 |
Charly Gronnier![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1'01"984 | 1 |
Taxi30![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1'05"023 | 1 |
BRZ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 54"632 | 2 |
Kaki![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1'00"881 | 2 |
Anthony04![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1'01"103 | 1 |
Fab06![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1'01"445 | 1 |
Marsapar![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1'03"596 | 1 |
Verda![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1'01"944 | 1 |
GuiGui07![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1'01"932 | 3 |
marco![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 19 | 1'01"949 | 4 |
FX![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1'01"344 | 1 |
David![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1'02"053 | 2 |
Robert![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1'02"257 | 1 |
Marc60![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 20 | 1'02"611 | 2 |
Léo![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1'03"178 | 1 |
Pilithekid![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1'01"327 | 2 |
Clem![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1'02"071 | 1 |
Batouti![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1'01"868 | 3 |
Le Relou![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1'01"393 | 1 |
Arnopello![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1'01"413 | 1 |
Julian![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1'01"218 | 1 |
Le furieux![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1'02"120 | 1 |
Math![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1'22"621 | 1 |
Waze![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1'01"579 | 1 |
Tutur![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 25 | 1'03"429 | 3 |
TANG13![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1'01"661 | 1 |
Hug![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1'02"177 | 1 |
Mathis![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1'02"572 | 1 |
Charles l éclair![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1'01"891 | 1 |
Mymy![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1'04"735 | 1 |
Ninja![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1'02"621 | 1 |
Khola![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 30 | 1'02"576 | 2 |
Loinx![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1'02"606 | 1 |
Papy07![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1'02"664 | 2 |
GodasseDePlomb![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1'02"615 | 1 |
Sans-Trajectoire![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1'03"050 | 1 |
Fabichou![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1'03"032 | 1 |
Rémi![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1'03"376 | 1 |
Fabio![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1'04"674 | 1 |
samsam![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1'03"268 | 1 |
Benbricoleur![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1'05"289 | 1 |
Yoann![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1'03"228 | 1 |
Tortue-Rosé![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 1'05"330 | 2 |
Mathix![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1'03"604 | 1 |
Kartoon![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1'03"026 | 1 |
Djeff28![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 1'03"976 | 1 |
Domi![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1'04"889 | 1 |
Turbo![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1'05"473 | 1 |












