Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S6 - GP 5 Le Luc en Provence du dimanche 17 01 2016
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Froid

karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | SmokingDog ![]() | 70 | 6 | 76 | 1'00"274 |
2 | Fullgaz ![]() | 61 | 0 | 61 | 1'00"477 |
3 | Machin ![]() | 49 | 0 | 49 | 1'00"688 |
4 | Christian ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'01"170 |
5 | Roberski ![]() | 29 | 0 | 29 | 1'01"107 |
6 | Arno22 ![]() | 26 | 0 | 26 | 1'00"731 |
7 | Chavier ![]() | 24 | 0 | 24 | 1'01"483 |
8 | Vivi ![]() | 22 | 2 | 24 | 1'00"531 |
9 | Fix13 ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'00"868 |
10 | Djedje ![]() | 19 | 2 | 21 | 1'01"021 |
11 | Franck ![]() | 17 | 2 | 19 | 1'00"703 |
12 | Adriano ![]() | 13 | 4 | 17 | 1'00"993 |
13 | Toto ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'01"120 |
14 | Fred_Duval ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'00"765 |
15 | SamuelLeFat ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'01"491 |
16 | Negaton ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'01"236 |
17 | Anthony04 ![]() | 1 | 0 | 1 | 1'01"672 |
18 | Chris ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"071 |
19 | Babaw06100 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"094 |
20 | Diapason ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"909 |
21 | BRZ ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"365 |
22 | Pewi ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"902 |
23 | Sorenblue ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"284 |
24 | GUS ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"329 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Vivi ![]() | 5 | 2 | 1'01"395 |
2 | 1 - 2 | SmokingDog ![]() | 22 | 0 | 1'01"684 |
3 | 1 - 3 | Djedje ![]() | 24 | 0 | 1'01"743 |
4 | 1 - 4 | Christian ![]() | 7 | 0 | 1'01"816 |
5 | 1 - 5 | Fullgaz ![]() | 11 | 0 | 1'01"900 |
6 | 1 - 6 | Machin ![]() | 15 | 0 | 1'01"931 |
7 | 2 - 1 | Adriano ![]() | 11 | 2 | 1'02"034 |
8 | 2 - 2 | Toto ![]() | 24 | 0 | 1'02"083 |
9 | 2 - 3 | Chavier ![]() | 3 | 0 | 1'02"232 |
10 | 1 - 7 | Roberski ![]() | 10 | 0 | 1'02"301 |
11 | 2 - 4 | SamuelLeFat ![]() | 15 | 0 | 1'02"318 |
12 | 2 - 5 | Arno22 ![]() | 14 | 0 | 1'02"320 |
13 | 1 - 8 | Franck ![]() | 18 | 0 | 1'02"323 |
14 | 1 - 9 | Chris ![]() | 6 | 0 | 1'02"326 |
15 | 2 - 6 | Diapason ![]() | 6 | 0 | 1'02"407 |
16 | 1 - 10 | Pewi ![]() | 14 | 0 | 1'02"465 |
17 | 2 - 7 | Negaton ![]() | 1 | 0 | 1'02"484 |
18 | 2 - 8 | Fix13 ![]() | 10 | 0 | 1'02"538 |
19 | 2 - 9 | Fred_Duval ![]() | 18 | 0 | 1'02"557 |
20 | 1 - 11 | Babaw06100 ![]() | 3 | 0 | 1'02"756 |
21 | 1 - 12 | Anthony04 ![]() | 1 | 0 | 1'03"160 |
22 | 2 - 10 | Sorenblue ![]() | 7 | 0 | 1'03"732 |
23 | 2 - 11 | BRZ ![]() | 22 | 0 | 1'03"953 |
24 | 2 - 12 | GUS ![]() | 5 | 0 | 1'04"248 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | SmokingDog ![]() | 0 | 6 | 25 | 2 | 1'00"718 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 7 | 20 | 0 | 1'00"927 |
1 - 3 | Christian ![]() | 0 | 24 | 16 | 0 | 1'01"170 |
1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 3 | 13 | 0 | 1'01"355 |
1 - 5 | Djedje ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 1'01"474 |
1 - 6 | Chavier ![]() | 0 | 11 | 10 | 0 | 1'01"483 |
1 - 7 | Arno22 ![]() | 0 | 5 | 9 | 0 | 1'00"931 |
1 - 8 | Roberski ![]() | 0 | 14 | 8 | 0 | 1'01"473 |
1 - 9 | Toto ![]() | 0 | 15 | 7 | 0 | 1'01"748 |
1 - 10 | Vivi ![]() | 0 | 18 | 6 | 0 | 1'01"490 |
1 - 11 | SamuelLeFat ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 1'02"203 |
1 - 12 | Adriano ![]() | 0 | 22 | 4 | 0 | 1'02"017 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Franck ![]() | 0 | 6 | 3 | 2 | 1'00"703 |
2 - 2 | Fix13 ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1'01"347 |
2 - 3 | Negaton ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1'01"799 |
2 - 4 | Fred_Duval ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 1'01"388 |
2 - 5 | Babaw06100 ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'02"113 |
2 - 6 | Anthony04 ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'02"442 |
2 - 7 | Diapason ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'02"064 |
2 - 8 | BRZ ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'02"406 |
2 - 9 | Sorenblue ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'02"284 |
2 - 10 | Chris ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'02"478 |
2 - 11 | Pewi ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'01"902 |
2 - 12 | GUS ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'03"871 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | SmokingDog ![]() | 0 | 24 | 25 | 2 | 1'00"498 |
1 - 2 | Machin ![]() | 0 | 6 | 20 | 0 | 1'00"688 |
1 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 1 | 16 | 0 | 1'00"999 |
1 - 4 | Christian ![]() | 0 | 3 | 13 | 0 | 1'01"492 |
1 - 5 | Fix13 ![]() | 0 | 7 | 11 | 0 | 1'01"102 |
1 - 6 | Roberski ![]() | 0 | 5 | 10 | 0 | 1'01"400 |
1 - 7 | Franck ![]() | 0 | 11 | 9 | 0 | 1'01"020 |
1 - 8 | Chavier ![]() | 0 | 10 | 8 | 0 | 1'01"958 |
1 - 9 | Arno22 ![]() | 0 | 22 | 7 | 0 | 1'01"779 |
1 - 10 | Djedje ![]() | 0 | 15 | 6 | 0 | 1'01"311 |
1 - 11 | Toto ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'01"605 |
1 - 12 | Negaton ![]() | 0 | 21 | 4 | 0 | 1'02"105 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Vivi ![]() | 0 | 10 | 3 | 0 | 1'01"446 |
2 - 2 | Adriano ![]() | 0 | 6 | 2 | 2 | 1'01"226 |
2 - 3 | Fred_Duval ![]() | 0 | 11 | 1 | 0 | 1'01"316 |
2 - 4 | SamuelLeFat ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'01"792 |
2 - 5 | Chris ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'02"216 |
2 - 6 | Anthony04 ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'02"403 |
2 - 7 | BRZ ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'02"365 |
2 - 8 | Diapason ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'02"479 |
2 - 9 | Babaw06100 ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 1'02"236 |
2 - 10 | Pewi ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'01"951 |
2 - 11 | Sorenblue ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'02"521 |
2 - 12 | GUS ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'03"329 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 6 | 25 | 0 | 1'00"477 |
1 - 2 | SmokingDog ![]() | 0 | 5 | 20 | 2 | 1'00"274 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 15 | 16 | 0 | 1'01"033 |
1 - 4 | Vivi ![]() | 0 | 11 | 13 | 0 | 1'00"531 |
1 - 5 | Roberski ![]() | 0 | 24 | 11 | 0 | 1'01"107 |
1 - 6 | Arno22 ![]() | 0 | 25 | 10 | 0 | 1'00"731 |
1 - 7 | Fix13 ![]() | 0 | 1 | 9 | 0 | 1'00"868 |
1 - 8 | Fred_Duval ![]() | 0 | 21 | 8 | 0 | 1'00"765 |
1 - 9 | Adriano ![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | 1'00"993 |
1 - 10 | Chavier ![]() | 0 | 14 | 6 | 0 | 1'01"628 |
1 - 11 | Franck ![]() | 0 | 11 | 5 | 0 | 1'01"099 |
1 - 12 | Christian ![]() | 0 | 22 | 4 | 0 | 1'01"623 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Toto ![]() | 0 | 7 | 3 | 0 | 1'01"120 |
2 - 2 | Djedje ![]() | 0 | 11 | 2 | 2 | 1'01"021 |
2 - 3 | Anthony04 ![]() | 0 | 24 | 1 | 0 | 1'01"672 |
2 - 4 | SamuelLeFat ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'01"491 |
2 - 5 | Chris ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'02"071 |
2 - 6 | Pewi ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'02"004 |
2 - 7 | Negaton ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'01"236 |
2 - 8 | Babaw06100 ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'02"094 |
2 - 9 | Diapason ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'01"909 |
2 - 10 | BRZ ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'02"442 |
2 - 11 | Sorenblue ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'02"755 |
2 - 12 | GUS ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 1'03"912 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmokingDog![]() | 1'00"274 | -- | 01"410 | 3 | 3 | 1.33 | 1 |
Fullgaz![]() | 1'00"477 | 00"203 | 01"423 | 3 | 0 | 2.00 | 1 |
Vivi![]() | 1'00"531 | 00"257 | 00"959 | 3 | 1 | 9.00 | 4 |
Machin![]() | 1'00"688 | 00"414 | 01"243 | 2 | 0 | 3.00 | 2 |
Franck![]() | 1'00"703 | 00"429 | 01"620 | 1 | 1 | 10.33 | 7 |
Arno22![]() | 1'00"731 | 00"457 | 01"589 | 3 | 0 | 7.33 | 6 |
Fred_Duval![]() | 1'00"765 | 00"491 | 01"792 | 3 | 0 | 13.00 | 8 |
Fix13![]() | 1'00"868 | 00"594 | 01"670 | 3 | 0 | 8.67 | 5 |
Adriano![]() | 1'00"993 | 00"719 | 01"041 | 3 | 2 | 11.67 | 9 |
Djedje![]() | 1'01"021 | 00"747 | 00"722 | 3 | 1 | 9.67 | 5 |
Roberski![]() | 1'01"107 | 00"833 | 01"194 | 3 | 0 | 6.33 | 5 |
Toto![]() | 1'01"120 | 00"846 | 00"963 | 3 | 0 | 11.00 | 9 |
Christian![]() | 1'01"170 | 00"896 | 00"646 | 1 | 0 | 6.33 | 3 |
Negaton![]() | 1'01"236 | 00"962 | 01"248 | 3 | 0 | 15.33 | 12 |
Chavier![]() | 1'01"483 | 01"209 | 00"749 | 1 | 0 | 8.00 | 6 |
SamuelLeFat![]() | 1'01"491 | 01"217 | 00"827 | 3 | 0 | 14.33 | 11 |
Anthony04![]() | 1'01"672 | 01"398 | 01"488 | 3 | 0 | 17.00 | 15 |
Pewi![]() | 1'01"902 | 01"628 | 00"563 | 1 | 0 | 21.00 | 18 |
Diapason![]() | 1'01"909 | 01"635 | 00"570 | 3 | 0 | 20.00 | 19 |
Chris![]() | 1'02"071 | 01"797 | 00"407 | 3 | 0 | 18.67 | 17 |
Babaw06100![]() | 1'02"094 | 01"820 | 00"662 | 3 | 0 | 19.33 | 17 |
Sorenblue![]() | 1'02"284 | 02"010 | 01"448 | 1 | 0 | 22.33 | 21 |
BRZ![]() | 1'02"365 | 02"091 | 01"588 | 2 | 0 | 20.33 | 19 |
GUS![]() | 1'03"329 | 03"055 | 00"919 | 2 | 0 | 24.00 | 24 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote