Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S9 - GP 8 - Le Luc en Provence du dimanche 07 04 2019
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux humide / Frais

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franck ![]() | 67 | 2 | 69 | 1'00"466 |
2 | Machin ![]() | 65 | 0 | 65 | 1'00"306 |
3 | Alexis-Grd ![]() | 60 | 4 | 64 | 1'00"053 |
4 | Fullgaz ![]() | 61 | 2 | 63 | 1'00"773 |
5 | DarkCrayon ![]() | 46 | 0 | 46 | 1'01"349 |
6 | Negaton ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'00"864 |
7 | Adriano ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'01"334 |
8 | Alexia ![]() | 39 | 0 | 39 | 1'00"776 |
9 | Roberski ![]() | 37 | 0 | 37 | 1'00"926 |
10 | Alexis ![]() | 35 | 0 | 35 | 1'01"720 |
11 | Squale ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'01"359 |
12 | Ludovic ![]() | 26 | 0 | 26 | 1'01"461 |
13 | ClementB ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'01"328 |
14 | Rosti21 ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'02"618 |
15 | Jo ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'01"459 |
16 | Dbkblk ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'01"132 |
17 | Diapason ![]() | 13 | 0 | 13 | 1'01"983 |
18 | Fred_Duval ![]() | 13 | 0 | 13 | 1'01"510 |
19 | Sorenblue ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'02"002 |
20 | Léo ![]() | 7 | 0 | 7 | 1'03"178 |
21 | JeanBaptiste ![]() | 6 | 0 | 6 | 1'01"878 |
22 | Guillaume ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'04"579 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Franck ![]() | 16 | 2 | 1'15"097 |
2 | 1 - 2 | Fullgaz ![]() | 12 | 0 | 1'15"440 |
3 | 1 - 3 | Alexis-Grd ![]() | 8 | 0 | 1'15"614 |
4 | 1 - 4 | Machin ![]() | 9 | 0 | 1'15"741 |
5 | 1 - 5 | DarkCrayon ![]() | 25 | 0 | 1'15"838 |
6 | 1 - 6 | Roberski ![]() | 23 | 0 | 1'16"377 |
7 | 1 - 7 | Alexis ![]() | 4 | 0 | 1'16"423 |
8 | 1 - 8 | Negaton ![]() | 13 | 0 | 1'16"699 |
9 | 1 - 9 | Diapason ![]() | 17 | 0 | 1'17"122 |
10 | 1 - 10 | ClementB ![]() | 18 | 0 | 1'17"337 |
11 | 1 - 11 | Alexia ![]() | 5 | 0 | 1'17"645 |
12 | 1 - 12 | JeanBaptiste ![]() | 21 | 0 | 1'17"818 |
13 | 1 - 13 | Squale ![]() | 24 | 0 | 1'17"820 |
14 | 1 - 14 | Adriano ![]() | 22 | 0 | 1'17"937 |
15 | 1 - 15 | Fred_Duval ![]() | 14 | 0 | 1'18"288 |
16 | 1 - 16 | Sorenblue ![]() | 19 | 0 | 1'18"379 |
17 | 1 - 17 | Léo ![]() | 15 | 0 | 1'18"967 |
18 | 1 - 18 | Ludovic ![]() | 1 | 0 | 1'19"814 |
19 | 1 - 19 | Jo ![]() | 20 | 0 | 1'19"849 |
20 | 1 - 20 | Rosti21 ![]() | 3 | 0 | 1'19"881 |
21 | 1 - 21 | Dbkblk ![]() | 6 | 0 | 1'21"168 |
22 | 1 - 22 | Guillaume ![]() | 10 | 0 | 1'27"667 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 17 | 25 | 2 | 1'06"193 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 5 | 22 | 0 | 1'06"568 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 3 | 20 | 0 | 1'07"092 |
1 - 4 | DarkCrayon ![]() | 0 | 15 | 18 | 0 | 1'06"842 |
1 - 5 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 9 | 16 | 0 | 1'07"714 |
1 - 6 | Negaton ![]() | 0 | 25 | 15 | 0 | 1'07"414 |
1 - 7 | Roberski ![]() | 0 | 1 | 14 | 0 | 1'07"613 |
1 - 8 | Adriano ![]() | 0 | 16 | 13 | 0 | 1'07"990 |
1 - 9 | Alexis ![]() | 0 | 6 | 12 | 0 | 1'08"191 |
1 - 10 | Alexia ![]() | 0 | 19 | 11 | 0 | 1'09"398 |
1 - 11 | ClementB ![]() | 0 | 22 | 10 | 0 | 1'09"190 |
1 - 12 | Squale ![]() | 0 | 20 | 9 | 0 | 1'09"133 |
1 - 13 | Rosti21 ![]() | 0 | 18 | 8 | 0 | 1'07"648 |
1 - 14 | Ludovic ![]() | 0 | 12 | 7 | 0 | 1'09"160 |
1 - 15 | Jo ![]() | 0 | 4 | 6 | 0 | 1'08"848 |
1 - 16 | Léo ![]() | 0 | 21 | 5 | 0 | 1'08"802 |
1 - 17 | Diapason ![]() | 0 | 24 | 4 | 0 | 1'09"698 |
1 - 18 | Fred_Duval ![]() | 0 | 23 | 3 | 0 | 1'07"841 |
1 - 19 | Dbkblk ![]() | 0 | 10 | 2 | 0 | 1'08"832 |
1 - 20 | JeanBaptiste ![]() | 0 | 11 | 1 | 0 | 1'08"245 |
1 - 21 | Sorenblue ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'06"747 |
1 - 22 | Guillaume ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'19"855 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 17 | 25 | 0 | 1'01"410 |
1 - 2 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 4 | 22 | 2 | 1'01"141 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 11 | 20 | 0 | 1'01"217 |
1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 16 | 18 | 0 | 1'01"267 |
1 - 5 | DarkCrayon ![]() | 0 | 12 | 16 | 0 | 1'03"008 |
1 - 6 | Alexis ![]() | 0 | 15 | 15 | 0 | 1'02"239 |
1 - 7 | Adriano ![]() | 0 | 19 | 14 | 0 | 1'02"712 |
1 - 8 | Negaton ![]() | 0 | 22 | 13 | 0 | 1'02"477 |
1 - 9 | Alexia ![]() | 0 | 21 | 12 | 0 | 1'02"044 |
1 - 10 | Squale ![]() | 0 | 18 | 11 | 0 | 1'02"531 |
1 - 11 | Roberski ![]() | 0 | 20 | 10 | 0 | 1'03"333 |
1 - 12 | Ludovic ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 1'03"231 |
1 - 13 | Fred_Duval ![]() | 0 | 8 | 8 | 0 | 1'02"344 |
1 - 14 | Rosti21 ![]() | 0 | 5 | 7 | 0 | 1'02"921 |
1 - 15 | Dbkblk ![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 1'03"098 |
1 - 16 | Sorenblue ![]() | 0 | 3 | 5 | 0 | 1'02"640 |
1 - 17 | Jo ![]() | 0 | 24 | 4 | 0 | 1'03"054 |
1 - 18 | Diapason ![]() | 0 | 9 | 3 | 0 | 1'02"929 |
1 - 19 | Léo ![]() | 0 | 25 | 2 | 0 | 1'03"398 |
1 - 20 | JeanBaptiste ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 1'03"270 |
1 - 21 | ClementB ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'02"321 |
1 - 22 | Guillaume ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'09"331 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 4 | 25 | 0 | 1'00"306 |
1 - 2 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 10 | 22 | 2 | 1'00"053 |
1 - 3 | Franck ![]() | 0 | 6 | 20 | 0 | 1'00"466 |
1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 25 | 18 | 0 | 1'00"773 |
1 - 5 | Alexia ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1'00"776 |
1 - 6 | Adriano ![]() | 0 | 20 | 15 | 0 | 1'01"334 |
1 - 7 | Negaton ![]() | 0 | 9 | 14 | 0 | 1'00"864 |
1 - 8 | Roberski ![]() | 0 | 17 | 13 | 0 | 1'00"926 |
1 - 9 | DarkCrayon ![]() | 0 | 22 | 12 | 0 | 1'01"349 |
1 - 10 | Squale ![]() | 0 | 3 | 11 | 0 | 1'01"359 |
1 - 11 | Ludovic ![]() | 0 | 18 | 10 | 0 | 1'01"461 |
1 - 12 | ClementB ![]() | 0 | 21 | 9 | 0 | 1'01"328 |
1 - 13 | Alexis ![]() | 0 | 14 | 8 | 0 | 1'01"720 |
1 - 14 | Dbkblk ![]() | 0 | 15 | 7 | 0 | 1'01"132 |
1 - 15 | Diapason ![]() | 0 | 11 | 6 | 0 | 1'01"983 |
1 - 16 | Jo ![]() | 0 | 8 | 5 | 0 | 1'01"459 |
1 - 17 | JeanBaptiste ![]() | 0 | 23 | 4 | 0 | 1'01"878 |
1 - 18 | Sorenblue ![]() | 0 | 24 | 3 | 0 | 1'02"002 |
1 - 19 | Fred_Duval ![]() | 0 | 5 | 2 | 0 | 1'01"510 |
1 - 20 | Rosti21 ![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | 1'02"618 |
1 - 21 | Léo ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'03"178 |
1 - 22 | Guillaume ![]() | 0 | 19 | 0 | 0 | 1'04"579 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd![]() | 1'00"053 | -- | 15"561 | 3 | 2 | 3.00 | 2 |
Machin![]() | 1'00"306 | 00"253 | 15"435 | 3 | 0 | 2.33 | 1 |
Franck![]() | 1'00"466 | 00"413 | 14"631 | 3 | 1 | 2.00 | 1 |
Fullgaz![]() | 1'00"773 | 00"720 | 14"667 | 3 | 1 | 3.00 | 1 |
Alexia![]() | 1'00"776 | 00"723 | 16"869 | 3 | 0 | 8.00 | 5 |
Negaton![]() | 1'00"864 | 00"811 | 15"835 | 3 | 0 | 7.00 | 6 |
Roberski![]() | 1'00"926 | 00"873 | 15"451 | 3 | 0 | 8.67 | 7 |
Dbkblk![]() | 1'01"132 | 01"079 | 20"036 | 3 | 0 | 16.00 | 14 |
ClementB![]() | 1'01"328 | 01"275 | 16"009 | 3 | 0 | 14.67 | 11 |
Adriano![]() | 1'01"334 | 01"281 | 16"603 | 3 | 0 | 7.00 | 6 |
DarkCrayon![]() | 1'01"349 | 01"296 | 14"489 | 3 | 0 | 6.00 | 4 |
Squale![]() | 1'01"359 | 01"306 | 16"461 | 3 | 0 | 10.67 | 10 |
Jo![]() | 1'01"459 | 01"406 | 18"390 | 3 | 0 | 16.00 | 15 |
Ludovic![]() | 1'01"461 | 01"408 | 18"353 | 3 | 0 | 12.33 | 11 |
Fred_Duval![]() | 1'01"510 | 01"457 | 16"778 | 3 | 0 | 16.67 | 13 |
Alexis![]() | 1'01"720 | 01"667 | 14"703 | 3 | 0 | 9.33 | 6 |
JeanBaptiste![]() | 1'01"878 | 01"825 | 15"940 | 3 | 0 | 19.00 | 17 |
Diapason![]() | 1'01"983 | 01"930 | 15"139 | 3 | 0 | 16.67 | 15 |
Sorenblue![]() | 1'02"002 | 01"949 | 16"377 | 3 | 0 | 18.33 | 16 |
Rosti21![]() | 1'02"618 | 02"565 | 17"263 | 3 | 0 | 15.67 | 13 |
Léo![]() | 1'03"178 | 03"125 | 15"789 | 3 | 0 | 18.67 | 16 |
Guillaume![]() | 1'04"579 | 04"526 | 23"088 | 3 | 0 | 22.00 | 22 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote