Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S8 - GP 3 - Le Luc en Provence du dimanche 12 11 2017
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano ![]() | 68 | 2 | 70 | 1'00"547 |
2 | Franck ![]() | 60 | 0 | 60 | 1'00"573 |
3 | Fullgaz ![]() | 58 | 2 | 60 | 1'00"370 |
4 | Vivi ![]() | 56 | 2 | 58 | 59"969 |
5 | Machin ![]() | 51 | 0 | 51 | 1'00"721 |
6 | Roberski ![]() | 48 | 0 | 48 | 1'01"177 |
7 | Tanana ![]() | 43 | 0 | 43 | 1'00"898 |
8 | Alexia ![]() | 38 | 2 | 40 | 1'00"470 |
9 | Pewi ![]() | 39 | 0 | 39 | 1'01"137 |
10 | Negaton ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'01"428 |
11 | Diapason ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'01"893 |
12 | DarkCrayon ![]() | 30 | 0 | 30 | 1'01"263 |
13 | Sorenblue ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'01"905 |
14 | Rico ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'02"155 |
15 | Laurent ![]() | 18 | 0 | 18 | 1'02"287 |
16 | Dbkblk ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'02"122 |
17 | GUS ![]() | 14 | 0 | 14 | 1'02"462 |
18 | Morin ![]() | 10 | 0 | 10 | 1'02"474 |
19 | Dobram ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'07"761 |
20 | Valberg06 ![]() | 2 | 0 | 2 | 1'04"812 |
21 | Soso ![]() | 2 | 0 | 2 | 1'09"325 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Vivi ![]() | 5 | 2 | 59"969 |
2 | 1 - 2 | Adriano ![]() | 8 | 0 | 1'00"702 |
3 | 1 - 3 | Alexia ![]() | 16 | 0 | 1'00"733 |
4 | 1 - 4 | Fullgaz ![]() | 1 | 0 | 1'01"081 |
5 | 1 - 5 | Machin ![]() | 10 | 0 | 1'01"137 |
6 | 1 - 6 | Roberski ![]() | 19 | 0 | 1'01"262 |
7 | 1 - 7 | Franck ![]() | 14 | 0 | 1'01"692 |
8 | 1 - 8 | Tanana ![]() | 7 | 0 | 1'01"869 |
9 | 1 - 9 | Pewi ![]() | 24 | 0 | 1'02"136 |
10 | 1 - 10 | Negaton ![]() | 20 | 0 | 1'02"214 |
11 | 1 - 11 | Sorenblue ![]() | 11 | 0 | 1'02"425 |
12 | 1 - 12 | Dbkblk ![]() | 21 | 0 | 1'02"466 |
13 | 1 - 13 | DarkCrayon ![]() | 23 | 0 | 1'02"508 |
14 | 1 - 14 | Diapason ![]() | 6 | 0 | 1'02"856 |
15 | 1 - 15 | Laurent ![]() | 22 | 0 | 1'02"943 |
16 | 1 - 16 | GUS ![]() | 18 | 0 | 1'03"275 |
17 | 1 - 17 | Rico ![]() | 17 | 0 | 1'03"457 |
18 | 1 - 18 | Morin ![]() | 2 | 0 | 1'04"450 |
19 | 1 - 19 | Valberg06 ![]() | 9 | 0 | 1'04"812 |
20 | 1 - 20 | Soso ![]() | 3 | 0 | 1'12"041 |
21 | 1 - 21 | Dobram ![]() | 4 | 0 | 1'14"041 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Adriano ![]() | 0 | 4 | 25 | 0 | 1'00"690 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 21 | 22 | 2 | 1'00"370 |
1 - 3 | Roberski ![]() | 0 | 3 | 20 | 0 | 1'01"177 |
1 - 4 | Tanana ![]() | 0 | 5 | 18 | 0 | 1'00"898 |
1 - 5 | Franck ![]() | 0 | 24 | 16 | 0 | 1'01"137 |
1 - 6 | Vivi ![]() | 0 | 2 | 15 | 0 | 1'01"197 |
1 - 7 | Pewi ![]() | 0 | 16 | 14 | 0 | 1'01"137 |
1 - 8 | Machin ![]() | 0 | 6 | 13 | 0 | 1'01"382 |
1 - 9 | Negaton ![]() | 0 | 11 | 12 | 0 | 1'01"428 |
1 - 10 | Alexia ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 1'01"381 |
1 - 11 | Diapason ![]() | 0 | 12 | 10 | 0 | 1'02"083 |
1 - 12 | DarkCrayon ![]() | 0 | 10 | 9 | 0 | 1'01"799 |
1 - 13 | Laurent ![]() | 0 | 19 | 8 | 0 | 1'02"816 |
1 - 14 | Rico ![]() | 0 | 22 | 7 | 0 | 1'02"655 |
1 - 15 | Sorenblue ![]() | 0 | 18 | 6 | 0 | 1'02"704 |
1 - 16 | Dbkblk ![]() | 0 | 9 | 5 | 0 | 1'02"122 |
1 - 17 | GUS ![]() | 0 | 20 | 4 | 0 | 1'02"704 |
1 - 18 | Morin ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | 1'03"260 |
1 - 19 | Valberg06 ![]() | 0 | 17 | 2 | 0 | 1'05"027 |
1 - 20 | Dobram ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1'11"140 |
1 - 21 | Soso ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'10"007 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Vivi ![]() | 0 | 4 | 25 | 0 | 1'00"630 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 18 | 22 | 0 | 1'01"008 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 11 | 20 | 0 | 1'00"721 |
1 - 4 | Adriano ![]() | 0 | 20 | 18 | 0 | 1'01"103 |
1 - 5 | Fullgaz ![]() | 0 | 24 | 16 | 0 | 1'01"005 |
1 - 6 | Pewi ![]() | 0 | 5 | 15 | 0 | 1'01"137 |
1 - 7 | Alexia ![]() | 0 | 21 | 14 | 2 | 1'00"470 |
1 - 8 | Roberski ![]() | 0 | 1 | 13 | 0 | 1'01"667 |
1 - 9 | DarkCrayon ![]() | 0 | 9 | 12 | 0 | 1'01"263 |
1 - 10 | Tanana ![]() | 0 | 10 | 11 | 0 | 1'01"518 |
1 - 11 | Diapason ![]() | 0 | 8 | 10 | 0 | 1'01"953 |
1 - 12 | Negaton ![]() | 0 | 2 | 9 | 0 | 1'02"276 |
1 - 13 | Sorenblue ![]() | 0 | 17 | 8 | 0 | 1'02"486 |
1 - 14 | Laurent ![]() | 0 | 16 | 7 | 0 | 1'02"287 |
1 - 15 | Rico ![]() | 0 | 19 | 6 | 0 | 1'02"155 |
1 - 16 | GUS ![]() | 0 | 12 | 5 | 0 | 1'02"661 |
1 - 17 | Dbkblk ![]() | 0 | 6 | 4 | 0 | 1'02"484 |
1 - 18 | Morin ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 1'02"474 |
1 - 19 | Dobram ![]() | 0 | 22 | 2 | 0 | 1'09"138 |
1 - 20 | Soso ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1'10"393 |
1 - 21 | Valberg06 ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 2'00"000 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Adriano ![]() | 0 | 16 | 25 | 2 | 1'00"547 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 22 | 22 | 0 | 1'00"573 |
1 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 11 | 20 | 0 | 1'00"972 |
1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 24 | 18 | 0 | 1'00"949 |
1 - 5 | Vivi ![]() | 0 | 6 | 16 | 0 | 1'01"239 |
1 - 6 | Roberski ![]() | 0 | 20 | 15 | 0 | 1'01"681 |
1 - 7 | Tanana ![]() | 0 | 4 | 14 | 0 | 1'01"540 |
1 - 8 | Alexia ![]() | 0 | 7 | 13 | 0 | 1'01"748 |
1 - 9 | Negaton ![]() | 0 | 9 | 12 | 0 | 1'01"740 |
1 - 10 | Diapason ![]() | 0 | 5 | 11 | 0 | 1'01"893 |
1 - 11 | Pewi ![]() | 0 | 10 | 10 | 0 | 1'01"854 |
1 - 12 | DarkCrayon ![]() | 0 | 17 | 9 | 0 | 1'01"804 |
1 - 13 | Sorenblue ![]() | 0 | 19 | 8 | 0 | 1'01"905 |
1 - 14 | Dbkblk ![]() | 0 | 2 | 7 | 0 | 1'02"483 |
1 - 15 | Rico ![]() | 0 | 8 | 6 | 0 | 1'02"347 |
1 - 16 | GUS ![]() | 0 | 21 | 5 | 0 | 1'02"462 |
1 - 17 | Morin ![]() | 0 | 18 | 4 | 0 | 1'02"600 |
1 - 18 | Laurent ![]() | 0 | 23 | 3 | 0 | 1'03"536 |
1 - 19 | Dobram ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 1'07"761 |
1 - 20 | Soso ![]() | 0 | 14 | 1 | 0 | 1'09"325 |
1 - 21 | Valberg06 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2'00"000 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivi![]() | 59"969 | -- | 01"270 | 0 | 1 | 4.00 | 1 |
Fullgaz![]() | 1'00"370 | 00"401 | 00"711 | 1 | 1 | 3.33 | 2 |
Alexia![]() | 1'00"470 | 00"501 | 01"278 | 2 | 1 | 8.33 | 7 |
Adriano![]() | 1'00"547 | 00"578 | 00"556 | 3 | 1 | 2.00 | 1 |
Franck![]() | 1'00"573 | 00"604 | 01"119 | 3 | 0 | 3.00 | 2 |
Machin![]() | 1'00"721 | 00"752 | 00"661 | 2 | 0 | 5.00 | 3 |
Tanana![]() | 1'00"898 | 00"929 | 00"971 | 1 | 0 | 7.00 | 4 |
Pewi![]() | 1'01"137 | 01"168 | 00"999 | 2 | 0 | 8.00 | 6 |
Roberski![]() | 1'01"177 | 01"208 | 00"504 | 1 | 0 | 5.67 | 3 |
DarkCrayon![]() | 1'01"263 | 01"294 | 01"245 | 2 | 0 | 11.00 | 9 |
Negaton![]() | 1'01"428 | 01"459 | 00"848 | 1 | 0 | 10.00 | 9 |
Diapason![]() | 1'01"893 | 01"924 | 00"963 | 3 | 0 | 10.67 | 10 |
Sorenblue![]() | 1'01"905 | 01"936 | 00"799 | 3 | 0 | 13.67 | 13 |
Dbkblk![]() | 1'02"122 | 02"153 | 00"362 | 1 | 0 | 15.67 | 14 |
Rico![]() | 1'02"155 | 02"186 | 01"302 | 2 | 0 | 14.67 | 14 |
Laurent![]() | 1'02"287 | 02"318 | 01"249 | 2 | 0 | 15.00 | 13 |
GUS![]() | 1'02"462 | 02"493 | 00"813 | 3 | 0 | 16.33 | 16 |
Morin![]() | 1'02"474 | 02"505 | 01"976 | 2 | 0 | 17.67 | 17 |
Valberg06![]() | 1'04"812 | 04"843 | 55"188 | 0 | 0 | 20.33 | 19 |
Dobram![]() | 1'07"761 | 07"792 | 06"280 | 3 | 0 | 19.33 | 19 |
Soso![]() | 1'09"325 | 09"356 | 02"716 | 3 | 0 | 20.33 | 20 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote