Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S17 - GP1 - Brignoles du dimanche 11 10 2026
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais

Karts 4 tps 270cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris.R ![]() | 66 | 2 | 68 | 59"424 |
| 2 | Pierre93 ![]() | 60 | 2 | 62 | 59"558 |
| 3 | skore16 ![]() | 56 | 0 | 56 | 59"502 |
| 4 | JULES ![]() | 52 | 2 | 54 | 59"506 |
| 5 | Auto Privat ![]() | 51 | 0 | 51 | 59"644 |
| 6 | Machin ![]() | 49 | 2 | 51 | 59"624 |
| 7 | Maxime-RO ![]() | 41 | 2 | 43 | 59"827 |
| 8 | Driiver ![]() | 41 | 0 | 41 | 59"787 |
| 9 | Maxx2mars ![]() | 40 | 0 | 40 | 1'00"142 |
| 10 | Dbkblk ![]() | 32 | 0 | 32 | 1'00"162 |
| 11 | DarkCrayon ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'00"003 |
| 12 | Charles l éclair ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'00"224 |
| 13 | Franck ![]() | 24 | 0 | 24 | 1'00"086 |
| 14 | Joe le coyotte ![]() | 13 | 0 | 13 | 1'00"357 |
| 15 | Negaton ![]() | 12 | 0 | 12 | 1'00"444 |
| 16 | Coach Carlo ![]() | 12 | 0 | 12 | 1'00"605 |
| 17 | Buzzz ![]() | 11 | 0 | 11 | 59"805 |
| 18 | Mousse ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'00"320 |
| 19 | Batouti ![]() | 7 | 0 | 7 | 1'00"542 |
| 20 | Hug ![]() | 7 | 0 | 7 | 1'00"451 |
| 21 | Phoenix Le Doux ![]() | 6 | 0 | 6 | 1'00"549 |
| 22 | Kevhug83 ![]() | 2 | 4 | 6 | 1'00"006 |
| 23 | Khola ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'00"548 |
| 24 | Guigui300 ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'00"605 |
| 25 | Gaut26 ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'00"332 |
| 26 | Nico110 ![]() | 0 | 2 | 2 | 1'00"548 |
| 27 | TR3A ![]() | 1 | 0 | 1 | 1'01"054 |
| 28 | greg13300 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"869 |
| 29 | Mistral ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"648 |
| 30 | Ogg s ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"708 |
| 31 | Clément972 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"743 |
| 32 | Math ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"223 |
| 33 | Noé_04_22 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"771 |
| 34 | Citron Pressé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"825 |
| 35 | Soso ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"513 |
| 36 | GuiGui07 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"997 |
| 37 | Bouzito de la muerte ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"041 |
| 38 | Nico16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"464 |
| 39 | Heisenower ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"442 |
| 40 | Fabichou ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"909 |
| 41 | David ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'00"925 |
| 42 | Nimal ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"024 |
| 43 | Maplec ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"330 |
| 44 | Mag ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"838 |
| 45 | Yanic ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"703 |
| 46 | Papy07 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"970 |
| 47 | Djeff28 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"685 |
| 48 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"571 |
| 49 | Tortue-Rosé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"185 |
| 50 | Brice ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"929 |
| 51 | jojo12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'07"527 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | JULES ![]() | 22 | 2 | 59"506 |
| 2 | 1 - 2 | Pierre93 ![]() | 1 | 0 | 59"558 |
| 3 | 1 - 3 | Joris.R ![]() | 14 | 0 | 59"597 |
| 4 | 1 - 4 | Auto Privat ![]() | 18 | 0 | 59"769 |
| 5 | 1 - 5 | Driiver ![]() | 2 | 0 | 59"787 |
| 6 | 1 - 6 | Buzzz ![]() | 10 | 0 | 59"805 |
| 7 | 1 - 7 | Machin ![]() | 9 | 0 | 59"812 |
| 8 | 2 - 1 | Maxime-RO ![]() | 1 | 2 | 59"827 |
| 9 | 1 - 8 | DarkCrayon ![]() | 26 | 0 | 1'00"003 |
| 10 | 2 - 2 | Franck ![]() | 6 | 0 | 1'00"086 |
| 11 | 2 - 3 | skore16 ![]() | 26 | 0 | 1'00"099 |
| 12 | 1 - 9 | Charles l éclair ![]() | 12 | 0 | 1'00"224 |
| 13 | 1 - 10 | Dbkblk ![]() | 5 | 0 | 1'00"280 |
| 14 | 1 - 11 | Gaut26 ![]() | 21 | 0 | 1'00"332 |
| 15 | 1 - 12 | Joe le coyotte ![]() | 7 | 0 | 1'00"357 |
| 16 | 2 - 4 | Maxx2mars ![]() | 3 | 0 | 1'00"381 |
| 17 | 2 - 5 | Negaton ![]() | 15 | 0 | 1'00"444 |
| 18 | 2 - 6 | Hug ![]() | 11 | 0 | 1'00"451 |
| 19 | 1 - 13 | Khola ![]() | 11 | 0 | 1'00"548 |
| 20 | 1 - 14 | Coach Carlo ![]() | 6 | 0 | 1'00"605 |
| 21 | 1 - 15 | Mistral ![]() | 4 | 0 | 1'00"648 |
| 22 | 2 - 7 | Batouti ![]() | 21 | 0 | 1'00"690 |
| 23 | 1 - 16 | Mousse ![]() | 20 | 0 | 1'00"703 |
| 24 | 1 - 17 | Ogg s ![]() | 25 | 0 | 1'00"708 |
| 25 | 2 - 8 | Clément972 ![]() | 25 | 0 | 1'00"743 |
| 26 | 1 - 18 | Guigui300 ![]() | 23 | 0 | 1'00"834 |
| 27 | 1 - 19 | Nico110 ![]() | 19 | 0 | 1'01"009 |
| 28 | 1 - 20 | David ![]() | 17 | 0 | 1'01"041 |
| 29 | 2 - 9 | TR3A ![]() | 20 | 0 | 1'01"054 |
| 30 | 2 - 10 | greg13300 ![]() | 18 | 0 | 1'01"180 |
| 31 | 1 - 21 | Math ![]() | 8 | 0 | 1'01"223 |
| 32 | 1 - 22 | Phoenix Le Doux ![]() | 15 | 0 | 1'01"260 |
| 33 | 2 - 11 | Noé_04_22 ![]() | 12 | 0 | 1'01"308 |
| 34 | 1 - 23 | Maplec ![]() | 16 | 0 | 1'01"501 |
| 35 | 2 - 12 | Soso ![]() | 14 | 0 | 1'01"513 |
| 36 | 1 - 24 | GuiGui07 ![]() | 13 | 0 | 1'01"773 |
| 37 | 2 - 13 | Mag ![]() | 8 | 0 | 1'01"838 |
| 38 | 2 - 14 | Fabichou ![]() | 2 | 0 | 1'01"909 |
| 39 | 2 - 15 | Papy07 ![]() | 9 | 0 | 1'01"970 |
| 40 | 2 - 16 | Heisenower ![]() | 17 | 0 | 1'02"103 |
| 41 | 1 - 25 | Bouzito de la muerte ![]() | 24 | 0 | 1'02"120 |
| 42 | 2 - 17 | Nimal ![]() | 4 | 0 | 1'02"180 |
| 43 | 2 - 18 | Citron Pressé ![]() | 24 | 0 | 1'02"291 |
| 44 | 2 - 19 | Djeff28 ![]() | 16 | 0 | 1'02"801 |
| 45 | 2 - 20 | Nico16 ![]() | 5 | 0 | 1'02"829 |
| 46 | 2 - 21 | Tortue-Rosé ![]() | 10 | 0 | 1'03"185 |
| 47 | 2 - 22 | Brice ![]() | 23 | 0 | 1'03"426 |
| 48 | 1 - 26 | Tutur ![]() | 3 | 0 | 1'03"952 |
| 49 | 2 - 23 | jojo12 ![]() | 22 | 0 | 1'08"803 |
| 50 | 2 - 24 | Kevhug83 ![]() | 7 | 0 | 1'08"804 |
| 51 | 2 - 25 | Yanic ![]() | 13 | 0 | 1'08"805 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+2] | Joris.R ![]() | 3 | 4 | 25 | 2 | 59"424 |
| 1 - 2 [-1] | JULES ![]() | 1 | 12 | 22 | 0 | 59"776 |
| 1 - 3 [-1] | Pierre93 ![]() | 2 | 18 | 20 | 0 | 59"744 |
| 1 - 4 [+7] | skore16 ![]() | 11 | 1 | 18 | 0 | 59"502 |
| 1 - 5 [-1] | Auto Privat ![]() | 4 | 19 | 16 | 0 | 59"644 |
| 1 - 6 [+2] | Maxime-RO ![]() | 8 | 14 | 15 | 0 | 59"867 |
| 1 - 7 [-2] | Driiver ![]() | 5 | 23 | 14 | 0 | 59"989 |
| 1 - 8 [-1] | Machin ![]() | 7 | 24 | 13 | 0 | 1'00"154 |
| 1 - 9 [0] | DarkCrayon ![]() | 9 | 9 | 12 | 0 | 1'00"286 |
| 1 - 10 [-4] | Buzzz ![]() | 6 | 20 | 11 | 0 | 1'00"189 |
| 1 - 11 [+2] | Dbkblk ![]() | 13 | 8 | 10 | 0 | 1'00"350 |
| 1 - 12 [0] | Charles l éclair ![]() | 12 | 21 | 9 | 0 | 1'00"317 |
| 1 - 13 [+3] | Maxx2mars ![]() | 16 | 15 | 8 | 0 | 1'00"195 |
| 1 - 14 [+4] | Hug ![]() | 18 | 7 | 7 | 0 | 1'00"503 |
| 1 - 15 [+2] | Negaton ![]() | 17 | 17 | 6 | 0 | 1'00"899 |
| 1 - 16 [+3] | Khola ![]() | 19 | 16 | 5 | 0 | 1'00"977 |
| 1 - 17 [+6] | Mousse ![]() | 23 | 3 | 4 | 0 | 1'00"320 |
| 1 - 18 [-8] | Franck ![]() | 10 | 13 | 3 | 0 | 1'01"556 |
| 1 - 19 [+1] | Coach Carlo ![]() | 20 | 25 | 2 | 0 | 1'01"383 |
| 1 - 20 [+6] | Guigui300 ![]() | 26 | 2 | 1 | 0 | 1'00"605 |
| 1 - 21 [+1] | Batouti ![]() | 22 | 10 | 0 | 0 | 1'00"542 |
| 1 - 22 [+2] | Ogg s ![]() | 24 | 11 | 0 | 0 | 1'00"945 |
| 1 - 23 [-8] | Joe le coyotte ![]() | 15 | 26 | 0 | 0 | 1'01"442 |
| 1 - 24 [-10] | Gaut26 ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 1'00"432 |
| 1 - 25 [0] | Clément972 ![]() | 25 | 22 | 0 | 0 | 1'00"991 |
| 1 - 26 [-5] | Mistral ![]() | 21 | 5 | 0 | 0 | 1'01"524 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+3] | greg13300 ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1'00"869 |
| 2 - 2 [+1] | TR3A ![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | 1'01"329 |
| 2 - 3 [+3] | Phoenix Le Doux ![]() | 6 | 20 | 0 | 0 | 1'01"310 |
| 2 - 4 [+1] | Math ![]() | 5 | 12 | 0 | 0 | 1'01"482 |
| 2 - 5 [+19] | Kevhug83 ![]() | 24 | 9 | 0 | 2 | 1'00"451 |
| 2 - 6 [+3] | Soso ![]() | 9 | 21 | 0 | 0 | 1'02"240 |
| 2 - 7 [-6] | Nico110 ![]() | 1 | 24 | 0 | 0 | 1'01"863 |
| 2 - 8 [-1] | Noé_04_22 ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 1'00"902 |
| 2 - 9 [+1] | GuiGui07 ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1'01"035 |
| 2 - 10 [+7] | Citron Pressé ![]() | 17 | 15 | 0 | 0 | 1'01"654 |
| 2 - 11 [+1] | Fabichou ![]() | 12 | 16 | 0 | 0 | 1'02"259 |
| 2 - 12 [-10] | David ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 1'01"643 |
| 2 - 13 [+1] | Heisenower ![]() | 14 | 13 | 0 | 0 | 1'02"680 |
| 2 - 14 [+1] | Bouzito de la muerte ![]() | 15 | 8 | 0 | 0 | 1'01"041 |
| 2 - 15 [+1] | Nimal ![]() | 16 | 17 | 0 | 0 | 1'02"275 |
| 2 - 16 [-3] | Papy07 ![]() | 13 | 19 | 0 | 0 | 1'02"177 |
| 2 - 17 [-6] | Mag ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 1'02"167 |
| 2 - 18 [+1] | Nico16 ![]() | 19 | 14 | 0 | 0 | 1'01"690 |
| 2 - 19 [+6] | Yanic ![]() | 25 | 25 | 0 | 0 | 1'01"988 |
| 2 - 20 [-12] | Maplec ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1'01"330 |
| 2 - 21 [-3] | Djeff28 ![]() | 18 | 10 | 0 | 0 | 1'03"075 |
| 2 - 22 [0] | Tutur ![]() | 22 | 18 | 0 | 0 | 1'03"826 |
| 2 - 23 [-3] | Tortue-Rosé ![]() | 20 | 26 | 0 | 0 | 1'04"125 |
| 2 - 24 [-3] | Brice ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1'03"587 |
| 2 - 25 [-2] | jojo12 ![]() | 23 | 23 | 0 | 0 | 1'11"967 |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Joris.R ![]() | 1 | 2 | 25 | 0 | 59"827 |
| 1 - 2 [0] | JULES ![]() | 2 | 4 | 22 | 0 | 59"666 |
| 1 - 3 [+2] | Auto Privat ![]() | 5 | 23 | 20 | 0 | 59"888 |
| 1 - 4 [+4] | Machin ![]() | 8 | 16 | 18 | 2 | 59"624 |
| 1 - 5 [-1] | skore16 ![]() | 4 | 17 | 16 | 0 | 59"799 |
| 1 - 6 [-3] | Pierre93 ![]() | 3 | 21 | 15 | 0 | 59"880 |
| 1 - 7 [-1] | Maxime-RO ![]() | 6 | 9 | 14 | 0 | 1'00"354 |
| 1 - 8 [-1] | Driiver ![]() | 7 | 1 | 13 | 0 | 1'00"211 |
| 1 - 9 [+4] | Maxx2mars ![]() | 13 | 22 | 12 | 0 | 1'00"148 |
| 1 - 10 [+1] | Dbkblk ![]() | 11 | 12 | 11 | 0 | 1'00"162 |
| 1 - 11 [-2] | DarkCrayon ![]() | 9 | 7 | 10 | 0 | 1'00"399 |
| 1 - 12 [0] | Charles l éclair ![]() | 12 | 25 | 9 | 0 | 1'00"740 |
| 1 - 13 [+5] | Franck ![]() | 18 | 15 | 8 | 0 | 1'00"216 |
| 1 - 14 [+7] | Batouti ![]() | 21 | 20 | 7 | 0 | 1'00"775 |
| 1 - 15 [+8] | Joe le coyotte ![]() | 23 | 3 | 6 | 0 | 1'00"701 |
| 1 - 16 [+3] | Coach Carlo ![]() | 19 | 5 | 5 | 0 | 1'00"899 |
| 1 - 17 [0] | Mousse ![]() | 17 | 26 | 4 | 0 | 1'01"201 |
| 1 - 18 [+8] | Phoenix Le Doux ![]() | 26 | 11 | 3 | 0 | 1'00"549 |
| 1 - 19 [+1] | Guigui300 ![]() | 20 | 8 | 2 | 0 | 1'01"205 |
| 1 - 20 [+5] | TR3A ![]() | 25 | 19 | 1 | 0 | 1'01"439 |
| 1 - 21 [-6] | Negaton ![]() | 15 | 13 | 0 | 0 | 1'02"059 |
| 1 - 22 [+2] | greg13300 ![]() | 24 | 6 | 0 | 0 | 1'01"481 |
| 1 - 23 [-7] | Khola ![]() | 16 | 10 | 0 | 0 | 1'01"493 |
| 1 - 24 [-10] | Hug ![]() | 14 | 24 | 0 | 0 | 1'01"119 |
| 1 - 25 [-15] | Buzzz ![]() | 10 | 14 | 0 | 0 | 1'00"500 |
| 1 - 26 [-4] | Ogg s ![]() | 22 | 18 | 0 | 0 | 1'01"434 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [0] | Gaut26 ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'00"796 |
| 2 - 2 [+3] | Kevhug83 ![]() | 5 | 10 | 0 | 2 | 1'00"006 |
| 2 - 3 [0] | Mistral ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1'01"385 |
| 2 - 4 [+3] | Nico110 ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 1'01"525 |
| 2 - 5 [-1] | Math ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1'02"035 |
| 2 - 6 [-4] | Clément972 ![]() | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'01"028 |
| 2 - 7 [+1] | Noé_04_22 ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 1'00"771 |
| 2 - 8 [+2] | Citron Pressé ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 1'00"825 |
| 2 - 9 [+3] | David ![]() | 12 | 14 | 0 | 0 | 1'00"925 |
| 2 - 10 [+8] | Nico16 ![]() | 18 | 11 | 0 | 0 | 1'01"464 |
| 2 - 11 [+2] | Heisenower ![]() | 13 | 15 | 0 | 0 | 1'01"442 |
| 2 - 12 [+2] | Bouzito de la muerte ![]() | 14 | 17 | 0 | 0 | 1'01"175 |
| 2 - 13 [-7] | Soso ![]() | 6 | 26 | 0 | 0 | 1'02"443 |
| 2 - 14 [+1] | Nimal ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 1'02"243 |
| 2 - 15 [+2] | Mag ![]() | 17 | 9 | 0 | 0 | 1'02"069 |
| 2 - 16 [+4] | Maplec ![]() | 20 | 23 | 0 | 0 | 1'01"685 |
| 2 - 17 [+2] | Yanic ![]() | 19 | 21 | 0 | 0 | 1'01"936 |
| 2 - 18 [-2] | Papy07 ![]() | 16 | 12 | 0 | 0 | 1'02"228 |
| 2 - 19 [-8] | Fabichou ![]() | 11 | 22 | 0 | 0 | 1'02"413 |
| 2 - 20 [-11] | GuiGui07 ![]() | 9 | 25 | 0 | 0 | 1'00"997 |
| 2 - 21 [0] | Djeff28 ![]() | 21 | 20 | 0 | 0 | 1'03"296 |
| 2 - 22 [+1] | Tortue-Rosé ![]() | 23 | 19 | 0 | 0 | 1'04"475 |
| 2 - 23 [-1] | Tutur ![]() | 22 | 13 | 0 | 0 | 1'04"433 |
| 2 - 24 [0] | Brice ![]() | 24 | 16 | 0 | 0 | 1'03"412 |
| 2 - 25 [0] | jojo12 ![]() | 25 | 18 | 0 | 0 | 1'08"568 |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+5] | Pierre93 ![]() | 6 | 3 | 25 | 2 | 59"930 |
| 1 - 2 [+3] | skore16 ![]() | 5 | 10 | 22 | 0 | 1'00"203 |
| 1 - 3 [+6] | Maxx2mars ![]() | 9 | 11 | 20 | 0 | 1'00"142 |
| 1 - 4 [0] | Machin ![]() | 4 | 20 | 18 | 0 | 1'00"275 |
| 1 - 5 [-4] | Joris.R ![]() | 1 | 24 | 16 | 0 | 1'00"399 |
| 1 - 6 [-3] | Auto Privat ![]() | 3 | 2 | 15 | 0 | 1'00"124 |
| 1 - 7 [+1] | Driiver ![]() | 8 | 9 | 14 | 0 | 1'00"191 |
| 1 - 8 [+5] | Franck ![]() | 13 | 16 | 13 | 0 | 1'00"354 |
| 1 - 9 [-2] | Maxime-RO ![]() | 7 | 26 | 12 | 0 | 1'00"309 |
| 1 - 10 [0] | Dbkblk ![]() | 10 | 1 | 11 | 0 | 1'00"595 |
| 1 - 11 [+1] | Charles l éclair ![]() | 12 | 19 | 10 | 0 | 1'00"538 |
| 1 - 12 [-1] | DarkCrayon ![]() | 11 | 6 | 9 | 0 | 1'00"529 |
| 1 - 13 [-11] | JULES ![]() | 2 | 15 | 8 | 0 | 1'00"230 |
| 1 - 14 [+1] | Joe le coyotte ![]() | 15 | 4 | 7 | 0 | 1'00"809 |
| 1 - 15 [+6] | Negaton ![]() | 21 | 23 | 6 | 0 | 1'00"841 |
| 1 - 16 [0] | Coach Carlo ![]() | 16 | 17 | 5 | 0 | 1'00"781 |
| 1 - 17 [+7] | Gaut26 ![]() | 24 | 7 | 4 | 0 | 1'00"545 |
| 1 - 18 [0] | Phoenix Le Doux ![]() | 18 | 25 | 3 | 0 | 1'00"624 |
| 1 - 19 [+6] | Kevhug83 ![]() | 25 | 8 | 2 | 0 | 1'00"678 |
| 1 - 20 [-1] | Guigui300 ![]() | 19 | 14 | 1 | 0 | 1'00"854 |
| 1 - 21 [-4] | Mousse ![]() | 17 | 5 | 0 | 0 | 1'01"004 |
| 1 - 22 [+1] | Khola ![]() | 23 | 18 | 0 | 0 | 1'01"367 |
| 1 - 23 [-9] | Batouti ![]() | 14 | 13 | 0 | 0 | 1'01"998 |
| 1 - 24 [-4] | TR3A ![]() | 20 | 21 | 0 | 0 | 1'01"295 |
| 1 - 25 [-3] | greg13300 ![]() | 22 | 12 | 0 | 0 | 1'01"732 |
| 1 - 26 [0] | Mistral ![]() | 26 | 22 | 0 | 0 | 1'02"092 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 [+1] | Buzzz ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 1'00"717 |
| 2 - 2 [+2] | Nico110 ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 | 1'00"548 |
| 2 - 3 [-2] | Hug ![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | 1'00"916 |
| 2 - 4 [+4] | Citron Pressé ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 1'01"011 |
| 2 - 5 [+1] | Clément972 ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 1'01"282 |
| 2 - 6 [-1] | Math ![]() | 5 | 23 | 0 | 0 | 1'01"379 |
| 2 - 7 [0] | Noé_04_22 ![]() | 7 | 20 | 0 | 0 | 1'01"187 |
| 2 - 8 [+12] | GuiGui07 ![]() | 20 | 16 | 0 | 0 | 1'01"049 |
| 2 - 9 [-6] | Ogg s ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 1'01"509 |
| 2 - 10 [+6] | Maplec ![]() | 16 | 26 | 0 | 0 | 1'01"957 |
| 2 - 11 [-1] | Nico16 ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1'01"558 |
| 2 - 12 [+5] | Yanic ![]() | 17 | 4 | 0 | 0 | 1'01"703 |
| 2 - 13 [-1] | Bouzito de la muerte ![]() | 12 | 14 | 0 | 0 | 1'01"799 |
| 2 - 14 [+5] | Fabichou ![]() | 19 | 10 | 0 | 0 | 1'02"159 |
| 2 - 15 [0] | Mag ![]() | 15 | 24 | 0 | 0 | 1'02"153 |
| 2 - 16 [-2] | Nimal ![]() | 14 | 11 | 0 | 0 | 1'02"024 |
| 2 - 17 [-6] | Heisenower ![]() | 11 | 25 | 0 | 0 | 1'01"706 |
| 2 - 18 [-5] | Soso ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 1'01"918 |
| 2 - 19 [+4] | Tutur ![]() | 23 | 19 | 0 | 0 | 1'03"571 |
| 2 - 20 [-2] | Papy07 ![]() | 18 | 15 | 0 | 0 | 1'02"354 |
| 2 - 21 [+1] | Tortue-Rosé ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 1'04"137 |
| 2 - 22 [-1] | Djeff28 ![]() | 21 | 18 | 0 | 0 | 1'02"685 |
| 2 - 23 [+1] | Brice ![]() | 24 | 17 | 0 | 0 | 1'02"929 |
| 2 - 24 [-15] | David ![]() | 9 | 12 | 0 | 0 | 1'01"484 |
| 2 - 25 [0] | jojo12 ![]() | 25 | 13 | 0 | 0 | 1'07"527 |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joris.R![]() | 59"424 | -- | 00"975 | 1 | 1 | 2.33 | 1 |
skore16![]() | 59"502 | 00"078 | 00"701 | 1 | 0 | 3.67 | 2 |
JULES![]() | 59"506 | 00"082 | 00"724 | 0 | 1 | 5.67 | 2 |
Pierre93![]() | 59"558 | 00"134 | 00"372 | 0 | 1 | 3.33 | 1 |
Machin![]() | 59"624 | 00"200 | 00"651 | 2 | 1 | 5.33 | 4 |
Auto Privat![]() | 59"644 | 00"220 | 00"480 | 1 | 0 | 4.67 | 3 |
Driiver![]() | 59"787 | 00"363 | 00"424 | 0 | 0 | 7.33 | 7 |
Buzzz![]() | 59"805 | 00"381 | 00"912 | 0 | 0 | 20.67 | 10 |
Maxime-RO![]() | 59"827 | 00"403 | 00"527 | 0 | 1 | 7.33 | 6 |
DarkCrayon![]() | 1'00"003 | 00"579 | 00"526 | 0 | 0 | 10.67 | 9 |
Kevhug83![]() | 1'00"006 | 00"582 | 08"798 | 2 | 2 | 26.00 | 19 |
Franck![]() | 1'00"086 | 00"662 | 01"470 | 0 | 0 | 13.00 | 8 |
Maxx2mars![]() | 1'00"142 | 00"718 | 00"239 | 3 | 0 | 8.33 | 3 |
Dbkblk![]() | 1'00"162 | 00"738 | 00"433 | 2 | 0 | 10.33 | 10 |
Charles l éclair![]() | 1'00"224 | 00"800 | 00"516 | 0 | 0 | 11.67 | 11 |
Mousse![]() | 1'00"320 | 00"896 | 00"881 | 1 | 0 | 18.33 | 17 |
Gaut26![]() | 1'00"332 | 00"908 | 00"464 | 0 | 0 | 22.67 | 17 |
Joe le coyotte![]() | 1'00"357 | 00"933 | 01"085 | 0 | 0 | 17.33 | 14 |
Negaton![]() | 1'00"444 | 01"020 | 01"615 | 0 | 0 | 17.00 | 15 |
Hug![]() | 1'00"451 | 01"027 | 00"668 | 0 | 0 | 22.33 | 14 |
Batouti![]() | 1'00"542 | 01"118 | 01"456 | 1 | 0 | 19.33 | 14 |
Nico110![]() | 1'00"548 | 01"124 | 01"315 | 3 | 1 | 30.33 | 28 |
Khola![]() | 1'00"548 | 01"124 | 00"945 | 0 | 0 | 20.33 | 16 |
Phoenix Le Doux![]() | 1'00"549 | 01"125 | 00"761 | 2 | 0 | 21.67 | 18 |
Guigui300![]() | 1'00"605 | 01"181 | 00"600 | 1 | 0 | 19.67 | 19 |
Coach Carlo![]() | 1'00"605 | 01"181 | 00"778 | 0 | 0 | 17.00 | 16 |
Mistral![]() | 1'00"648 | 01"224 | 01"444 | 0 | 0 | 27.00 | 26 |
Ogg s![]() | 1'00"708 | 01"284 | 00"801 | 0 | 0 | 27.67 | 22 |
Clément972![]() | 1'00"743 | 01"319 | 00"539 | 0 | 0 | 29.33 | 25 |
Noé_04_22![]() | 1'00"771 | 01"347 | 00"537 | 2 | 0 | 33.33 | 33 |
Citron Pressé![]() | 1'00"825 | 01"401 | 01"466 | 2 | 0 | 33.33 | 30 |
greg13300![]() | 1'00"869 | 01"445 | 00"863 | 1 | 0 | 24.67 | 22 |
David![]() | 1'00"925 | 01"501 | 00"718 | 2 | 0 | 41.00 | 35 |
GuiGui07![]() | 1'00"997 | 01"573 | 00"776 | 2 | 0 | 38.33 | 34 |
Bouzito de la muerte![]() | 1'01"041 | 01"617 | 01"079 | 1 | 0 | 39.00 | 38 |
TR3A![]() | 1'01"054 | 01"630 | 00"385 | 0 | 0 | 24.00 | 20 |
Math![]() | 1'01"223 | 01"799 | 00"812 | 0 | 0 | 31.00 | 30 |
Maplec![]() | 1'01"330 | 01"906 | 00"627 | 1 | 0 | 41.33 | 36 |
Heisenower![]() | 1'01"442 | 02"018 | 01"238 | 2 | 0 | 39.67 | 37 |
