Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S9 - GP 5 - Serre Chevalier du dimanche 13 01 2019
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Neige / Frais
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fullgaz ![]() | 69 | 2 | 71 | 58"793 |
2 | Machin ![]() | 60 | 2 | 62 | 1'00"290 |
3 | Franck ![]() | 58 | 2 | 60 | 59"734 |
4 | Tanana ![]() | 49 | 2 | 51 | 58"524 |
5 | Kartanim ![]() | 49 | 0 | 49 | 59"938 |
6 | Clo ![]() | 48 | 0 | 48 | 1'00"023 |
7 | Alexis ![]() | 41 | 2 | 43 | 59"945 |
8 | DarkCrayon ![]() | 38 | 0 | 38 | 59"740 |
9 | Chavroux ![]() | 35 | 2 | 37 | 1'00"459 |
10 | Negaton ![]() | 36 | 0 | 36 | 58"849 |
11 | Cacahuette ![]() | 34 | 0 | 34 | 58"563 |
12 | Forot ![]() | 32 | 0 | 32 | 1'00"094 |
13 | Diapason ![]() | 26 | 0 | 26 | 58"940 |
14 | Alexis-Grd ![]() | 20 | 2 | 22 | 57"969 |
15 | Dbkblk ![]() | 18 | 2 | 20 | 59"294 |
16 | Alexia ![]() | 17 | 0 | 17 | 1'00"746 |
17 | Léo ![]() | 13 | 0 | 13 | 1'00"272 |
18 | JL ![]() | 11 | 0 | 11 | 1'00"742 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | Tanana ![]() | 14 | 2 | 1'07"469 |
2 | 1 - 1 | Machin ![]() | 3 | 2 | 1'08"017 |
3 | 2 - 2 | Chavroux ![]() | 3 | 0 | 1'08"203 |
4 | 2 - 3 | Alexis ![]() | 15 | 0 | 1'08"532 |
5 | 2 - 4 | Negaton ![]() | 16 | 0 | 1'08"693 |
6 | 2 - 5 | Fullgaz ![]() | 2 | 0 | 1'08"746 |
7 | 2 - 6 | Franck ![]() | 4 | 0 | 1'08"806 |
8 | 1 - 2 | Diapason ![]() | 15 | 0 | 1'09"147 |
9 | 1 - 3 | Kartanim ![]() | 7 | 0 | 1'09"211 |
10 | 2 - 7 | Dbkblk ![]() | 7 | 0 | 1'09"273 |
11 | 1 - 4 | Clo ![]() | 2 | 0 | 1'09"290 |
12 | 2 - 8 | Cacahuette ![]() | 9 | 0 | 1'09"793 |
13 | 1 - 5 | Alexia ![]() | 14 | 0 | 1'10"187 |
14 | 1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 9 | 0 | 1'10"272 |
15 | 1 - 7 | Forot ![]() | 16 | 0 | 1'11"509 |
16 | 2 - 9 | Léo ![]() | 1 | 0 | 1'11"802 |
17 | 1 - 8 | JL ![]() | 4 | 0 | 1'13"738 |
18 | 1 - 9 | Alexis-Grd ![]() | 1 | 0 | 1'13"918 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Tanana ![]() | 0 | 1 | 25 | 0 | 1'05"275 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 3 | 22 | 0 | 1'05"519 |
1 - 3 | Franck ![]() | 0 | 15 | 20 | 0 | 1'05"948 |
1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 14 | 18 | 0 | 1'05"972 |
1 - 5 | Negaton ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'06"384 |
1 - 6 | Kartanim ![]() | 0 | 16 | 15 | 0 | 1'06"245 |
1 - 7 | Alexis ![]() | 0 | 9 | 14 | 0 | 1'06"034 |
1 - 8 | Chavroux ![]() | 0 | 7 | 13 | 2 | 1'05"175 |
1 - 9 | Diapason ![]() | 0 | 2 | 12 | 0 | 1'06"600 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Cacahuette ![]() | 0 | 7 | 11 | 0 | 1'04"915 |
2 - 2 | Clo ![]() | 0 | 14 | 10 | 0 | 1'05"707 |
2 - 3 | DarkCrayon ![]() | 0 | 4 | 9 | 0 | 1'06"138 |
2 - 4 | Forot ![]() | 0 | 3 | 8 | 0 | 1'06"003 |
2 - 5 | Alexia ![]() | 0 | 9 | 7 | 0 | 1'06"369 |
2 - 6 | Dbkblk ![]() | 0 | 1 | 6 | 2 | 1'04"496 |
2 - 7 | Léo ![]() | 0 | 15 | 5 | 0 | 1'06"797 |
2 - 8 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 16 | 4 | 0 | 1'05"950 |
2 - 9 | JL ![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 1'09"010 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 7 | 25 | 2 | 1'03"083 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 15 | 22 | 0 | 1'04"448 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 16 | 20 | 0 | 1'04"464 |
1 - 4 | Clo ![]() | 0 | 15 | 18 | 0 | 1'04"721 |
1 - 5 | Kartanim ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'04"366 |
1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 0 | 7 | 15 | 0 | 1'04"638 |
1 - 7 | Cacahuette ![]() | 0 | 2 | 14 | 0 | 1'03"872 |
1 - 8 | Tanana ![]() | 0 | 2 | 13 | 0 | 1'05"297 |
1 - 9 | Negaton ![]() | 0 | 9 | 12 | 0 | 1'05"022 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Alexis ![]() | 0 | 3 | 11 | 2 | 1'02"777 |
2 - 2 | Chavroux ![]() | 0 | 1 | 10 | 0 | 1'02"906 |
2 - 3 | Forot ![]() | 0 | 16 | 9 | 0 | 1'03"564 |
2 - 4 | Diapason ![]() | 0 | 14 | 8 | 0 | 1'03"598 |
2 - 5 | Alexia ![]() | 0 | 9 | 7 | 0 | 1'03"749 |
2 - 6 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 1'03"628 |
2 - 7 | Dbkblk ![]() | 0 | 4 | 5 | 0 | 1'02"979 |
2 - 8 | JL ![]() | 0 | 14 | 4 | 0 | 1'05"778 |
2 - 9 | Léo ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 1'05"068 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 7 | 25 | 2 | 58"793 |
1 - 2 | Machin ![]() | 0 | 14 | 22 | 0 | 1'00"290 |
1 - 3 | Clo ![]() | 0 | 2 | 20 | 0 | 1'00"023 |
1 - 4 | Kartanim ![]() | 0 | 9 | 18 | 0 | 59"938 |
1 - 5 | Alexis ![]() | 0 | 15 | 16 | 0 | 59"945 |
1 - 6 | Forot ![]() | 0 | 14 | 15 | 0 | 1'00"094 |
1 - 7 | DarkCrayon ![]() | 0 | 1 | 14 | 0 | 59"740 |
1 - 8 | Franck ![]() | 0 | 15 | 13 | 0 | 59"734 |
1 - 9 | Chavroux ![]() | 0 | 7 | 12 | 0 | 1'00"459 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Tanana ![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | 58"524 |
2 - 2 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 1 | 10 | 2 | 57"969 |
2 - 3 | Cacahuette ![]() | 0 | 16 | 9 | 0 | 58"563 |
2 - 4 | Negaton ![]() | 0 | 3 | 8 | 0 | 58"849 |
2 - 5 | Dbkblk ![]() | 0 | 16 | 7 | 0 | 59"294 |
2 - 6 | Diapason ![]() | 0 | 2 | 6 | 0 | 58"940 |
2 - 7 | Léo ![]() | 0 | 3 | 5 | 0 | 1'00"272 |
2 - 8 | JL ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 1'00"742 |
2 - 9 | Alexia ![]() | 0 | 9 | 3 | 0 | 1'00"746 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd![]() | 57"969 | -- | 15"949 | 3 | 1 | 14.33 | 11 |
Tanana![]() | 58"524 | 00"555 | 08"945 | 3 | 1 | 6.33 | 1 |
Cacahuette![]() | 58"563 | 00"594 | 11"230 | 3 | 0 | 9.67 | 7 |
Fullgaz![]() | 58"793 | 00"824 | 09"953 | 3 | 1 | 1.67 | 1 |
Negaton![]() | 58"849 | 00"880 | 09"844 | 3 | 0 | 9.00 | 5 |
Diapason![]() | 58"940 | 00"971 | 10"207 | 3 | 0 | 12.33 | 9 |
Dbkblk![]() | 59"294 | 01"325 | 09"979 | 3 | 1 | 15.00 | 14 |
Franck![]() | 59"734 | 01"765 | 09"072 | 3 | 1 | 4.00 | 1 |
DarkCrayon![]() | 59"740 | 01"771 | 10"532 | 3 | 0 | 8.33 | 6 |
Kartanim![]() | 59"938 | 01"969 | 09"273 | 3 | 0 | 5.00 | 4 |
Alexis![]() | 59"945 | 01"976 | 08"587 | 3 | 1 | 7.33 | 5 |
Clo![]() | 1'00"023 | 02"054 | 09"267 | 3 | 0 | 6.00 | 3 |
Forot![]() | 1'00"094 | 02"125 | 11"415 | 3 | 0 | 10.33 | 6 |
Léo![]() | 1'00"272 | 02"303 | 11"530 | 3 | 0 | 16.67 | 16 |
Machin![]() | 1'00"290 | 02"321 | 07"727 | 3 | 1 | 3.00 | 2 |
Chavroux![]() | 1'00"459 | 02"490 | 07"744 | 3 | 1 | 9.33 | 8 |
JL![]() | 1'00"742 | 02"773 | 12"996 | 3 | 0 | 17.33 | 17 |
Alexia![]() | 1'00"746 | 02"777 | 09"441 | 3 | 0 | 15.33 | 14 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote