Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S13 - GP3 - Trets du dimanche 06 11 2022
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais

Karts 4 tps 270 cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis-Grd ![]() | 75 | 2 | 77 | 38"679 |
2 | Fullgaz ![]() | 60 | 2 | 62 | 38"742 |
3 | GillesV ![]() | 58 | 2 | 60 | 38"773 |
4 | Franck ![]() | 56 | 0 | 56 | 38"744 |
5 | Dbkblk ![]() | 46 | 0 | 46 | 38"834 |
6 | Machin ![]() | 46 | 0 | 46 | 39"194 |
7 | L Ours ![]() | 38 | 0 | 38 | 39"124 |
8 | Sorenblue ![]() | 35 | 0 | 35 | 38"888 |
9 | Ze ![]() | 34 | 0 | 34 | 39"116 |
10 | fanox ![]() | 32 | 0 | 32 | 39"175 |
11 | Driiver ![]() | 27 | 0 | 27 | 39"078 |
12 | Paulyakov ![]() | 27 | 0 | 27 | 39"084 |
13 | Antoine ![]() | 24 | 2 | 26 | 38"964 |
14 | Auto Privat ![]() | 24 | 2 | 26 | 38"887 |
15 | Anthony04 ![]() | 22 | 2 | 24 | 39"264 |
16 | Victor ![]() | 18 | 2 | 20 | 39"053 |
17 | Negaton ![]() | 15 | 0 | 15 | 39"297 |
18 | Bubble ![]() | 11 | 2 | 13 | 39"217 |
19 | Maxime-RO ![]() | 6 | 0 | 6 | 39"306 |
20 | Ballon ![]() | 4 | 2 | 6 | 39"075 |
21 | Adriano ![]() | 3 | 0 | 3 | 39"261 |
22 | Pilithekid ![]() | 0 | 2 | 2 | 39"275 |
23 | Balli ![]() | 0 | 2 | 2 | 39"735 |
24 | FX ![]() | 0 | 2 | 2 | 39"261 |
25 | Benjamin ![]() | 1 | 0 | 1 | 39"324 |
26 | Diapason ![]() | 1 | 0 | 1 | 39"369 |
27 | DarkCrayon ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"350 |
28 | Fabien ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"433 |
29 | Kaki ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"486 |
30 | marco ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"436 |
31 | Ràphàël ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"433 |
32 | LeChar ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"678 |
33 | kenny ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"865 |
34 | Waze ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"498 |
35 | BenBen ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"881 |
36 | TANG13 ![]() | 0 | 0 | 0 | 39"707 |
37 | Olive verte ![]() | 0 | 0 | 0 | 40"055 |
38 | Sacendre ![]() | 0 | 0 | 0 | 40"012 |
39 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 42"210 |
40 | Mymy ![]() | 0 | 0 | 0 | 43"692 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | GillesV ![]() | 2 | 2 | 38"773 |
2 | 2 - 2 | Sorenblue ![]() | 17 | 0 | 38"888 |
3 | 3 - 1 | Antoine ![]() | 2 | 2 | 38"964 |
4 | 3 - 2 | Dbkblk ![]() | 17 | 0 | 39"005 |
5 | 3 - 3 | Fullgaz ![]() | 8 | 0 | 39"047 |
6 | 3 - 4 | Alexis-Grd ![]() | 10 | 0 | 39"111 |
7 | 2 - 3 | Franck ![]() | 3 | 0 | 39"130 |
8 | 2 - 4 | Driiver ![]() | 6 | 0 | 39"317 |
9 | 2 - 5 | Anthony04 ![]() | 15 | 0 | 39"336 |
10 | 1 - 1 | Bubble ![]() | 17 | 2 | 39"352 |
11 | 1 - 2 | L Ours ![]() | 8 | 0 | 39"468 |
12 | 1 - 3 | Paulyakov ![]() | 14 | 0 | 39"485 |
13 | 1 - 4 | Ze ![]() | 5 | 0 | 39"513 |
14 | 1 - 5 | Machin ![]() | 4 | 0 | 39"516 |
15 | 3 - 5 | Auto Privat ![]() | 14 | 0 | 39"555 |
16 | 3 - 6 | Diapason ![]() | 15 | 0 | 39"616 |
17 | 1 - 6 | Adriano ![]() | 2 | 0 | 39"632 |
18 | 2 - 6 | fanox ![]() | 14 | 0 | 39"659 |
19 | 2 - 7 | Victor ![]() | 11 | 0 | 39"690 |
20 | 3 - 7 | Maxime-RO ![]() | 7 | 0 | 39"690 |
21 | 3 - 8 | Benjamin ![]() | 11 | 0 | 39"697 |
22 | 2 - 8 | Negaton ![]() | 5 | 0 | 39"716 |
23 | 2 - 9 | marco ![]() | 16 | 0 | 39"772 |
24 | 3 - 9 | DarkCrayon ![]() | 4 | 0 | 39"855 |
25 | 1 - 7 | Fabien ![]() | 15 | 0 | 39"953 |
26 | 2 - 10 | Kaki ![]() | 1 | 0 | 39"960 |
27 | 1 - 8 | Ràphàël ![]() | 6 | 0 | 40"103 |
28 | 1 - 9 | FX ![]() | 11 | 0 | 40"117 |
29 | 2 - 11 | TANG13 ![]() | 4 | 0 | 40"131 |
30 | 1 - 10 | LeChar ![]() | 7 | 0 | 40"269 |
31 | 2 - 12 | kenny ![]() | 7 | 0 | 40"364 |
32 | 1 - 11 | Pilithekid ![]() | 1 | 0 | 40"410 |
33 | 3 - 10 | Ballon ![]() | 5 | 0 | 40"499 |
34 | 3 - 11 | Olive verte ![]() | 1 | 0 | 40"528 |
35 | 1 - 12 | Waze ![]() | 16 | 0 | 40"950 |
36 | 3 - 12 | Balli ![]() | 3 | 0 | 40"970 |
37 | 3 - 13 | BenBen ![]() | 16 | 0 | 41"025 |
38 | 1 - 13 | Sacendre ![]() | 10 | 0 | 43"367 |
39 | 2 - 13 | Tutur ![]() | 10 | 0 | 45"999 |
40 | 1 - 14 | Mymy ![]() | 3 | 0 | 51"104 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+4] | Alexis-Grd ![]() | 5 | 7 | 25 | 0 | 38"932 |
1 - 2 [-1] | GillesV ![]() | 1 | 10 | 22 | 0 | 39"057 |
1 - 3 [+3] | Fullgaz ![]() | 6 | 3 | 20 | 2 | 38"808 |
1 - 4 [0] | Dbkblk ![]() | 4 | 2 | 18 | 0 | 38"834 |
1 - 5 [+2] | Driiver ![]() | 7 | 15 | 16 | 0 | 39"078 |
1 - 6 [-4] | Sorenblue ![]() | 2 | 6 | 15 | 0 | 39"203 |
1 - 7 [+2] | Franck ![]() | 9 | 1 | 14 | 0 | 39"344 |
1 - 8 [+6] | Machin ![]() | 14 | 14 | 13 | 0 | 39"271 |
1 - 9 [-6] | Antoine ![]() | 3 | 5 | 12 | 0 | 39"436 |
1 - 10 [+3] | Ze ![]() | 13 | 8 | 11 | 0 | 39"199 |
1 - 11 [0] | L Ours ![]() | 11 | 11 | 10 | 0 | 39"380 |
1 - 12 [-4] | Anthony04 ![]() | 8 | 4 | 9 | 0 | 39"590 |
1 - 13 [-3] | Bubble ![]() | 10 | 16 | 8 | 0 | 39"217 |
1 - 14 [-2] | Paulyakov ![]() | 12 | 17 | 7 | 0 | 39"141 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+3] | fanox ![]() | 4 | 2 | 6 | 0 | 39"175 |
2 - 2 [-1] | Auto Privat ![]() | 1 | 6 | 5 | 0 | 39"405 |
2 - 3 [+3] | Victor ![]() | 6 | 8 | 4 | 2 | 39"053 |
2 - 4 [-1] | Adriano ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 39"261 |
2 - 5 [+3] | Negaton ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 39"627 |
2 - 6 [-4] | Diapason ![]() | 2 | 7 | 1 | 0 | 39"372 |
2 - 7 [-2] | Maxime-RO ![]() | 5 | 10 | 0 | 0 | 39"963 |
2 - 8 [+3] | Fabien ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 39"612 |
2 - 9 [-2] | Benjamin ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 39"513 |
2 - 10 [0] | DarkCrayon ![]() | 10 | 11 | 0 | 0 | 39"766 |
2 - 11 [+1] | Kaki ![]() | 12 | 15 | 0 | 0 | 39"573 |
2 - 12 [+1] | Ràphàël ![]() | 13 | 14 | 0 | 0 | 39"748 |
2 - 13 [-4] | marco ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 39"953 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [+5] | Ballon ![]() | 6 | 14 | 0 | 0 | 39"991 |
3 - 2 [+3] | Pilithekid ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 39"858 |
3 - 3 [+6] | Balli ![]() | 9 | 2 | 0 | 2 | 39"735 |
3 - 4 [0] | kenny ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 39"865 |
3 - 5 [-2] | LeChar ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 39"988 |
3 - 6 [+2] | Waze ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 39"945 |
3 - 7 [-6] | FX ![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | 39"903 |
3 - 8 [+2] | BenBen ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 40"620 |
3 - 9 [-2] | Olive verte ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 40"226 |
3 - 10 [-8] | TANG13 ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 40"746 |
3 - 11 [0] | Sacendre ![]() | 11 | 16 | 0 | 0 | 40"945 |
3 - 12 [0] | Tutur ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 43"285 |
3 - 13 [0] | Mymy ![]() | 13 | 17 | 0 | 0 | 45"798 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | Alexis-Grd ![]() | 1 | 4 | 25 | 0 | 39"199 |
1 - 2 [+5] | Franck ![]() | 7 | 16 | 22 | 0 | 39"044 |
1 - 3 [-1] | GillesV ![]() | 2 | 17 | 20 | 0 | 39"185 |
1 - 4 [-1] | Fullgaz ![]() | 3 | 1 | 18 | 0 | 39"171 |
1 - 5 [-1] | Dbkblk ![]() | 4 | 7 | 16 | 0 | 39"253 |
1 - 6 [+2] | Machin ![]() | 8 | 3 | 15 | 0 | 39"194 |
1 - 7 [+4] | L Ours ![]() | 11 | 10 | 14 | 0 | 39"124 |
1 - 8 [+4] | fanox ![]() | 12 | 8 | 13 | 0 | 39"381 |
1 - 9 [+1] | Ze ![]() | 10 | 6 | 12 | 0 | 39"405 |
1 - 10 [+3] | Auto Privat ![]() | 13 | 2 | 11 | 2 | 38"887 |
1 - 11 [-5] | Sorenblue ![]() | 6 | 14 | 10 | 0 | 39"361 |
1 - 12 [-7] | Driiver ![]() | 5 | 11 | 9 | 0 | 39"589 |
1 - 13 [+1] | Victor ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 39"445 |
1 - 14 [-5] | Antoine ![]() | 9 | 15 | 7 | 0 | 39"426 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [0] | Anthony04 ![]() | 1 | 2 | 6 | 2 | 39"264 |
2 - 2 [+1] | Paulyakov ![]() | 3 | 1 | 5 | 0 | 39"499 |
2 - 3 [+2] | Negaton ![]() | 5 | 16 | 4 | 0 | 39"297 |
2 - 4 [-2] | Bubble ![]() | 2 | 8 | 3 | 0 | 39"426 |
2 - 5 [+2] | Maxime-RO ![]() | 7 | 14 | 2 | 0 | 39"604 |
2 - 6 [+5] | Ballon ![]() | 11 | 17 | 1 | 0 | 39"426 |
2 - 7 [+3] | DarkCrayon ![]() | 10 | 15 | 0 | 0 | 39"350 |
2 - 8 [0] | Fabien ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 39"622 |
2 - 9 [-5] | Adriano ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 39"682 |
2 - 10 [-1] | Benjamin ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 39"782 |
2 - 11 [-5] | Diapason ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 39"634 |
2 - 12 [0] | Pilithekid ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 39"850 |
2 - 13 [0] | Balli ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 39"845 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [0] | Kaki ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 39"576 |
3 - 2 [+1] | marco ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 39"512 |
3 - 3 [-1] | Ràphàël ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 39"433 |
3 - 4 [+3] | FX ![]() | 7 | 16 | 0 | 2 | 39"261 |
3 - 5 [0] | LeChar ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 39"834 |
3 - 6 [-2] | kenny ![]() | 4 | 15 | 0 | 0 | 39"934 |
3 - 7 [-1] | Waze ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 39"498 |
3 - 8 [+1] | Olive verte ![]() | 9 | 14 | 0 | 0 | 40"118 |
3 - 9 [+1] | TANG13 ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 40"543 |
3 - 10 [-2] | BenBen ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 40"650 |
3 - 11 [0] | Sacendre ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 40"451 |
3 - 12 [0] | Tutur ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 42"392 |
3 - 13 [0] | Mymy ![]() | 13 | 11 | 0 | 0 | 44"654 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | Alexis-Grd ![]() | 1 | 2 | 25 | 2 | 38"679 |
1 - 2 [+2] | Fullgaz ![]() | 4 | 4 | 22 | 0 | 38"742 |
1 - 3 [-1] | Franck ![]() | 2 | 17 | 20 | 0 | 38"744 |
1 - 4 [+2] | Machin ![]() | 6 | 10 | 18 | 0 | 39"456 |
1 - 5 [-2] | GillesV ![]() | 3 | 11 | 16 | 0 | 39"222 |
1 - 6 [+7] | Paulyakov ![]() | 13 | 6 | 15 | 0 | 39"084 |
1 - 7 [0] | L Ours ![]() | 7 | 5 | 14 | 0 | 39"319 |
1 - 8 [0] | fanox ![]() | 8 | 7 | 13 | 0 | 39"370 |
1 - 9 [-4] | Dbkblk ![]() | 5 | 16 | 12 | 0 | 39"313 |
1 - 10 [-1] | Ze ![]() | 9 | 14 | 11 | 0 | 39"116 |
1 - 11 [0] | Sorenblue ![]() | 11 | 15 | 10 | 0 | 39"298 |
1 - 12 [+2] | Negaton ![]() | 14 | 3 | 9 | 0 | 39"366 |
1 - 13 [-3] | Auto Privat ![]() | 10 | 8 | 8 | 0 | 39"353 |
1 - 14 [-2] | Anthony04 ![]() | 12 | 1 | 7 | 0 | 39"691 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+1] | Victor ![]() | 2 | 16 | 6 | 0 | 39"331 |
2 - 2 [+1] | Antoine ![]() | 3 | 11 | 5 | 0 | 39"449 |
2 - 3 [+2] | Maxime-RO ![]() | 5 | 15 | 4 | 0 | 39"306 |
2 - 4 [+2] | Ballon ![]() | 6 | 2 | 3 | 2 | 39"075 |
2 - 5 [-4] | Driiver ![]() | 1 | 4 | 2 | 0 | 39"307 |
2 - 6 [+4] | Benjamin ![]() | 10 | 14 | 1 | 0 | 39"324 |
2 - 7 [0] | DarkCrayon ![]() | 7 | 10 | 0 | 0 | 39"416 |
2 - 8 [-4] | Bubble ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 39"307 |
2 - 9 [+3] | marco ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 39"436 |
2 - 10 [-2] | Fabien ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 39"433 |
2 - 11 [0] | Kaki ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 39"486 |
2 - 12 [+1] | Ràphàël ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 39"661 |
2 - 13 [-4] | Adriano ![]() | 9 | 17 | 0 | 0 | 39"270 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [0] | Diapason ![]() | 1 | 17 | 0 | 0 | 39"369 |
3 - 2 [0] | Pilithekid ![]() | 2 | 14 | 0 | 2 | 39"275 |
3 - 3 [+2] | LeChar ![]() | 5 | 16 | 0 | 0 | 39"678 |
3 - 4 [+6] | BenBen ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 39"881 |
3 - 5 [+1] | kenny ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 39"866 |
3 - 6 [+1] | Waze ![]() | 7 | 10 | 0 | 0 | 39"999 |
3 - 7 [+2] | TANG13 ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 39"707 |
3 - 8 [-4] | FX ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 39"831 |
3 - 9 [+2] | Sacendre ![]() | 11 | 15 | 0 | 0 | 40"012 |
3 - 10 [-7] | Balli ![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | 40"038 |
3 - 11 [-3] | Olive verte ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 40"055 |
3 - 12 [0] | Tutur ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 42"210 |
3 - 13 [0] | Mymy ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 43"692 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd![]() | 38"679 | -- | 00"520 | 3 | 1 | 1.00 | 1 |
Fullgaz![]() | 38"742 | 00"063 | 00"429 | 3 | 1 | 3.00 | 2 |
Franck![]() | 38"744 | 00"065 | 00"600 | 3 | 0 | 4.00 | 2 |
GillesV![]() | 38"773 | 00"094 | 00"449 | 0 | 1 | 3.33 | 2 |
Dbkblk![]() | 38"834 | 00"155 | 00"479 | 1 | 0 | 6.00 | 4 |
Auto Privat![]() | 38"887 | 00"208 | 00"668 | 2 | 1 | 13.00 | 10 |
Sorenblue![]() | 38"888 | 00"209 | 00"473 | 0 | 0 | 9.33 | 6 |
Antoine![]() | 38"964 | 00"285 | 00"485 | 0 | 1 | 13.00 | 9 |
Victor![]() | 39"053 | 00"374 | 00"637 | 1 | 1 | 15.00 | 13 |
Ballon![]() | 39"075 | 00"396 | 01"424 | 3 | 1 | 17.33 | 14 |
Driiver![]() | 39"078 | 00"399 | 00"511 | 1 | 0 | 12.00 | 5 |
Paulyakov![]() | 39"084 | 00"405 | 00"415 | 3 | 0 | 12.00 | 6 |
Ze![]() | 39"116 | 00"437 | 00"397 | 3 | 0 | 9.67 | 9 |
L Ours![]() | 39"124 | 00"445 | 00"344 | 2 | 0 | 8.33 | 7 |
fanox![]() | 39"175 | 00"496 | 00"484 | 1 | 0 | 10.33 | 8 |
Machin![]() | 39"194 | 00"515 | 00"322 | 2 | 0 | 6.00 | 4 |
Bubble![]() | 39"217 | 00"538 | 00"209 | 1 | 1 | 17.67 | 13 |
Adriano![]() | 39"261 | 00"582 | 00"421 | 1 | 0 | 22.67 | 18 |
FX![]() | 39"261 | 00"582 | 00"856 | 2 | 1 | 19.33 | 17 |
Anthony04![]() | 39"264 | 00"585 | 00"427 | 2 | 1 | 13.67 | 12 |
Pilithekid![]() | 39"275 | 00"596 | 01"135 | 3 | 1 | 18.67 | 15 |
Negaton![]() | 39"297 | 00"618 | 00"419 | 2 | 0 | 16.00 | 12 |
Maxime-RO![]() | 39"306 | 00"627 | 00"657 | 3 | 0 | 19.00 | 17 |
Benjamin![]() | 39"324 | 00"645 | 00"458 | 3 | 0 | 22.33 | 20 |
DarkCrayon![]() | 39"350 | 00"671 | 00"505 | 2 | 0 | 22.00 | 21 |
Diapason![]() | 39"369 | 00"690 | 00"265 | 3 | 0 | 19.67 | 14 |
Ràphàël![]() | 39"433 | 00"754 | 00"670 | 2 | 0 | 22.67 | 16 |
Fabien![]() | 39"433 | 00"754 | 00"520 | 3 | 0 | 22.67 | 22 |
marco![]() | 39"436 | 00"757 | 00"517 | 3 | 0 | 21.67 | 15 |
Kaki![]() | 39"486 | 00"807 | 00"474 | 3 | 0 | 21.33 | 14 |
Waze![]() | 39"498 | 00"819 | 01"452 | 2 | 0 | 19.33 | 19 |
LeChar![]() | 39"678 | 00"999 | 00"591 | 3 | 0 | 17.33 | 16 |
TANG13![]() | 39"707 | 01"028 | 01"039 | 3 | 0 | 21.67 | 20 |
Balli![]() | 39"735 | 01"056 | 01"235 | 1 | 1 | 22.00 | 16 |
kenny![]() | 39"865 | 01"186 | 00"499 | 1 | 0 | 18.00 | 17 |
BenBen![]() | 39"881 | 01"202 | 01"144 | 3 | 0 | 20.33 | 17 |
Sacendre![]() | 40"012 | 01"333 | 03"355 | 3 | 0 | 23.33 | 22 |
Olive verte![]() | 40"055 | 01"376 | 00"473 | 3 | 0 | 22.33 | 21 |
Tutur![]() | 42"210 | 03"531 | 03"789 | 3 | 0 | 25.00 | 25 |
Mymy![]() | 43"692 | 05"013 | 07"412 | 3 | 0 | 26.00 | 26 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote