Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX : 
S13 - GP 7 - Le Castellet du dimanche 26 02 2023
-  - 
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
 Soleil / Froid
Soleil / Froid

Karts 270 cc
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis-Grd  | 72 | 4 | 76 | 1'00"296 | 
| 2 | GillesV  | 64 | 4 | 68 | 1'00"563 | 
| 3 | HR48  | 60 | 2 | 62 | 1'00"420 | 
| 4 | Franck  | 51 | 0 | 51 | 1'00"888 | 
| 5 | Victor  | 46 | 0 | 46 | 1'01"217 | 
| 6 | Driiver  | 44 | 0 | 44 | 1'00"987 | 
| 7 | FREDDY20  | 41 | 0 | 41 | 1'01"326 | 
| 8 | Negaton  | 36 | 0 | 36 | 1'01"476 | 
| 9 | Maxime-RO  | 31 | 2 | 33 | 1'01"471 | 
| 10 | Théo  | 32 | 0 | 32 | 1'01"258 | 
| 11 | Dbkblk  | 31 | 0 | 31 | 1'01"146 | 
| 12 | Alexterieur  | 29 | 2 | 31 | 1'01"319 | 
| 13 | DarkCrayon  | 30 | 0 | 30 | 1'01"511 | 
| 14 | Auto Privat  | 27 | 0 | 27 | 1'01"384 | 
| 15 | Diapason  | 20 | 0 | 20 | 1'01"981 | 
| 16 | Barjos  | 12 | 0 | 12 | 1'01"975 | 
| 17 | Peter  | 9 | 2 | 11 | 1'01"185 | 
| 18 | Marin  | 10 | 0 | 10 | 1'01"603 | 
| 19 | Sylvainturbo  | 10 | 0 | 10 | 1'02"193 | 
| 20 | Pilithekid  | 8 | 0 | 8 | 1'02"007 | 
| 21 | Tutur  | 0 | 0 | 0 | 1'05"220 | 
| 22 | Mymy  | 0 | 0 | 0 | 1'05"857 | 
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 | Alexis-Grd  | 3 | 2 | 1'00"766 | 
| 2 | 2 - 2 | HR48  | 16 | 0 | 1'01"208 | 
| 3 | 1 - 1 | GillesV  | 19 | 2 | 1'01"483 | 
| 4 | 2 - 3 | Victor  | 22 | 0 | 1'01"690 | 
| 5 | 1 - 2 | FREDDY20  | 3 | 0 | 1'01"886 | 
| 6 | 1 - 3 | Driiver  | 2 | 0 | 1'01"983 | 
| 7 | 1 - 4 | Franck  | 22 | 0 | 1'02"218 | 
| 8 | 2 - 4 | DarkCrayon  | 6 | 0 | 1'02"411 | 
| 9 | 2 - 5 | Diapason  | 2 | 0 | 1'02"554 | 
| 10 | 1 - 5 | Dbkblk  | 14 | 0 | 1'02"659 | 
| 11 | 1 - 6 | Théo  | 16 | 0 | 1'02"697 | 
| 12 | 1 - 7 | Negaton  | 10 | 0 | 1'02"719 | 
| 13 | 2 - 6 | Alexterieur  | 10 | 0 | 1'02"746 | 
| 14 | 2 - 7 | Barjos  | 14 | 0 | 1'03"165 | 
| 15 | 1 - 8 | Marin  | 13 | 0 | 1'03"233 | 
| 16 | 1 - 9 | Pilithekid  | 6 | 0 | 1'03"369 | 
| 17 | 2 - 8 | Auto Privat  | 21 | 0 | 1'03"523 | 
| 18 | 1 - 10 | Maxime-RO  | 21 | 0 | 1'03"560 | 
| 19 | 2 - 9 | Sylvainturbo  | 13 | 0 | 1'03"847 | 
| 20 | 2 - 10 | Peter  | 23 | 0 | 1'03"974 | 
| 21 | 2 - 11 | Tutur  | 19 | 0 | 1'10"178 | 
| 22 | 1 - 11 | Mymy  | 23 | 0 | 1'12"529 | 
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | HR48  | 1 | 3 | 25 | 2 | 1'00"420 | 
| 1 - 2 [+1] | Alexis-Grd  | 3 | 10 | 22 | 0 | 1'00"878 | 
| 1 - 3 [+1] | GillesV  | 4 | 22 | 20 | 0 | 1'01"271 | 
| 1 - 4 [+2] | Driiver  | 6 | 16 | 18 | 0 | 1'00"987 | 
| 1 - 5 [-3] | Victor  | 2 | 13 | 16 | 0 | 1'01"283 | 
| 1 - 6 [+2] | Franck  | 8 | 23 | 15 | 0 | 1'01"615 | 
| 1 - 7 [-2] | FREDDY20  | 5 | 2 | 14 | 0 | 1'01"326 | 
| 1 - 8 [-1] | DarkCrayon  | 7 | 19 | 13 | 0 | 1'02"327 | 
| 1 - 9 [0] | Diapason  | 9 | 6 | 12 | 0 | 1'02"596 | 
| 1 - 10 [+1] | Théo  | 11 | 14 | 11 | 0 | 1'02"511 | 
| 1 - 11 [-1] | Dbkblk  | 10 | 21 | 10 | 0 | 1'02"655 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 [+1] | Alexterieur  | 2 | 16 | 9 | 2 | 1'01"319 | 
| 2 - 2 [-1] | Negaton  | 1 | 6 | 8 | 0 | 1'01"694 | 
| 2 - 3 [+3] | Auto Privat  | 6 | 13 | 7 | 0 | 1'02"075 | 
| 2 - 4 [+3] | Maxime-RO  | 7 | 10 | 6 | 0 | 1'01"981 | 
| 2 - 5 [-2] | Barjos  | 3 | 19 | 5 | 0 | 1'02"899 | 
| 2 - 6 [-2] | Marin  | 4 | 14 | 4 | 0 | 1'02"397 | 
| 2 - 7 [+1] | Sylvainturbo  | 8 | 22 | 3 | 0 | 1'02"910 | 
| 2 - 8 [-3] | Pilithekid  | 5 | 23 | 2 | 0 | 1'02"493 | 
| 2 - 9 [0] | Peter  | 9 | 2 | 1 | 0 | 1'02"369 | 
| 2 - 10 [0] | Tutur  | 10 | 21 | 0 | 0 | 1'06"801 | 
| 2 - 11 [0] | Mymy  | 11 | 3 | 0 | 0 | 1'12"734 | 
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+1] | Alexis-Grd  | 2 | 19 | 25 | 0 | 1'00"859 | 
| 1 - 2 [+1] | GillesV  | 3 | 13 | 22 | 2 | 1'00"757 | 
| 1 - 3 [+2] | Victor  | 5 | 2 | 20 | 0 | 1'01"217 | 
| 1 - 4 [+2] | Franck  | 6 | 6 | 18 | 0 | 1'01"343 | 
| 1 - 5 [+2] | FREDDY20  | 7 | 14 | 16 | 0 | 1'01"738 | 
| 1 - 6 [-5] | HR48  | 1 | 21 | 15 | 0 | 1'01"732 | 
| 1 - 7 [-3] | Driiver  | 4 | 10 | 14 | 0 | 1'01"588 | 
| 1 - 8 [+2] | Negaton  | 10 | 3 | 13 | 0 | 1'01"519 | 
| 1 - 9 [+2] | Auto Privat  | 11 | 16 | 12 | 0 | 1'01"831 | 
| 1 - 10 [-1] | Alexterieur  | 9 | 22 | 11 | 0 | 1'01"730 | 
| 1 - 11 [-3] | DarkCrayon  | 8 | 23 | 10 | 0 | 1'02"237 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 [+3] | Maxime-RO  | 4 | 3 | 9 | 2 | 1'01"471 | 
| 2 - 2 [+1] | Dbkblk  | 3 | 6 | 8 | 0 | 1'01"496 | 
| 2 - 3 [-1] | Théo  | 2 | 19 | 7 | 0 | 1'02"180 | 
| 2 - 4 [-3] | Diapason  | 1 | 16 | 6 | 0 | 1'01"981 | 
| 2 - 5 [+3] | Pilithekid  | 8 | 22 | 5 | 0 | 1'02"007 | 
| 2 - 6 [-1] | Barjos  | 5 | 23 | 4 | 0 | 1'02"547 | 
| 2 - 7 [0] | Sylvainturbo  | 7 | 2 | 3 | 0 | 1'02"193 | 
| 2 - 8 [+1] | Peter  | 9 | 10 | 2 | 0 | 1'02"477 | 
| 2 - 9 [-3] | Marin  | 6 | 21 | 1 | 0 | 1'03"053 | 
| 2 - 10 [0] | Tutur  | 10 | 14 | 0 | 0 | 1'06"257 | 
| 2 - 11 [0] | Mymy  | 11 | 13 | 0 | 0 | 1'08"618 | 
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Alexis-Grd  | 1 | 16 | 25 | 2 | 1'00"296 | 
| 1 - 2 [0] | GillesV  | 2 | 10 | 22 | 0 | 1'00"563 | 
| 1 - 3 [+3] | HR48  | 6 | 6 | 20 | 0 | 1'00"953 | 
| 1 - 4 [0] | Franck  | 4 | 2 | 18 | 0 | 1'00"888 | 
| 1 - 5 [+4] | Maxime-RO  | 9 | 13 | 16 | 0 | 1'01"571 | 
| 1 - 6 [+2] | Negaton  | 8 | 22 | 15 | 0 | 1'01"476 | 
| 1 - 7 [+4] | Théo  | 11 | 3 | 14 | 0 | 1'01"258 | 
| 1 - 8 [+2] | Dbkblk  | 10 | 19 | 13 | 0 | 1'01"146 | 
| 1 - 9 [-2] | Driiver  | 7 | 14 | 12 | 0 | 1'01"671 | 
| 1 - 10 [-5] | FREDDY20  | 5 | 23 | 11 | 0 | 1'02"349 | 
| 1 - 11 [-8] | Victor  | 3 | 21 | 10 | 0 | 1'01"954 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 [+1] | Alexterieur  | 2 | 14 | 9 | 0 | 1'01"440 | 
| 2 - 2 [-1] | Auto Privat  | 1 | 22 | 8 | 0 | 1'01"384 | 
| 2 - 3 [0] | DarkCrayon  | 3 | 2 | 7 | 0 | 1'01"511 | 
| 2 - 4 [+4] | Peter  | 8 | 16 | 6 | 2 | 1'01"185 | 
| 2 - 5 [+4] | Marin  | 9 | 3 | 5 | 0 | 1'01"603 | 
| 2 - 6 [+1] | Sylvainturbo  | 7 | 10 | 4 | 0 | 1'02"479 | 
| 2 - 7 [-1] | Barjos  | 6 | 13 | 3 | 0 | 1'01"975 | 
| 2 - 8 [-4] | Diapason  | 4 | 19 | 2 | 0 | 1'02"238 | 
| 2 - 9 [-4] | Pilithekid  | 5 | 23 | 1 | 0 | 1'02"080 | 
| 2 - 10 [0] | Tutur  | 10 | 6 | 0 | 0 | 1'05"220 | 
| 2 - 11 [0] | Mymy  | 11 | 21 | 0 | 0 | 1'05"857 | 
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis-Grd  | 1'00"296 | -- | 00"582 | 3 | 2 | 1.33 | 1 | 
| HR48  | 1'00"420 | 00"124 | 01"312 | 1 | 1 | 3.33 | 1 | 
| GillesV  | 1'00"563 | 00"267 | 00"920 | 3 | 2 | 2.33 | 2 | 
| Franck  | 1'00"888 | 00"592 | 01"330 | 3 | 0 | 4.67 | 4 | 
| Driiver  | 1'00"987 | 00"691 | 00"996 | 1 | 0 | 6.67 | 4 | 
| Dbkblk  | 1'01"146 | 00"850 | 01"513 | 3 | 0 | 10.67 | 8 | 
| Peter  | 1'01"185 | 00"889 | 02"789 | 3 | 1 | 18.00 | 15 | 
| Victor  | 1'01"217 | 00"921 | 00"737 | 2 | 0 | 6.33 | 3 | 
| Théo  | 1'01"258 | 00"962 | 01"439 | 3 | 0 | 10.33 | 7 | 
| Alexterieur  | 1'01"319 | 01"023 | 01"427 | 1 | 1 | 11.33 | 10 | 
| FREDDY20  | 1'01"326 | 01"030 | 01"023 | 1 | 0 | 7.33 | 5 | 
| Auto Privat  | 1'01"384 | 01"088 | 02"139 | 3 | 0 | 12.00 | 9 | 
| Maxime-RO  | 1'01"471 | 01"175 | 02"089 | 2 | 1 | 10.67 | 5 | 
| Negaton  | 1'01"476 | 01"180 | 01"243 | 3 | 0 | 9.00 | 6 | 
| DarkCrayon  | 1'01"511 | 01"215 | 00"900 | 3 | 0 | 11.00 | 8 | 
| Marin  | 1'01"603 | 01"307 | 01"630 | 3 | 0 | 17.67 | 16 | 
| Barjos  | 1'01"975 | 01"679 | 01"190 | 3 | 0 | 17.00 | 16 | 
| Diapason  | 1'01"981 | 01"685 | 00"615 | 2 | 0 | 14.33 | 9 | 
| Pilithekid  | 1'02"007 | 01"711 | 01"362 | 2 | 0 | 18.33 | 16 | 
| Sylvainturbo  | 1'02"193 | 01"897 | 01"654 | 2 | 0 | 17.67 | 17 | 
| Tutur  | 1'05"220 | 04"924 | 04"958 | 3 | 0 | 21.00 | 21 | 
| Mymy  | 1'05"857 | 05"561 | 06"877 | 3 | 0 | 22.00 | 22 | 
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote
 
					



