Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S8 - GP 6 - Serre Chevalier du dimanche 04 02 2018
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Neige / Froid

Karts 270cc 4 tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro ![]() | 75 | 2 | 77 | 1'01"252 |
2 | Tanana ![]() | 62 | 4 | 66 | 1'01"096 |
3 | DarkCrayon ![]() | 60 | 2 | 62 | 1'01"599 |
4 | Fullgaz ![]() | 53 | 0 | 53 | 1'02"597 |
5 | Laurent ![]() | 45 | 2 | 47 | 1'01"277 |
6 | Roberski ![]() | 45 | 0 | 45 | 1'02"718 |
7 | Negaton ![]() | 45 | 0 | 45 | 1'02"008 |
8 | Alexis ![]() | 39 | 0 | 39 | 1'01"757 |
9 | Pewi ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'02"460 |
10 | Diapason ![]() | 32 | 0 | 32 | 1'02"026 |
11 | Franck ![]() | 30 | 2 | 32 | 1'01"873 |
12 | Léo ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'02"177 |
13 | Clo ![]() | 24 | 0 | 24 | 1'03"202 |
14 | Kartanim ![]() | 21 | 2 | 23 | 1'01"836 |
15 | GUS ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'02"927 |
16 | Machin ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'02"699 |
17 | Adriano ![]() | 11 | 0 | 11 | 1'02"843 |
18 | Rico ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'03"364 |
19 | Sorenblue ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'03"605 |
20 | Dbkblk ![]() | 5 | 2 | 7 | 1'01"855 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Tanana ![]() | 3 | 2 | 1'02"048 |
2 | 1 - 2 | DarkCrayon ![]() | 2 | 0 | 1'02"694 |
3 | 2 - 1 | Sandro ![]() | 2 | 2 | 1'02"705 |
4 | 1 - 3 | Roberski ![]() | 1 | 0 | 1'02"718 |
5 | 1 - 4 | Laurent ![]() | 16 | 0 | 1'02"762 |
6 | 1 - 5 | Pewi ![]() | 4 | 0 | 1'02"927 |
7 | 2 - 2 | Negaton ![]() | 1 | 0 | 1'03"153 |
8 | 2 - 3 | Alexis ![]() | 16 | 0 | 1'03"754 |
9 | 1 - 6 | Fullgaz ![]() | 15 | 0 | 1'03"998 |
10 | 2 - 4 | GUS ![]() | 4 | 0 | 1'04"140 |
11 | 2 - 5 | Clo ![]() | 3 | 0 | 1'04"282 |
12 | 2 - 6 | Franck ![]() | 17 | 0 | 1'04"325 |
13 | 2 - 7 | Diapason ![]() | 14 | 0 | 1'04"702 |
14 | 1 - 7 | Adriano ![]() | 14 | 0 | 1'04"856 |
15 | 1 - 8 | Léo ![]() | 12 | 0 | 1'05"090 |
16 | 2 - 8 | Machin ![]() | 10 | 0 | 1'05"423 |
17 | 1 - 9 | Sorenblue ![]() | 10 | 0 | 1'05"457 |
18 | 2 - 9 | Kartanim ![]() | 15 | 0 | 1'06"019 |
19 | 2 - 10 | Dbkblk ![]() | 12 | 0 | 1'06"368 |
20 | 1 - 10 | Rico ![]() | 17 | 0 | 1'06"413 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sandro ![]() | 0 | 3 | 25 | 0 | 1'01"763 |
1 - 2 | Tanana ![]() | 0 | 2 | 22 | 0 | 1'01"800 |
1 - 3 | Laurent ![]() | 0 | 16 | 20 | 2 | 1'01"277 |
1 - 4 | DarkCrayon ![]() | 0 | 1 | 18 | 0 | 1'02"293 |
1 - 5 | Negaton ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'02"602 |
1 - 6 | Fullgaz ![]() | 0 | 10 | 15 | 0 | 1'03"425 |
1 - 7 | Roberski ![]() | 0 | 12 | 14 | 0 | 1'04"174 |
1 - 8 | Alexis ![]() | 0 | 14 | 13 | 0 | 1'03"736 |
1 - 9 | Pewi ![]() | 0 | 17 | 12 | 0 | 1'04"314 |
1 - 10 | GUS ![]() | 0 | 15 | 11 | 0 | 1'05"179 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Franck ![]() | 0 | 1 | 10 | 2 | 1'02"685 |
2 - 2 | Diapason ![]() | 0 | 3 | 9 | 0 | 1'03"700 |
2 - 3 | Clo ![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 1'03"665 |
2 - 4 | Léo ![]() | 0 | 16 | 7 | 0 | 1'03"638 |
2 - 5 | Machin ![]() | 0 | 17 | 6 | 0 | 1'03"478 |
2 - 6 | Kartanim ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'04"175 |
2 - 7 | Sorenblue ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 1'03"605 |
2 - 8 | Adriano ![]() | 0 | 12 | 3 | 0 | 1'04"576 |
2 - 9 | Dbkblk ![]() | 0 | 10 | 2 | 0 | 1'03"929 |
2 - 10 | Rico ![]() | 0 | 15 | 1 | 0 | 1'05"209 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sandro ![]() | 0 | 16 | 25 | 0 | 1'02"160 |
1 - 2 | DarkCrayon ![]() | 0 | 4 | 22 | 2 | 1'01"599 |
1 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 14 | 20 | 0 | 1'02"655 |
1 - 4 | Tanana ![]() | 0 | 17 | 18 | 0 | 1'02"606 |
1 - 5 | Roberski ![]() | 0 | 3 | 16 | 0 | 1'02"819 |
1 - 6 | Negaton ![]() | 0 | 15 | 15 | 0 | 1'03"132 |
1 - 7 | Laurent ![]() | 0 | 10 | 14 | 0 | 1'03"009 |
1 - 8 | Diapason ![]() | 0 | 2 | 13 | 0 | 1'02"405 |
1 - 9 | Franck ![]() | 0 | 12 | 12 | 0 | 1'04"988 |
1 - 10 | Clo ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 1'03"543 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Alexis ![]() | 0 | 2 | 10 | 0 | 1'02"271 |
2 - 2 | Pewi ![]() | 0 | 1 | 9 | 0 | 1'02"460 |
2 - 3 | Léo ![]() | 0 | 4 | 8 | 0 | 1'03"049 |
2 - 4 | Kartanim ![]() | 0 | 3 | 7 | 0 | 1'03"594 |
2 - 5 | Machin ![]() | 0 | 15 | 6 | 0 | 1'03"534 |
2 - 6 | Rico ![]() | 0 | 16 | 5 | 0 | 1'03"947 |
2 - 7 | GUS ![]() | 0 | 12 | 4 | 0 | 1'03"510 |
2 - 8 | Sorenblue ![]() | 0 | 14 | 3 | 0 | 1'04"240 |
2 - 9 | Adriano ![]() | 0 | 10 | 2 | 0 | 1'03"607 |
2 - 10 | Dbkblk ![]() | 0 | 17 | 1 | 2 | 1'01"855 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sandro ![]() | 0 | 17 | 25 | 0 | 1'01"252 |
1 - 2 | Tanana ![]() | 0 | 1 | 22 | 2 | 1'01"096 |
1 - 3 | DarkCrayon ![]() | 0 | 16 | 20 | 0 | 1'02"167 |
1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 12 | 18 | 0 | 1'02"597 |
1 - 5 | Alexis ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'01"757 |
1 - 6 | Roberski ![]() | 0 | 2 | 15 | 0 | 1'02"767 |
1 - 7 | Negaton ![]() | 0 | 14 | 14 | 0 | 1'02"008 |
1 - 8 | Léo ![]() | 0 | 3 | 13 | 0 | 1'02"177 |
1 - 9 | Pewi ![]() | 0 | 10 | 12 | 0 | 1'03"264 |
1 - 10 | Laurent ![]() | 0 | 15 | 11 | 0 | 1'02"797 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Diapason ![]() | 0 | 4 | 10 | 0 | 1'02"026 |
2 - 2 | Kartanim ![]() | 0 | 1 | 9 | 2 | 1'01"836 |
2 - 3 | Franck ![]() | 0 | 3 | 8 | 0 | 1'01"873 |
2 - 4 | Machin ![]() | 0 | 2 | 7 | 0 | 1'02"699 |
2 - 5 | Adriano ![]() | 0 | 17 | 6 | 0 | 1'02"843 |
2 - 6 | Clo ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 1'03"202 |
2 - 7 | GUS ![]() | 0 | 16 | 4 | 0 | 1'02"927 |
2 - 8 | Rico ![]() | 0 | 12 | 3 | 0 | 1'03"364 |
2 - 9 | Dbkblk ![]() | 0 | 14 | 2 | 0 | 1'02"786 |
2 - 10 | Sorenblue ![]() | 0 | 15 | 1 | 0 | 2'00"000 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanana![]() | 1'01"096 | -- | 01"510 | 3 | 2 | 2.67 | 2 |
Sandro![]() | 1'01"252 | 00"156 | 01"453 | 3 | 1 | 1.00 | 1 |
Laurent![]() | 1'01"277 | 00"181 | 01"732 | 1 | 1 | 6.67 | 3 |
DarkCrayon![]() | 1'01"599 | 00"503 | 01"095 | 2 | 1 | 3.00 | 2 |
Alexis![]() | 1'01"757 | 00"661 | 01"997 | 3 | 0 | 8.00 | 5 |
Kartanim![]() | 1'01"836 | 00"740 | 04"183 | 3 | 1 | 14.00 | 12 |
Dbkblk![]() | 1'01"855 | 00"759 | 04"513 | 2 | 1 | 19.33 | 19 |
Franck![]() | 1'01"873 | 00"777 | 03"115 | 3 | 1 | 11.00 | 9 |
Negaton![]() | 1'02"008 | 00"912 | 01"145 | 3 | 0 | 6.00 | 5 |
Diapason![]() | 1'02"026 | 00"930 | 02"676 | 3 | 0 | 10.33 | 8 |
Léo![]() | 1'02"177 | 01"081 | 02"913 | 3 | 0 | 11.67 | 8 |
Pewi![]() | 1'02"460 | 01"364 | 01"854 | 2 | 0 | 10.00 | 9 |
Fullgaz![]() | 1'02"597 | 01"501 | 01"401 | 3 | 0 | 4.33 | 3 |
Machin![]() | 1'02"699 | 01"603 | 02"724 | 3 | 0 | 14.67 | 14 |
Roberski![]() | 1'02"718 | 01"622 | 01"456 | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
Adriano![]() | 1'02"843 | 01"747 | 02"013 | 3 | 0 | 17.33 | 15 |
GUS![]() | 1'02"927 | 01"831 | 02"252 | 3 | 0 | 14.67 | 10 |
Clo![]() | 1'03"202 | 02"106 | 01"080 | 3 | 0 | 13.00 | 10 |
Rico![]() | 1'03"364 | 02"268 | 03"049 | 3 | 0 | 18.00 | 16 |
Sorenblue![]() | 1'03"605 | 02"509 | 56"395 | 1 | 0 | 18.33 | 17 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote