Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S8 - GP 8 - Monteux du dimanche 08 04 2018
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec / Frais

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fullgaz ![]() | 58 | 2 | 60 | 1'21"352 |
2 | Alexis ![]() | 55 | 2 | 57 | 1'21"699 |
3 | Franck ![]() | 51 | 0 | 51 | 1'21"673 |
4 | Clo ![]() | 49 | 2 | 51 | 1'20"937 |
5 | Machin ![]() | 49 | 2 | 51 | 1'20"920 |
6 | Micka ![]() | 48 | 2 | 50 | 1'22"008 |
7 | DarkCrayon ![]() | 46 | 2 | 48 | 1'21"304 |
8 | Negaton ![]() | 44 | 0 | 44 | 1'21"904 |
9 | Vadorr ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'21"347 |
10 | Diapason ![]() | 32 | 0 | 32 | 1'21"938 |
11 | Dbkblk ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'22"121 |
12 | Tanana ![]() | 28 | 2 | 30 | 1'20"904 |
13 | Léo ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'23"020 |
14 | Miky ![]() | 21 | 0 | 21 | 1'21"714 |
15 | Adriano ![]() | 20 | 0 | 20 | 1'21"970 |
16 | Sorenblue ![]() | 17 | 0 | 17 | 1'22"417 |
17 | Pewi ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'21"836 |
18 | Scud ![]() | 13 | 2 | 15 | 1'23"271 |
19 | Kristy ![]() | 11 | 0 | 11 | 1'22"501 |
20 | GUS ![]() | 6 | 0 | 6 | 1'23"591 |
21 | Morin ![]() | 2 | 0 | 2 | 1'23"819 |
22 | Laurent2 ![]() | 2 | 0 | 2 | 1'25"290 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Fullgaz ![]() | 17 | 2 | 1'21"352 |
2 | 2 - 1 | Alexis ![]() | 10 | 2 | 1'21"699 |
3 | 1 - 2 | Pewi ![]() | 15 | 0 | 1'21"836 |
4 | 1 - 3 | Clo ![]() | 22 | 0 | 1'21"853 |
5 | 2 - 2 | Diapason ![]() | 15 | 0 | 1'21"938 |
6 | 1 - 4 | Adriano ![]() | 10 | 0 | 1'21"970 |
7 | 2 - 3 | Vadorr ![]() | 1 | 0 | 1'22"133 |
8 | 2 - 4 | DarkCrayon ![]() | 22 | 0 | 1'22"236 |
9 | 1 - 5 | Dbkblk ![]() | 14 | 0 | 1'22"321 |
10 | 2 - 5 | Micka ![]() | 17 | 0 | 1'22"518 |
11 | 2 - 6 | Franck ![]() | 8 | 0 | 1'22"709 |
12 | 1 - 6 | Tanana ![]() | 8 | 0 | 1'22"810 |
13 | 2 - 7 | Léo ![]() | 16 | 0 | 1'23"020 |
14 | 1 - 7 | Scud ![]() | 1 | 0 | 1'23"271 |
15 | 2 - 8 | Machin ![]() | 7 | 0 | 1'23"288 |
16 | 2 - 9 | Miky ![]() | 4 | 0 | 1'24"094 |
17 | 1 - 8 | Kristy ![]() | 9 | 0 | 1'24"208 |
18 | 1 - 9 | Morin ![]() | 16 | 0 | 1'24"342 |
19 | 1 - 10 | Negaton ![]() | 4 | 0 | 1'24"389 |
20 | 1 - 11 | Sorenblue ![]() | 7 | 0 | 1'24"391 |
21 | 2 - 10 | GUS ![]() | 14 | 0 | 1'24"529 |
22 | 2 - 11 | Laurent2 ![]() | 9 | 0 | 1'25"697 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Clo ![]() | 0 | 10 | 25 | 2 | 1'20"937 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 14 | 22 | 0 | 1'21"673 |
1 - 3 | Alexis ![]() | 0 | 1 | 20 | 0 | 1'21"907 |
1 - 4 | DarkCrayon ![]() | 0 | 15 | 18 | 0 | 1'21"304 |
1 - 5 | Fullgaz ![]() | 0 | 9 | 16 | 0 | 1'22"668 |
1 - 6 | Dbkblk ![]() | 0 | 16 | 15 | 0 | 1'22"121 |
1 - 7 | Diapason ![]() | 0 | 22 | 14 | 0 | 1'23"004 |
1 - 8 | Micka ![]() | 0 | 8 | 13 | 0 | 1'23"103 |
1 - 9 | Pewi ![]() | 0 | 4 | 12 | 0 | 1'24"208 |
1 - 10 | Vadorr ![]() | 0 | 7 | 11 | 0 | 1'23"235 |
1 - 11 | Adriano ![]() | 0 | 17 | 10 | 0 | 1'23"132 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Machin ![]() | 0 | 10 | 9 | 2 | 1'20"920 |
2 - 2 | Negaton ![]() | 0 | 15 | 8 | 0 | 1'21"904 |
2 - 3 | Léo ![]() | 0 | 1 | 7 | 0 | 1'23"218 |
2 - 4 | Kristy ![]() | 0 | 17 | 6 | 0 | 1'22"501 |
2 - 5 | Sorenblue ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'22"928 |
2 - 6 | Tanana ![]() | 0 | 9 | 4 | 0 | 1'23"089 |
2 - 7 | GUS ![]() | 0 | 16 | 3 | 0 | 1'23"591 |
2 - 8 | Miky ![]() | 0 | 22 | 2 | 0 | 1'22"922 |
2 - 9 | Scud ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 1'24"257 |
2 - 10 | Morin ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'25"479 |
2 - 11 | Laurent2 ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'27"900 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Micka ![]() | 0 | 15 | 25 | 2 | 1'22"008 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 1 | 22 | 0 | 1'22"079 |
1 - 3 | Alexis ![]() | 0 | 17 | 20 | 0 | 1'22"216 |
1 - 4 | Negaton ![]() | 0 | 16 | 18 | 0 | 1'23"109 |
1 - 5 | Franck ![]() | 0 | 22 | 16 | 0 | 1'23"716 |
1 - 6 | Machin ![]() | 0 | 8 | 15 | 0 | 1'24"051 |
1 - 7 | DarkCrayon ![]() | 0 | 14 | 14 | 0 | 1'23"367 |
1 - 8 | Clo ![]() | 0 | 9 | 13 | 0 | 1'24"528 |
1 - 9 | Dbkblk ![]() | 0 | 10 | 12 | 0 | 1'22"793 |
1 - 10 | Diapason ![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | 1'24"239 |
1 - 11 | Léo ![]() | 0 | 7 | 10 | 0 | 1'28"882 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Vadorr ![]() | 0 | 16 | 9 | 0 | 1'21"347 |
2 - 2 | Tanana ![]() | 0 | 10 | 8 | 2 | 1'20"904 |
2 - 3 | Miky ![]() | 0 | 15 | 7 | 0 | 1'21"714 |
2 - 4 | Sorenblue ![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 1'22"417 |
2 - 5 | Kristy ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'23"108 |
2 - 6 | Pewi ![]() | 0 | 8 | 4 | 0 | 1'25"300 |
2 - 7 | Scud ![]() | 0 | 9 | 3 | 0 | 1'24"277 |
2 - 8 | Adriano ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1'24"227 |
2 - 9 | Laurent2 ![]() | 0 | 22 | 1 | 0 | 1'25"290 |
2 - 10 | Morin ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'23"819 |
2 - 11 | GUS ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'25"359 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 24 | 25 | 0 | 1'35"690 |
1 - 2 | Vadorr ![]() | 0 | 15 | 22 | 0 | 1'35"698 |
1 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 14 | 20 | 0 | 1'36"788 |
1 - 4 | Negaton ![]() | 0 | 1 | 18 | 0 | 1'36"620 |
1 - 5 | Tanana ![]() | 0 | 22 | 16 | 0 | 1'36"952 |
1 - 6 | Alexis ![]() | 0 | 2 | 15 | 0 | 1'36"452 |
1 - 7 | DarkCrayon ![]() | 0 | 16 | 14 | 2 | 1'35"334 |
1 - 8 | Franck ![]() | 0 | 9 | 13 | 0 | 1'38"990 |
1 - 9 | Miky ![]() | 0 | 8 | 12 | 0 | 1'39"124 |
1 - 10 | Clo ![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | 1'40"512 |
1 - 11 | Micka ![]() | 0 | 10 | 10 | 0 | 1'36"429 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Scud ![]() | 0 | 17 | 9 | 2 | 1'33"383 |
2 - 2 | Adriano ![]() | 0 | 16 | 8 | 0 | 1'34"484 |
2 - 3 | Diapason ![]() | 0 | 8 | 7 | 0 | 1'34"120 |
2 - 4 | Sorenblue ![]() | 0 | 2 | 6 | 0 | 1'34"802 |
2 - 5 | Léo ![]() | 0 | 22 | 5 | 0 | 1'36"191 |
2 - 6 | Dbkblk ![]() | 0 | 15 | 4 | 0 | 1'36"724 |
2 - 7 | GUS ![]() | 0 | 10 | 3 | 0 | 1'37"759 |
2 - 8 | Morin ![]() | 0 | 14 | 2 | 0 | 1'37"283 |
2 - 9 | Laurent2 ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1'37"115 |
2 - 10 | Kristy ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'38"101 |
2 - 11 | Pewi ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'36"725 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanana![]() | 1'20"904 | -- | 16"048 | 2 | 1 | 11.67 | 5 |
Machin![]() | 1'20"920 | 00"016 | 14"770 | 1 | 1 | 6.33 | 1 |
Clo![]() | 1'20"937 | 00"033 | 19"575 | 1 | 1 | 6.33 | 1 |
DarkCrayon![]() | 1'21"304 | 00"400 | 14"030 | 1 | 1 | 6.00 | 4 |
Vadorr![]() | 1'21"347 | 00"443 | 14"351 | 2 | 0 | 8.00 | 2 |
Fullgaz![]() | 1'21"352 | 00"448 | 15"436 | 0 | 1 | 3.33 | 2 |
Franck![]() | 1'21"673 | 00"769 | 17"317 | 1 | 0 | 5.00 | 2 |
Alexis![]() | 1'21"699 | 00"795 | 14"753 | 0 | 1 | 4.00 | 3 |
Miky![]() | 1'21"714 | 00"810 | 17"410 | 2 | 0 | 14.00 | 9 |
Pewi![]() | 1'21"836 | 00"932 | 14"889 | 0 | 0 | 16.00 | 9 |
Negaton![]() | 1'21"904 | 01"000 | 14"716 | 1 | 0 | 7.00 | 4 |
Diapason![]() | 1'21"938 | 01"034 | 12"182 | 0 | 0 | 10.33 | 7 |
Adriano![]() | 1'21"970 | 01"066 | 12"514 | 0 | 0 | 14.33 | 11 |
Micka![]() | 1'22"008 | 01"104 | 14"421 | 2 | 1 | 6.67 | 1 |
Dbkblk![]() | 1'22"121 | 01"217 | 14"603 | 1 | 0 | 10.67 | 6 |
Sorenblue![]() | 1'22"417 | 01"513 | 12"385 | 2 | 0 | 15.33 | 15 |
Kristy![]() | 1'22"501 | 01"597 | 15"600 | 1 | 0 | 17.33 | 15 |
Léo![]() | 1'23"020 | 02"116 | 13"171 | 0 | 0 | 13.67 | 11 |
Scud![]() | 1'23"271 | 02"367 | 10"112 | 0 | 1 | 16.67 | 12 |
GUS![]() | 1'23"591 | 02"687 | 14"168 | 1 | 0 | 19.33 | 18 |
Morin![]() | 1'23"819 | 02"915 | 13"464 | 2 | 0 | 20.33 | 19 |
Laurent2![]() | 1'25"290 | 04"386 | 11"825 | 2 | 0 | 20.67 | 20 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote