Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S8 - GP 10 - Lyon (BONUS) du dimanche 17 06 2018
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec/ Chaud

karts 125cc Rotax 2tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Machin ![]() | 75 | 2 | 77 | 54"356 |
2 | Franck ![]() | 64 | 6 | 70 | 54"115 |
3 | Adriano ![]() | 49 | 0 | 49 | 55"249 |
4 | Negaton ![]() | 49 | 0 | 49 | 55"588 |
5 | Fullgaz ![]() | 47 | 2 | 49 | 54"298 |
6 | Vivi ![]() | 46 | 2 | 48 | 55"240 |
7 | Pewi ![]() | 47 | 0 | 47 | 55"605 |
8 | Dbkblk ![]() | 43 | 2 | 45 | 55"582 |
9 | Tanana ![]() | 42 | 2 | 44 | 55"049 |
10 | Clo ![]() | 35 | 0 | 35 | 55"586 |
11 | DarkCrayon ![]() | 31 | 0 | 31 | 55"266 |
12 | Diapason ![]() | 26 | 0 | 26 | 56"297 |
13 | Léo ![]() | 25 | 0 | 25 | 57"145 |
14 | GUS ![]() | 21 | 0 | 21 | 58"508 |
15 | Morin ![]() | 18 | 0 | 18 | 58"529 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Franck ![]() | 8 | 2 | 55"173 |
2 | 1 - 2 | Machin ![]() | 10 | 0 | 55"210 |
3 | 1 - 3 | Adriano ![]() | 9 | 0 | 55"249 |
4 | 2 - 1 | Tanana ![]() | 4 | 2 | 55"272 |
5 | 2 - 2 | Negaton ![]() | 9 | 0 | 55"916 |
6 | 1 - 4 | Fullgaz ![]() | 3 | 0 | 56"120 |
7 | 1 - 5 | Pewi ![]() | 4 | 0 | 56"215 |
8 | 2 - 3 | Vivi ![]() | 6 | 0 | 56"313 |
9 | 2 - 4 | DarkCrayon ![]() | 10 | 0 | 56"712 |
10 | 1 - 6 | Dbkblk ![]() | 2 | 0 | 57"203 |
11 | 2 - 5 | Diapason ![]() | 7 | 0 | 57"445 |
12 | 1 - 7 | Clo ![]() | 6 | 0 | 58"327 |
13 | 2 - 6 | GUS ![]() | 8 | 0 | 59"115 |
14 | 1 - 8 | Léo ![]() | 7 | 0 | 59"411 |
15 | 2 - 7 | Morin ![]() | 2 | 0 | 1'00"862 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 7 | 25 | 2 | 54"563 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 4 | 22 | 0 | 54"747 |
1 - 3 | Franck ![]() | 0 | 2 | 20 | 0 | 54"652 |
1 - 4 | Adriano ![]() | 0 | 3 | 18 | 0 | 55"675 |
1 - 5 | Pewi ![]() | 0 | 8 | 16 | 0 | 55"830 |
1 - 6 | Negaton ![]() | 0 | 6 | 15 | 0 | 56"358 |
1 - 7 | Vivi ![]() | 0 | 10 | 14 | 0 | 55"722 |
1 - 8 | Tanana ![]() | 0 | 9 | 13 | 0 | 55"246 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Dbkblk ![]() | 0 | 7 | 12 | 2 | 55"686 |
2 - 2 | Clo ![]() | 0 | 9 | 11 | 0 | 56"376 |
2 - 3 | DarkCrayon ![]() | 0 | 2 | 10 | 0 | 56"139 |
2 - 4 | Léo ![]() | 0 | 4 | 9 | 0 | 58"051 |
2 - 5 | Diapason ![]() | 0 | 3 | 8 | 0 | 57"333 |
2 - 6 | GUS ![]() | 0 | 6 | 7 | 0 | 58"606 |
2 - 7 | Morin ![]() | 0 | 8 | 6 | 0 | 58"529 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 5 | 25 | 0 | 54"472 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 4 | 22 | 2 | 54"115 |
1 - 3 | Negaton ![]() | 0 | 8 | 20 | 0 | 55"910 |
1 - 4 | Dbkblk ![]() | 0 | 1 | 18 | 0 | 55"851 |
1 - 5 | Pewi ![]() | 0 | 6 | 16 | 0 | 56"396 |
1 - 6 | Adriano ![]() | 0 | 2 | 15 | 0 | 55"249 |
1 - 7 | Clo ![]() | 0 | 7 | 14 | 0 | 56"349 |
1 - 8 | Fullgaz ![]() | 0 | 10 | 13 | 0 | 54"298 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Vivi ![]() | 0 | 5 | 12 | 2 | 55"281 |
2 - 2 | Tanana ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 55"361 |
2 - 3 | DarkCrayon ![]() | 0 | 4 | 10 | 0 | 55"576 |
2 - 4 | Diapason ![]() | 0 | 8 | 9 | 0 | 57"008 |
2 - 5 | Léo ![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 57"156 |
2 - 6 | GUS ![]() | 0 | 10 | 7 | 0 | 58"508 |
2 - 7 | Morin ![]() | 0 | 6 | 6 | 0 | 58"560 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 4 | 25 | 0 | 54"356 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 7 | 22 | 2 | 54"314 |
1 - 3 | Vivi ![]() | 0 | 8 | 20 | 0 | 55"240 |
1 - 4 | Tanana ![]() | 0 | 10 | 18 | 0 | 55"049 |
1 - 5 | Adriano ![]() | 0 | 6 | 16 | 0 | 55"425 |
1 - 6 | Pewi ![]() | 0 | 2 | 15 | 0 | 55"605 |
1 - 7 | Negaton ![]() | 0 | 1 | 14 | 0 | 55"588 |
1 - 8 | Dbkblk ![]() | 0 | 5 | 13 | 0 | 55"582 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 4 | 12 | 2 | 54"663 |
2 - 2 | DarkCrayon ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 55"266 |
2 - 3 | Clo ![]() | 0 | 8 | 10 | 0 | 55"586 |
2 - 4 | Diapason ![]() | 0 | 10 | 9 | 0 | 56"297 |
2 - 5 | Léo ![]() | 0 | 6 | 8 | 0 | 57"145 |
2 - 6 | GUS ![]() | 0 | 2 | 7 | 0 | 58"624 |
2 - 7 | Morin ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 59"074 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck![]() | 54"115 | -- | 01"058 | 2 | 3 | 2.33 | 2 |
Fullgaz![]() | 54"298 | 00"183 | 01"822 | 2 | 1 | 6.33 | 2 |
Machin![]() | 54"356 | 00"241 | 00"854 | 3 | 1 | 1.00 | 1 |
Tanana![]() | 55"049 | 00"934 | 00"312 | 3 | 1 | 7.33 | 4 |
Vivi![]() | 55"240 | 01"125 | 01"073 | 3 | 1 | 6.33 | 3 |
Adriano![]() | 55"249 | 01"134 | 00"426 | 2 | 0 | 5.00 | 4 |
DarkCrayon![]() | 55"266 | 01"151 | 01"446 | 3 | 0 | 10.67 | 10 |
Dbkblk![]() | 55"582 | 01"467 | 01"621 | 3 | 1 | 7.00 | 4 |
Clo![]() | 55"586 | 01"471 | 02"741 | 3 | 0 | 9.33 | 7 |
Negaton![]() | 55"588 | 01"473 | 00"770 | 3 | 0 | 5.33 | 3 |
Pewi![]() | 55"605 | 01"490 | 00"791 | 3 | 0 | 5.33 | 5 |
Diapason![]() | 56"297 | 02"182 | 01"148 | 3 | 0 | 12.33 | 12 |
Léo![]() | 57"145 | 03"030 | 02"266 | 3 | 0 | 12.67 | 12 |
GUS![]() | 58"508 | 04"393 | 00"607 | 2 | 0 | 14.00 | 14 |
Morin![]() | 58"529 | 04"414 | 02"333 | 1 | 0 | 15.00 | 15 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote