Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S7 - GP 2 - Beaucaire (Espace Loisir) du dimanche 02 10 2016
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux humide / Frais

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Machin ![]() | 61 | 4 | 65 | 39"727 |
2 | Fullgaz ![]() | 46 | 0 | 46 | 39"954 |
3 | Franck ![]() | 42 | 0 | 42 | 39"747 |
4 | Micka ![]() | 39 | 2 | 41 | 39"810 |
5 | Alexis ![]() | 37 | 2 | 39 | 39"679 |
6 | Buzzz ![]() | 35 | 0 | 35 | 40"444 |
7 | Negaton ![]() | 33 | 0 | 33 | 39"822 |
8 | Pewi ![]() | 22 | 0 | 22 | 40"377 |
9 | Sorenblue ![]() | 19 | 0 | 19 | 40"325 |
10 | Adriano ![]() | 18 | 0 | 18 | 40"163 |
11 | BRZ ![]() | 14 | 0 | 14 | 40"575 |
12 | Diapason ![]() | 13 | 0 | 13 | 40"718 |
13 | Joueur_Facile ![]() | 11 | 0 | 11 | 40"575 |
14 | Francky ![]() | 11 | 0 | 11 | 40"816 |
15 | GUS ![]() | 10 | 0 | 10 | 41"485 |
16 | Laurent ![]() | 9 | 0 | 9 | 41"127 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Machin ![]() | 13 | 2 | 39"727 |
2 | 1 - 2 | Fullgaz ![]() | 16 | 0 | 40"369 |
3 | 1 - 3 | Micka ![]() | 4 | 0 | 40"462 |
4 | 1 - 4 | Alexis ![]() | 5 | 0 | 40"653 |
5 | 1 - 5 | Adriano ![]() | 2 | 0 | 40"709 |
6 | 1 - 6 | Buzzz ![]() | 6 | 0 | 40"807 |
7 | 1 - 7 | Franck ![]() | 8 | 0 | 40"853 |
8 | 1 - 8 | Negaton ![]() | 11 | 0 | 40"888 |
9 | 1 - 9 | Pewi ![]() | 15 | 0 | 40"927 |
10 | 1 - 10 | Diapason ![]() | 3 | 0 | 41"075 |
11 | 1 - 11 | Sorenblue ![]() | 14 | 0 | 41"146 |
12 | 1 - 12 | BRZ ![]() | 1 | 0 | 41"271 |
13 | 1 - 13 | Joueur_Facile ![]() | 10 | 0 | 41"429 |
14 | 1 - 14 | Francky ![]() | 9 | 0 | 41"598 |
15 | 1 - 15 | Laurent ![]() | 12 | 0 | 42"307 |
16 | 1 - 16 | GUS ![]() | 7 | 0 | 43"014 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Alexis ![]() | 0 | 3 | 25 | 0 | 39"915 |
1 - 2 | Micka ![]() | 0 | 2 | 20 | 0 | 40"073 |
1 - 3 | Machin ![]() | 0 | 12 | 16 | 2 | 39"850 |
1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 11 | 13 | 0 | 39"954 |
1 - 5 | Adriano ![]() | 0 | 8 | 11 | 0 | 40"316 |
1 - 6 | Franck ![]() | 0 | 13 | 10 | 0 | 40"075 |
1 - 7 | Negaton ![]() | 0 | 6 | 9 | 0 | 40"282 |
1 - 8 | Pewi ![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 40"720 |
1 - 9 | Diapason ![]() | 0 | 16 | 7 | 0 | 40"718 |
1 - 10 | BRZ ![]() | 0 | 4 | 6 | 0 | 40"941 |
1 - 11 | Sorenblue ![]() | 0 | 1 | 5 | 0 | 40"637 |
1 - 12 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 9 | 4 | 0 | 40"596 |
1 - 13 | Francky ![]() | 0 | 7 | 3 | 0 | 41"463 |
1 - 14 | Laurent ![]() | 0 | 14 | 2 | 0 | 41"555 |
1 - 15 | GUS ![]() | 0 | 10 | 1 | 0 | 42"636 |
1 - 16 | Buzzz ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 40"613 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Buzzz ![]() | 0 | 1 | 25 | 0 | 40"444 |
1 - 2 | Machin ![]() | 0 | 14 | 20 | 0 | 39"754 |
1 - 3 | Franck ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 39"747 |
1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 10 | 13 | 0 | 40"294 |
1 - 5 | Negaton ![]() | 0 | 13 | 11 | 0 | 39"822 |
1 - 6 | Micka ![]() | 0 | 8 | 10 | 0 | 39"843 |
1 - 7 | GUS ![]() | 0 | 6 | 9 | 0 | 41"485 |
1 - 8 | Sorenblue ![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 40"821 |
1 - 9 | Francky ![]() | 0 | 12 | 7 | 0 | 40"816 |
1 - 10 | Pewi ![]() | 0 | 3 | 6 | 0 | 40"992 |
1 - 11 | Laurent ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 41"127 |
1 - 12 | BRZ ![]() | 0 | 7 | 4 | 0 | 40"943 |
1 - 13 | Diapason ![]() | 0 | 15 | 3 | 0 | 40"880 |
1 - 14 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 11 | 2 | 0 | 40"682 |
1 - 15 | Alexis ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 39"679 |
1 - 16 | Adriano ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 40"163 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Machin ![]() | 0 | 7 | 25 | 0 | 39"906 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 3 | 20 | 0 | 40"045 |
1 - 3 | Franck ![]() | 0 | 1 | 16 | 0 | 39"995 |
1 - 4 | Negaton ![]() | 0 | 11 | 13 | 0 | 40"079 |
1 - 5 | Alexis ![]() | 0 | 14 | 11 | 0 | 40"206 |
1 - 6 | Buzzz ![]() | 0 | 4 | 10 | 0 | 40"509 |
1 - 7 | Micka ![]() | 0 | 16 | 9 | 2 | 39"810 |
1 - 8 | Pewi ![]() | 0 | 9 | 8 | 0 | 40"377 |
1 - 9 | Adriano ![]() | 0 | 13 | 7 | 0 | 40"494 |
1 - 10 | Sorenblue ![]() | 0 | 2 | 6 | 0 | 40"325 |
1 - 11 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 8 | 5 | 0 | 40"575 |
1 - 12 | BRZ ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 40"575 |
1 - 13 | Diapason ![]() | 0 | 12 | 3 | 0 | 40"732 |
1 - 14 | Laurent ![]() | 0 | 6 | 2 | 0 | 41"277 |
1 - 15 | Francky ![]() | 0 | 10 | 1 | 0 | 41"234 |
1 - 16 | GUS ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 42"203 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis![]() | 39"679 | -- | 00"974 | 2 | 1 | 7.00 | 1 |
Machin![]() | 39"727 | 00"048 | 00"179 | 0 | 2 | 2.00 | 1 |
Franck![]() | 39"747 | 00"068 | 01"106 | 2 | 0 | 4.00 | 3 |
Micka![]() | 39"810 | 00"131 | 00"652 | 3 | 1 | 5.00 | 2 |
Negaton![]() | 39"822 | 00"143 | 01"066 | 2 | 0 | 5.33 | 4 |
Fullgaz![]() | 39"954 | 00"275 | 00"415 | 1 | 0 | 3.33 | 2 |
Adriano![]() | 40"163 | 00"484 | 00"546 | 2 | 0 | 10.00 | 5 |
Sorenblue![]() | 40"325 | 00"646 | 00"821 | 3 | 0 | 9.67 | 8 |
Pewi![]() | 40"377 | 00"698 | 00"615 | 3 | 0 | 8.67 | 8 |
Buzzz![]() | 40"444 | 00"765 | 00"363 | 2 | 0 | 7.67 | 1 |
BRZ![]() | 40"575 | 00"896 | 00"696 | 3 | 0 | 11.33 | 10 |
Joueur_Facile![]() | 40"575 | 00"896 | 00"854 | 3 | 0 | 12.33 | 11 |
Diapason![]() | 40"718 | 01"039 | 00"357 | 1 | 0 | 11.67 | 9 |
Francky![]() | 40"816 | 01"137 | 00"782 | 2 | 0 | 12.33 | 9 |
Laurent![]() | 41"127 | 01"448 | 01"180 | 2 | 0 | 13.00 | 11 |
GUS![]() | 41"485 | 01"806 | 01"529 | 2 | 0 | 12.67 | 7 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote