Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX : 
S7 - GP 4 - Monteux du dimanche 04 12 2016
-  - 
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
 Soleil / Froid
Soleil / Froid

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machin  | 75 | 0 | 75 | 41"570 | 
| 2 | Buzzz  | 56 | 2 | 58 | 41"814 | 
| 3 | Franck  | 49 | 4 | 53 | 41"467 | 
| 4 | Christian  | 33 | 2 | 35 | 42"498 | 
| 5 | Tanana  | 31 | 0 | 31 | 42"553 | 
| 6 | Adriano  | 26 | 4 | 30 | 41"909 | 
| 7 | Fullgaz  | 27 | 0 | 27 | 41"574 | 
| 8 | Alexis  | 25 | 0 | 25 | 41"650 | 
| 9 | Pewi  | 24 | 0 | 24 | 42"787 | 
| 10 | DarkCrayon  | 17 | 2 | 19 | 42"573 | 
| 11 | Negaton  | 18 | 0 | 18 | 42"714 | 
| 12 | Micka  | 16 | 0 | 16 | 42"744 | 
| 13 | Sorenblue  | 14 | 0 | 14 | 42"551 | 
| 14 | Romain1985  | 4 | 2 | 6 | 42"315 | 
| 15 | Diapason  | 4 | 0 | 4 | 42"530 | 
| 16 | Gexie  | 1 | 0 | 1 | 42"625 | 
| 17 | GUS  | 0 | 0 | 0 | 42"630 | 
| 18 | Léo  | 0 | 0 | 0 | 42"677 | 
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Franck  | 5 | 2 | 42"636 | 
| 2 | 2 - 1 | Buzzz  | 13 | 2 | 42"700 | 
| 3 | 2 - 2 | Alexis  | 4 | 0 | 42"782 | 
| 4 | 2 - 3 | Machin  | 7 | 0 | 42"874 | 
| 5 | 1 - 2 | Adriano  | 2 | 0 | 42"928 | 
| 6 | 1 - 3 | Fullgaz  | 7 | 0 | 42"941 | 
| 7 | 1 - 4 | Christian  | 3 | 0 | 42"971 | 
| 8 | 1 - 5 | Sorenblue  | 13 | 0 | 43"213 | 
| 9 | 2 - 4 | Tanana  | 3 | 0 | 43"247 | 
| 10 | 1 - 6 | Micka  | 4 | 0 | 43"375 | 
| 11 | 1 - 7 | Negaton  | 12 | 0 | 43"514 | 
| 12 | 2 - 5 | DarkCrayon  | 12 | 0 | 43"714 | 
| 13 | 2 - 6 | Pewi  | 11 | 0 | 43"758 | 
| 14 | 2 - 7 | Romain1985  | 5 | 0 | 44"090 | 
| 15 | 2 - 8 | Diapason  | 6 | 0 | 44"189 | 
| 16 | 2 - 9 | Gexie  | 2 | 0 | 44"203 | 
| 17 | 1 - 8 | GUS  | 6 | 0 | 45"347 | 
| 18 | 1 - 9 | Léo  | 11 | 0 | 46"051 | 
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Machin  | 0 | 4 | 25 | 0 | 42"562 | 
| 1 - 2 | Franck  | 0 | 3 | 20 | 0 | 42"561 | 
| 1 - 3 | Buzzz  | 0 | 5 | 16 | 0 | 42"591 | 
| 1 - 4 | Tanana  | 0 | 13 | 13 | 0 | 42"553 | 
| 1 - 5 | Adriano  | 0 | 7 | 11 | 2 | 42"450 | 
| 1 - 6 | Christian  | 0 | 2 | 10 | 0 | 42"737 | 
| 1 - 7 | Alexis  | 0 | 11 | 9 | 0 | 42"809 | 
| 1 - 8 | Fullgaz  | 0 | 6 | 8 | 0 | 43"319 | 
| 1 - 9 | Sorenblue  | 0 | 12 | 7 | 0 | 42"967 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 | Micka  | 0 | 3 | 6 | 0 | 43"222 | 
| 2 - 2 | Negaton  | 0 | 5 | 5 | 0 | 43"067 | 
| 2 - 3 | Pewi  | 0 | 4 | 4 | 0 | 42"988 | 
| 2 - 4 | DarkCrayon  | 0 | 11 | 3 | 0 | 43"144 | 
| 2 - 5 | Diapason  | 0 | 2 | 2 | 0 | 43"058 | 
| 2 - 6 | Romain1985  | 0 | 7 | 1 | 2 | 42"933 | 
| 2 - 7 | GUS  | 0 | 12 | 0 | 0 | 44"142 | 
| 2 - 8 | Léo  | 0 | 13 | 0 | 0 | 43"666 | 
| 2 - 9 | Gexie  | 0 | 6 | 0 | 0 | 43"777 | 
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Machin  | 0 | 12 | 25 | 0 | 42"687 | 
| 1 - 2 | Buzzz  | 0 | 2 | 20 | 0 | 42"588 | 
| 1 - 3 | Christian  | 0 | 5 | 16 | 2 | 42"498 | 
| 1 - 4 | Franck  | 0 | 6 | 13 | 0 | 43"021 | 
| 1 - 5 | Pewi  | 0 | 13 | 11 | 0 | 42"787 | 
| 1 - 6 | Tanana  | 0 | 4 | 10 | 0 | 42"708 | 
| 1 - 7 | Adriano  | 0 | 11 | 9 | 0 | 42"830 | 
| 1 - 8 | Negaton  | 0 | 3 | 8 | 0 | 42"718 | 
| 1 - 9 | Micka  | 0 | 7 | 7 | 0 | 42"839 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 | Fullgaz  | 0 | 5 | 6 | 0 | 42"728 | 
| 2 - 2 | Alexis  | 0 | 7 | 5 | 0 | 42"740 | 
| 2 - 3 | DarkCrayon  | 0 | 4 | 4 | 2 | 42"573 | 
| 2 - 4 | Sorenblue  | 0 | 13 | 3 | 0 | 42"954 | 
| 2 - 5 | Romain1985  | 0 | 3 | 2 | 0 | 43"442 | 
| 2 - 6 | Gexie  | 0 | 13 | 1 | 0 | 43"131 | 
| 2 - 7 | Diapason  | 0 | 11 | 0 | 0 | 43"466 | 
| 2 - 8 | GUS  | 0 | 7 | 0 | 0 | 43"867 | 
| 2 - 9 | Léo  | 0 | 5 | 0 | 0 | 44"528 | 
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Machin  | 0 | 3 | 25 | 0 | 41"570 | 
| 1 - 2 | Buzzz  | 0 | 12 | 20 | 0 | 41"814 | 
| 1 - 3 | Franck  | 0 | 7 | 16 | 2 | 41"467 | 
| 1 - 4 | Fullgaz  | 0 | 4 | 13 | 0 | 41"574 | 
| 1 - 5 | Alexis  | 0 | 13 | 11 | 0 | 41"650 | 
| 1 - 6 | DarkCrayon  | 0 | 5 | 10 | 0 | 43"041 | 
| 1 - 7 | Pewi  | 0 | 2 | 9 | 0 | 42"916 | 
| 1 - 8 | Tanana  | 0 | 15 | 8 | 0 | 42"736 | 
| 1 - 9 | Christian  | 0 | 14 | 7 | 0 | 42"982 | 
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
| 2 - 1 | Adriano  | 0 | 13 | 6 | 2 | 41"909 | 
| 2 - 2 | Negaton  | 0 | 4 | 5 | 0 | 42"714 | 
| 2 - 3 | Sorenblue  | 0 | 7 | 4 | 0 | 42"551 | 
| 2 - 4 | Micka  | 0 | 14 | 3 | 0 | 42"744 | 
| 2 - 5 | Diapason  | 0 | 13 | 2 | 0 | 42"530 | 
| 2 - 6 | Romain1985  | 0 | 2 | 1 | 0 | 42"315 | 
| 2 - 7 | GUS  | 0 | 5 | 0 | 0 | 42"630 | 
| 2 - 8 | Gexie  | 0 | 6 | 0 | 0 | 42"625 | 
| 2 - 9 | Léo  | 0 | 3 | 0 | 0 | 42"677 | 
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck  | 41"467 | -- | 01"554 | 3 | 2 | 3.00 | 2 | 
| Machin  | 41"570 | 00"103 | 01"304 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 
| Fullgaz  | 41"574 | 00"107 | 01"745 | 3 | 0 | 7.33 | 4 | 
| Alexis  | 41"650 | 00"183 | 01"159 | 3 | 0 | 7.67 | 5 | 
| Buzzz  | 41"814 | 00"347 | 00"886 | 3 | 1 | 2.33 | 2 | 
| Adriano  | 41"909 | 00"442 | 01"019 | 3 | 2 | 7.33 | 5 | 
| Romain1985  | 42"315 | 00"848 | 01"775 | 3 | 1 | 14.67 | 14 | 
| Christian  | 42"498 | 01"031 | 00"484 | 2 | 1 | 6.00 | 3 | 
| Diapason  | 42"530 | 01"063 | 01"659 | 3 | 0 | 14.67 | 14 | 
| Sorenblue  | 42"551 | 01"084 | 00"662 | 3 | 0 | 11.33 | 9 | 
| Tanana  | 42"553 | 01"086 | 00"694 | 1 | 0 | 6.00 | 4 | 
| DarkCrayon  | 42"573 | 01"106 | 01"141 | 2 | 1 | 10.33 | 6 | 
| Gexie  | 42"625 | 01"158 | 01"578 | 3 | 0 | 16.67 | 15 | 
| GUS  | 42"630 | 01"163 | 02"717 | 3 | 0 | 16.33 | 16 | 
| Léo  | 42"677 | 01"210 | 03"374 | 3 | 0 | 17.67 | 17 | 
| Negaton  | 42"714 | 01"247 | 00"800 | 3 | 0 | 10.00 | 8 | 
| Micka  | 42"744 | 01"277 | 00"631 | 3 | 0 | 10.67 | 9 | 
| Pewi  | 42"787 | 01"320 | 00"971 | 2 | 0 | 8.00 | 5 | 
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote
 
					




