Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S7 - GP 5 - Serre-Chevalier du dimanche 08 01 2017
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Neige / Froid

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanana ![]() | 66 | 2 | 68 | 58"004 |
| 2 | Chris ![]() | 55 | 6 | 61 | 56"988 |
| 3 | Fullgaz ![]() | 44 | 0 | 44 | 57"443 |
| 4 | BRZ ![]() | 37 | 0 | 37 | 57"367 |
| 5 | Laurent ![]() | 31 | 2 | 33 | 58"505 |
| 6 | Diapason ![]() | 31 | 0 | 31 | 59"053 |
| 7 | Alexis ![]() | 30 | 0 | 30 | 59"783 |
| 8 | Machin ![]() | 27 | 0 | 27 | 1'00"311 |
| 9 | Adriano ![]() | 19 | 2 | 21 | 57"268 |
| 10 | Roberski ![]() | 18 | 0 | 18 | 58"287 |
| 11 | Negaton ![]() | 17 | 0 | 17 | 59"339 |
| 12 | Tony ![]() | 16 | 0 | 16 | 58"412 |
| 13 | DarkCrayon ![]() | 8 | 2 | 10 | 58"518 |
| 14 | Franck ![]() | 9 | 0 | 9 | 59"717 |
| 15 | Pewi ![]() | 6 | 0 | 6 | 59"010 |
| 16 | Buzzz ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'01"236 |
| 17 | Djedje ![]() | 2 | 0 | 2 | 58"749 |
| 18 | Sorenblue ![]() | 0 | 2 | 2 | 59"018 |
| 19 | Micka ![]() | 0 | 0 | 0 | 59"032 |
| 20 | Romain1985 ![]() | 0 | 0 | 0 | 58"735 |
| 21 | GUS ![]() | 0 | 0 | 0 | 59"845 |
| 22 | Léo ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"201 |
| 23 | DIABOLO ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'01"192 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Laurent ![]() | 11 | 2 | 59"037 |
| 2 | 2 - 1 | Tanana ![]() | 6 | 2 | 59"788 |
| 3 | 1 - 2 | Roberski ![]() | 5 | 0 | 1'00"334 |
| 4 | 2 - 2 | Machin ![]() | 1 | 0 | 1'00"350 |
| 5 | 2 - 3 | Alexis ![]() | 7 | 0 | 1'00"450 |
| 6 | 2 - 4 | Tony ![]() | 10 | 0 | 1'00"873 |
| 7 | 2 - 5 | Fullgaz ![]() | 12 | 0 | 1'01"216 |
| 8 | 1 - 3 | Buzzz ![]() | 3 | 0 | 1'01"236 |
| 9 | 2 - 6 | Chris ![]() | 18 | 0 | 1'01"315 |
| 10 | 2 - 7 | BRZ ![]() | 9 | 0 | 1'01"353 |
| 11 | 1 - 4 | Adriano ![]() | 14 | 0 | 1'01"452 |
| 12 | 2 - 8 | Diapason ![]() | 17 | 0 | 1'01"695 |
| 13 | 1 - 5 | GUS ![]() | 2 | 0 | 1'01"697 |
| 14 | 1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 7 | 0 | 1'01"744 |
| 15 | 1 - 7 | Pewi ![]() | 18 | 0 | 1'01"755 |
| 16 | 1 - 8 | Sorenblue ![]() | 9 | 0 | 1'01"987 |
| 17 | 1 - 9 | Franck ![]() | 1 | 0 | 1'02"603 |
| 18 | 1 - 10 | Negaton ![]() | 12 | 0 | 1'02"614 |
| 19 | 2 - 9 | DIABOLO ![]() | 11 | 0 | 1'03"195 |
| 20 | 1 - 11 | Micka ![]() | 6 | 0 | 1'03"266 |
| 21 | 2 - 10 | Djedje ![]() | 3 | 0 | 1'03"346 |
| 22 | 2 - 11 | Léo ![]() | 2 | 0 | 1'03"425 |
| 23 | 1 - 12 | Romain1985 ![]() | 17 | 0 | 1'04"007 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Tanana ![]() | 0 | 2 | 25 | 0 | 59"516 |
| 1 - 2 | Chris ![]() | 0 | 5 | 20 | 2 | 59"323 |
| 1 - 3 | Laurent ![]() | 0 | 1 | 16 | 0 | 59"363 |
| 1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 7 | 13 | 0 | 1'00"311 |
| 1 - 5 | Fullgaz ![]() | 0 | 9 | 11 | 0 | 1'00"155 |
| 1 - 6 | Adriano ![]() | 0 | 10 | 10 | 0 | 1'00"261 |
| 1 - 7 | Alexis ![]() | 0 | 17 | 9 | 0 | 1'00"342 |
| 1 - 8 | BRZ ![]() | 0 | 3 | 8 | 0 | 59"667 |
| 1 - 9 | Diapason ![]() | 0 | 12 | 7 | 0 | 1'01"099 |
| 1 - 10 | Tony ![]() | 0 | 14 | 6 | 0 | 1'01"039 |
| 1 - 11 | Roberski ![]() | 0 | 6 | 5 | 0 | 1'01"980 |
| 1 - 12 | Buzzz ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 1'01"995 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 | DarkCrayon ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 | 58"518 |
| 2 - 2 | Negaton ![]() | 0 | 11 | 2 | 0 | 59"339 |
| 2 - 3 | Pewi ![]() | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'01"571 |
| 2 - 4 | Franck ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'01"034 |
| 2 - 5 | Romain1985 ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'00"192 |
| 2 - 6 | Sorenblue ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'01"738 |
| 2 - 7 | Djedje ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'01"376 |
| 2 - 8 | Léo ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'01"201 |
| 2 - 9 | GUS ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'01"951 |
| 2 - 10 | Micka ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'00"713 |
| 2 - 11 | DIABOLO ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'01"192 |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Tanana ![]() | 0 | 9 | 25 | 0 | 59"241 |
| 1 - 2 | Diapason ![]() | 0 | 1 | 20 | 0 | 59"053 |
| 1 - 3 | BRZ ![]() | 0 | 5 | 16 | 0 | 59"788 |
| 1 - 4 | Fullgaz ![]() | 0 | 18 | 13 | 0 | 1'00"575 |
| 1 - 5 | Alexis ![]() | 0 | 11 | 11 | 0 | 1'00"559 |
| 1 - 6 | Chris ![]() | 0 | 3 | 10 | 2 | 58"375 |
| 1 - 7 | Machin ![]() | 0 | 10 | 9 | 0 | 1'01"146 |
| 1 - 8 | Negaton ![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 1'00"830 |
| 1 - 9 | Laurent ![]() | 0 | 8 | 7 | 0 | 1'01"035 |
| 1 - 10 | Adriano ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1'00"261 |
| 1 - 11 | DarkCrayon ![]() | 0 | 4 | 5 | 0 | 1'01"863 |
| 1 - 12 | Pewi ![]() | 0 | 12 | 4 | 0 | 1'02"501 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 | Franck ![]() | 0 | 10 | 3 | 0 | 59"717 |
| 2 - 2 | Roberski ![]() | 0 | 14 | 2 | 0 | 59"751 |
| 2 - 3 | Tony ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 1'01"237 |
| 2 - 4 | Sorenblue ![]() | 0 | 7 | 0 | 2 | 59"018 |
| 2 - 5 | Micka ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 59"321 |
| 2 - 6 | Djedje ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'00"581 |
| 2 - 7 | Buzzz ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'01"622 |
| 2 - 8 | Léo ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'01"738 |
| 2 - 9 | GUS ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 59"845 |
| 2 - 10 | Romain1985 ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'01"552 |
| 2 - 11 | DIABOLO ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'02"282 |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Chris ![]() | 0 | 7 | 25 | 2 | 56"988 |
| 1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 11 | 20 | 0 | 57"443 |
| 1 - 3 | Tanana ![]() | 0 | 5 | 16 | 0 | 58"004 |
| 1 - 4 | BRZ ![]() | 0 | 2 | 13 | 0 | 57"367 |
| 1 - 5 | Roberski ![]() | 0 | 1 | 11 | 0 | 58"287 |
| 1 - 6 | Alexis ![]() | 0 | 18 | 10 | 0 | 59"783 |
| 1 - 7 | Tony ![]() | 0 | 17 | 9 | 0 | 58"412 |
| 1 - 8 | Laurent ![]() | 0 | 10 | 8 | 0 | 58"505 |
| 1 - 9 | Negaton ![]() | 0 | 9 | 7 | 0 | 59"343 |
| 1 - 10 | Franck ![]() | 0 | 12 | 6 | 0 | 1'00"486 |
| 1 - 11 | Machin ![]() | 0 | 6 | 5 | 0 | 1'00"900 |
| 1 - 12 | Diapason ![]() | 0 | 14 | 4 | 0 | 1'00"324 |
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
| 2 - 1 | Adriano ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 | 57"268 |
| 2 - 2 | Djedje ![]() | 0 | 7 | 2 | 0 | 58"749 |
| 2 - 3 | Pewi ![]() | 0 | 10 | 1 | 0 | 59"010 |
| 2 - 4 | Micka ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 59"032 |
| 2 - 5 | Romain1985 ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 58"735 |
| 2 - 6 | GUS ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'00"871 |
| 2 - 7 | Buzzz ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'01"538 |
| 2 - 8 | DIABOLO ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'01"207 |
| 2 - 9 | DarkCrayon ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 59"874 |
| 2 - 10 | Sorenblue ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'01"739 |
| 2 - 11 | Léo ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'02"552 |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris![]() | 56"988 | -- | 04"327 | 3 | 3 | 3.00 | 1 |
Adriano![]() | 57"268 | 00"280 | 04"184 | 3 | 1 | 9.67 | 6 |
BRZ![]() | 57"367 | 00"379 | 03"986 | 3 | 0 | 5.00 | 3 |
Fullgaz![]() | 57"443 | 00"455 | 03"773 | 3 | 0 | 3.67 | 2 |
Tanana![]() | 58"004 | 01"016 | 01"784 | 3 | 1 | 1.67 | 1 |
Roberski![]() | 58"287 | 01"299 | 03"693 | 3 | 0 | 10.00 | 5 |
Tony![]() | 58"412 | 01"424 | 02"825 | 3 | 0 | 10.67 | 7 |
Laurent![]() | 58"505 | 01"517 | 02"530 | 3 | 1 | 6.67 | 3 |
DarkCrayon![]() | 58"518 | 01"530 | 03"345 | 1 | 1 | 15.00 | 11 |
Romain1985![]() | 58"735 | 01"747 | 05"272 | 3 | 0 | 18.67 | 17 |
Djedje![]() | 58"749 | 01"761 | 04"597 | 3 | 0 | 17.00 | 14 |
Pewi![]() | 59"010 | 02"022 | 03"491 | 3 | 0 | 14.00 | 12 |
Sorenblue![]() | 59"018 | 02"030 | 02"969 | 2 | 1 | 18.67 | 16 |
Micka![]() | 59"032 | 02"044 | 04"234 | 3 | 0 | 18.33 | 16 |
Diapason![]() | 59"053 | 02"065 | 02"642 | 2 | 0 | 7.67 | 2 |
Negaton![]() | 59"339 | 02"351 | 03"275 | 1 | 0 | 10.33 | 8 |
Franck![]() | 59"717 | 02"729 | 02"886 | 2 | 0 | 13.00 | 10 |
Alexis![]() | 59"783 | 02"795 | 00"776 | 3 | 0 | 6.00 | 5 |
GUS![]() | 59"845 | 02"857 | 02"106 | 2 | 0 | 20.00 | 18 |
Machin![]() | 1'00"311 | 03"323 | 00"835 | 1 | 0 | 7.33 | 4 |
DIABOLO![]() | 1'01"192 | 04"204 | 02"003 | 1 | 0 | 22.00 | 20 |
Léo![]() | 1'01"201 | 04"213 | 02"224 | 1 | 0 | 21.00 | 20 |
Buzzz![]() | 1'01"236 | 04"248 | 00"759 | 0 | 0 | 16.67 | 12 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote



