Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S7 - GP 6 - Grimaud du dimanche 05 02 2017
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Pluie / Frais
Variante circuit pour ce grand prix : Sens anti-horaire

Karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fullgaz ![]() | 70 | 8 | 78 | 1'00"127 |
2 | Franck ![]() | 56 | 0 | 56 | 1'00"519 |
3 | Chris ![]() | 40 | 0 | 40 | 1'01"244 |
4 | Fix13 ![]() | 35 | 0 | 35 | 1'00"560 |
5 | Tanana ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'01"125 |
6 | Negaton ![]() | 27 | 0 | 27 | 1'01"496 |
7 | Machin ![]() | 24 | 0 | 24 | 1'00"302 |
8 | Roberski ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'00"945 |
9 | Micka ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'02"231 |
10 | BRZ ![]() | 18 | 0 | 18 | 1'01"599 |
11 | Diapason ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'02"458 |
12 | Adriano ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'01"420 |
13 | JeanMatthieu ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'02"124 |
14 | Alexis ![]() | 12 | 0 | 12 | 1'01"301 |
15 | Pewi ![]() | 11 | 0 | 11 | 1'02"370 |
16 | DarkCrayon ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'02"415 |
17 | Samuel ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'02"977 |
18 | Adrisk ![]() | 2 | 0 | 2 | 1'03"798 |
19 | Sorenblue ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"846 |
20 | GUS ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"160 |
21 | Xedos ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"505 |
22 | Dbkblk ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"995 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Fullgaz ![]() | 24 | 2 | 1'02"857 |
2 | 1 - 2 | Chris ![]() | 13 | 0 | 1'02"950 |
3 | 1 - 3 | Franck ![]() | 2 | 0 | 1'03"739 |
4 | 1 - 4 | Fix13 ![]() | 22 | 0 | 1'03"797 |
5 | 1 - 5 | Machin ![]() | 29 | 0 | 1'03"902 |
6 | 1 - 6 | Tanana ![]() | 12 | 0 | 1'03"905 |
7 | 1 - 7 | Diapason ![]() | 27 | 0 | 1'04"174 |
8 | 1 - 8 | Pewi ![]() | 6 | 0 | 1'04"381 |
9 | 1 - 9 | Negaton ![]() | 28 | 0 | 1'04"417 |
10 | 1 - 10 | Alexis ![]() | 23 | 0 | 1'04"432 |
11 | 1 - 11 | Micka ![]() | 20 | 0 | 1'04"444 |
12 | 1 - 12 | DarkCrayon ![]() | 4 | 0 | 1'04"920 |
13 | 1 - 13 | Roberski ![]() | 18 | 0 | 1'04"981 |
14 | 1 - 14 | JeanMatthieu ![]() | 17 | 0 | 1'05"033 |
15 | 1 - 15 | Sorenblue ![]() | 1 | 0 | 1'05"100 |
16 | 1 - 16 | Adriano ![]() | 9 | 0 | 1'05"207 |
17 | 1 - 17 | Samuel ![]() | 14 | 0 | 1'05"409 |
18 | 1 - 18 | BRZ ![]() | 25 | 0 | 1'05"541 |
19 | 1 - 19 | GUS ![]() | 7 | 0 | 1'06"594 |
20 | 1 - 20 | Xedos ![]() | 5 | 0 | 1'07"584 |
21 | 1 - 21 | Adrisk ![]() | 11 | 0 | 1'09"034 |
22 | 1 - 22 | Dbkblk ![]() | 10 | 0 | 1'09"485 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 13 | 25 | 2 | 1'01"139 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 24 | 20 | 0 | 1'01"536 |
1 - 3 | Chris ![]() | 0 | 29 | 16 | 0 | 1'01"595 |
1 - 4 | Fix13 ![]() | 0 | 2 | 13 | 0 | 1'02"638 |
1 - 5 | Diapason ![]() | 0 | 17 | 11 | 0 | 1'02"981 |
1 - 6 | Machin ![]() | 0 | 11 | 10 | 0 | 1'03"154 |
1 - 7 | Alexis ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 1'01"805 |
1 - 8 | Tanana ![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 1'02"611 |
1 - 9 | Pewi ![]() | 0 | 27 | 7 | 0 | 1'03"981 |
1 - 10 | Negaton ![]() | 0 | 25 | 6 | 0 | 1'04"203 |
1 - 11 | Roberski ![]() | 0 | 19 | 5 | 0 | 1'03"318 |
1 - 12 | DarkCrayon ![]() | 0 | 20 | 4 | 0 | 1'03"280 |
1 - 13 | Micka ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 1'04"100 |
1 - 14 | Adriano ![]() | 0 | 99 | 2 | 0 | 1'04"046 |
1 - 15 | BRZ ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 1'04"593 |
1 - 16 | Sorenblue ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'03"984 |
1 - 17 | GUS ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'04"016 |
1 - 18 | JeanMatthieu ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'03"161 |
1 - 19 | Xedos ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'04"465 |
1 - 20 | Samuel ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'04"541 |
1 - 21 | Dbkblk ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'04"917 |
1 - 22 | Adrisk ![]() | 0 | 28 | 0 | 0 | 1'04"924 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Fullgaz ![]() | 0 | 29 | 25 | 2 | 1'00"777 |
1 - 2 | Negaton ![]() | 0 | 13 | 20 | 0 | 1'01"496 |
1 - 3 | Micka ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'02"287 |
1 - 4 | Chris ![]() | 0 | 7 | 13 | 0 | 1'01"717 |
1 - 5 | Franck ![]() | 0 | 27 | 11 | 0 | 1'01"631 |
1 - 6 | Tanana ![]() | 0 | 1 | 10 | 0 | 1'01"125 |
1 - 7 | BRZ ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 1'02"324 |
1 - 8 | JeanMatthieu ![]() | 0 | 19 | 8 | 0 | 1'02"124 |
1 - 9 | Adriano ![]() | 0 | 28 | 7 | 0 | 1'02"044 |
1 - 10 | Fix13 ![]() | 0 | 17 | 6 | 0 | 1'01"982 |
1 - 11 | Roberski ![]() | 0 | 20 | 5 | 0 | 1'03"113 |
1 - 12 | Samuel ![]() | 0 | 10 | 4 | 0 | 1'03"326 |
1 - 13 | DarkCrayon ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 1'03"107 |
1 - 14 | Adrisk ![]() | 0 | 9 | 2 | 0 | 1'03"821 |
1 - 15 | Machin ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'03"051 |
1 - 16 | Diapason ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'02"917 |
1 - 17 | Alexis ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'02"067 |
1 - 18 | GUS ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'03"673 |
1 - 19 | Pewi ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'03"631 |
1 - 20 | Xedos ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'03"820 |
1 - 21 | Sorenblue ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'02"952 |
1 - 22 | Dbkblk ![]() | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'05"301 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 14 | 25 | 0 | 1'00"519 |
1 - 2 | Fullgaz ![]() | 0 | 20 | 20 | 2 | 1'00"127 |
1 - 3 | Fix13 ![]() | 0 | 23 | 16 | 0 | 1'00"560 |
1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 1 | 13 | 0 | 1'00"302 |
1 - 5 | Chris ![]() | 0 | 18 | 11 | 0 | 1'01"244 |
1 - 6 | Tanana ![]() | 0 | 24 | 10 | 0 | 1'01"157 |
1 - 7 | Roberski ![]() | 0 | 29 | 9 | 0 | 1'00"945 |
1 - 8 | BRZ ![]() | 0 | 28 | 8 | 0 | 1'01"599 |
1 - 9 | JeanMatthieu ![]() | 0 | 13 | 7 | 0 | 1'02"399 |
1 - 10 | Adriano ![]() | 0 | 12 | 6 | 0 | 1'01"420 |
1 - 11 | Diapason ![]() | 0 | 4 | 5 | 0 | 1'02"458 |
1 - 12 | Pewi ![]() | 0 | 9 | 4 | 0 | 1'02"370 |
1 - 13 | Alexis ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | 1'01"301 |
1 - 14 | DarkCrayon ![]() | 0 | 19 | 2 | 0 | 1'02"415 |
1 - 15 | Negaton ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1'01"651 |
1 - 16 | Samuel ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'02"977 |
1 - 17 | Sorenblue ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'02"846 |
1 - 18 | Micka ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'02"231 |
1 - 19 | Xedos ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'02"505 |
1 - 20 | GUS ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'03"160 |
1 - 21 | Adrisk ![]() | 0 | 27 | 0 | 0 | 1'03"798 |
1 - 22 | Dbkblk ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'02"995 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullgaz![]() | 1'00"127 | -- | 02"730 | 3 | 4 | 1.33 | 1 |
Machin![]() | 1'00"302 | 00"175 | 03"600 | 3 | 0 | 8.33 | 4 |
Franck![]() | 1'00"519 | 00"392 | 03"220 | 3 | 0 | 2.67 | 1 |
Fix13![]() | 1'00"560 | 00"433 | 03"237 | 3 | 0 | 5.67 | 3 |
Roberski![]() | 1'00"945 | 00"818 | 04"036 | 3 | 0 | 9.67 | 7 |
Tanana![]() | 1'01"125 | 00"998 | 02"780 | 2 | 0 | 6.67 | 6 |
Chris![]() | 1'01"244 | 01"117 | 01"706 | 3 | 0 | 4.00 | 3 |
Alexis![]() | 1'01"301 | 01"174 | 03"131 | 3 | 0 | 12.33 | 7 |
Adriano![]() | 1'01"420 | 01"293 | 03"787 | 3 | 0 | 11.00 | 9 |
Negaton![]() | 1'01"496 | 01"369 | 02"921 | 2 | 0 | 9.00 | 2 |
BRZ![]() | 1'01"599 | 01"472 | 03"942 | 3 | 0 | 10.00 | 7 |
JeanMatthieu![]() | 1'02"124 | 01"997 | 02"909 | 2 | 0 | 11.67 | 8 |
Micka![]() | 1'02"231 | 02"104 | 02"213 | 3 | 0 | 11.33 | 3 |
Pewi![]() | 1'02"370 | 02"243 | 02"011 | 3 | 0 | 13.33 | 9 |
DarkCrayon![]() | 1'02"415 | 02"288 | 02"505 | 3 | 0 | 13.00 | 12 |
Diapason![]() | 1'02"458 | 02"331 | 01"716 | 3 | 0 | 10.67 | 5 |
Xedos![]() | 1'02"505 | 02"378 | 05"079 | 3 | 0 | 19.33 | 19 |
Sorenblue![]() | 1'02"846 | 02"719 | 02"254 | 3 | 0 | 18.00 | 16 |
Samuel![]() | 1'02"977 | 02"850 | 02"432 | 3 | 0 | 16.00 | 12 |
Dbkblk![]() | 1'02"995 | 02"868 | 06"490 | 3 | 0 | 21.67 | 21 |
GUS![]() | 1'03"160 | 03"033 | 03"434 | 3 | 0 | 18.33 | 17 |
Adrisk![]() | 1'03"798 | 03"671 | 05"236 | 3 | 0 | 19.00 | 14 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote