Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S5 - GP 4 Caussiniojouls du dimanche 07 12 2014
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec / Froid

karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivi ![]() | 61 | 0 | 61 | 1'01"408 |
| 2 | Franck ![]() | 55 | 0 | 55 | 1'01"315 |
| 3 | Buzzz ![]() | 46 | 4 | 50 | 1'01"252 |
| 4 | Shark ![]() | 35 | 2 | 37 | 1'01"429 |
| 5 | Micka ![]() | 33 | 2 | 35 | 1'01"513 |
| 6 | Tony ![]() | 32 | 0 | 32 | 1'02"292 |
| 7 | Pewi ![]() | 30 | 0 | 30 | 1'02"554 |
| 8 | Christian ![]() | 30 | 0 | 30 | 1'02"181 |
| 9 | Adriano ![]() | 23 | 0 | 23 | 1'02"137 |
| 10 | Joueur_Facile ![]() | 20 | 0 | 20 | 1'02"210 |
| 11 | BRZ ![]() | 16 | 0 | 16 | 1'03"547 |
| 12 | Diapason ![]() | 12 | 0 | 12 | 1'02"727 |
| 13 | Negaton ![]() | 12 | 0 | 12 | 1'02"963 |
| 14 | Cigalou ![]() | 11 | 0 | 11 | 1'03"374 |
| 15 | Sorenblue ![]() | 4 | 0 | 4 | 1'03"386 |
| 16 | Leely ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'05"801 |
| 17 | Lolo ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'06"714 |
| 18 | Bob ![]() | 0 | 0 | 0 | 2'00"000 |
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Shark ![]() | 7 | 2 | 1'03"128 |
| 2 | 1 - 2 | Pewi ![]() | 1 | 0 | 1'03"171 |
| 3 | 1 - 3 | Franck ![]() | 17 | 0 | 1'03"272 |
| 4 | 1 - 4 | Micka ![]() | 6 | 0 | 1'03"324 |
| 5 | 1 - 5 | Vivi ![]() | 9 | 0 | 1'03"510 |
| 6 | 1 - 6 | Buzzz ![]() | 15 | 0 | 1'03"573 |
| 7 | 1 - 7 | Christian ![]() | 16 | 0 | 1'03"880 |
| 8 | 1 - 8 | Tony ![]() | 4 | 0 | 1'03"883 |
| 9 | 1 - 9 | Cigalou ![]() | 11 | 0 | 1'04"075 |
| 10 | 1 - 10 | Diapason ![]() | 14 | 0 | 1'04"503 |
| 11 | 1 - 11 | Adriano ![]() | 10 | 0 | 1'04"515 |
| 12 | 1 - 12 | Joueur_Facile ![]() | 5 | 0 | 1'04"789 |
| 13 | 1 - 13 | Negaton ![]() | 3 | 0 | 1'05"134 |
| 14 | 1 - 14 | BRZ ![]() | 12 | 0 | 1'05"419 |
| 15 | 1 - 15 | Sorenblue ![]() | 13 | 0 | 1'05"582 |
| 16 | 1 - 16 | Leely ![]() | 18 | 0 | 1'12"802 |
| 17 | 1 - 17 | Lolo ![]() | 2 | 0 | 1'13"521 |
| 18 | 1 - 18 | Bob ![]() | 8 | 0 | 2'00"000 |
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 3 | 25 | 0 | 1'01"968 |
| 1 - 2 | Shark ![]() | 0 | 10 | 20 | 0 | 1'02"418 |
| 1 - 3 | Tony ![]() | 0 | 13 | 16 | 0 | 1'02"292 |
| 1 - 4 | Christian ![]() | 0 | 4 | 13 | 0 | 1'02"571 |
| 1 - 5 | Vivi ![]() | 0 | 2 | 11 | 0 | 1'02"889 |
| 1 - 6 | Buzzz ![]() | 0 | 9 | 10 | 0 | 1'02"653 |
| 1 - 7 | Pewi ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 1'02"972 |
| 1 - 8 | Micka ![]() | 0 | 7 | 8 | 2 | 1'01"735 |
| 1 - 9 | Adriano ![]() | 0 | 18 | 7 | 0 | 1'02"628 |
| 1 - 10 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 8 | 6 | 0 | 1'03"100 |
| 1 - 11 | Diapason ![]() | 0 | 6 | 5 | 0 | 1'03"162 |
| 1 - 12 | Negaton ![]() | 0 | 11 | 4 | 0 | 1'03"474 |
| 1 - 13 | Cigalou ![]() | 0 | 17 | 3 | 0 | 1'04"022 |
| 1 - 14 | BRZ ![]() | 0 | 5 | 2 | 0 | 1'03"776 |
| 1 - 15 | Sorenblue ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1'04"900 |
| 1 - 16 | Leely ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'07"277 |
| 1 - 17 | Lolo ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 1'08"961 |
| 1 - 18 | Bob ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | -- |
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Vivi ![]() | 0 | 17 | 25 | 0 | 1'01"566 |
| 1 - 2 | Buzzz ![]() | 0 | 6 | 20 | 2 | 1'01"321 |
| 1 - 3 | Micka ![]() | 0 | 3 | 16 | 0 | 1'01"595 |
| 1 - 4 | Pewi ![]() | 0 | 11 | 13 | 0 | 1'02"554 |
| 1 - 5 | BRZ ![]() | 0 | 8 | 11 | 0 | 1'03"547 |
| 1 - 6 | Franck ![]() | 0 | 7 | 10 | 0 | 1'01"350 |
| 1 - 7 | Tony ![]() | 0 | 2 | 9 | 0 | 1'02"740 |
| 1 - 8 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 16 | 8 | 0 | 1'03"845 |
| 1 - 9 | Christian ![]() | 0 | 9 | 7 | 0 | 1'02"721 |
| 1 - 10 | Diapason ![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 1'02"727 |
| 1 - 11 | Adriano ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'02"159 |
| 1 - 12 | Negaton ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 1'03"659 |
| 1 - 13 | Cigalou ![]() | 0 | 18 | 3 | 0 | 1'03"452 |
| 1 - 14 | Shark ![]() | 0 | 13 | 2 | 0 | 1'03"198 |
| 1 - 15 | Sorenblue ![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | 1'03"696 |
| 1 - 16 | Leely ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'06"420 |
| 1 - 17 | Lolo ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'06"714 |
| 1 - 18 | Bob ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | -- |
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Vivi ![]() | 0 | 6 | 25 | 0 | 1'01"408 |
| 1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 5 | 20 | 0 | 1'01"315 |
| 1 - 3 | Buzzz ![]() | 0 | 12 | 16 | 2 | 1'01"252 |
| 1 - 4 | Shark ![]() | 0 | 11 | 13 | 0 | 1'01"429 |
| 1 - 5 | Adriano ![]() | 0 | 8 | 11 | 0 | 1'02"137 |
| 1 - 6 | Christian ![]() | 0 | 13 | 10 | 0 | 1'02"181 |
| 1 - 7 | Micka ![]() | 0 | 1 | 9 | 0 | 1'01"513 |
| 1 - 8 | Pewi ![]() | 0 | 15 | 8 | 0 | 1'02"720 |
| 1 - 9 | Tony ![]() | 0 | 19 | 7 | 0 | 1'02"628 |
| 1 - 10 | Joueur_Facile ![]() | 0 | 3 | 6 | 0 | 1'02"210 |
| 1 - 11 | Cigalou ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 1'03"374 |
| 1 - 12 | Negaton ![]() | 0 | 14 | 4 | 0 | 1'02"963 |
| 1 - 13 | BRZ ![]() | 0 | 16 | 3 | 0 | 1'04"090 |
| 1 - 14 | Sorenblue ![]() | 0 | 18 | 2 | 0 | 1'03"386 |
| 1 - 15 | Diapason ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1'03"936 |
| 1 - 16 | Leely ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'05"801 |
| 1 - 17 | Lolo ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'07"083 |
| 1 - 18 | Bob ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | -- |
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzzz![]() | 1'01"252 | -- | 02"321 | 3 | 2 | 3.67 | 2 |
Franck![]() | 1'01"315 | 00"063 | 01"957 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
Vivi![]() | 1'01"408 | 00"156 | 02"102 | 3 | 0 | 2.33 | 1 |
Shark![]() | 1'01"429 | 00"177 | 01"769 | 3 | 1 | 6.67 | 2 |
Micka![]() | 1'01"513 | 00"261 | 01"811 | 3 | 1 | 6.00 | 3 |
Adriano![]() | 1'02"137 | 00"885 | 02"378 | 3 | 0 | 8.33 | 5 |
Christian![]() | 1'02"181 | 00"929 | 01"699 | 3 | 0 | 6.33 | 4 |
Joueur_Facile![]() | 1'02"210 | 00"958 | 02"579 | 3 | 0 | 9.33 | 8 |
Tony![]() | 1'02"292 | 01"040 | 01"591 | 1 | 0 | 6.33 | 3 |
Pewi![]() | 1'02"554 | 01"302 | 00"617 | 2 | 0 | 6.33 | 4 |
Diapason![]() | 1'02"727 | 01"475 | 01"776 | 2 | 0 | 12.00 | 10 |
Negaton![]() | 1'02"963 | 01"711 | 02"171 | 3 | 0 | 12.00 | 12 |
Cigalou![]() | 1'03"374 | 02"122 | 00"701 | 3 | 0 | 12.33 | 11 |
Sorenblue![]() | 1'03"386 | 02"134 | 02"196 | 3 | 0 | 14.67 | 14 |
BRZ![]() | 1'03"547 | 02"295 | 01"872 | 2 | 0 | 10.67 | 5 |
Leely![]() | 1'05"801 | 04"549 | 07"001 | 3 | 0 | 16.00 | 16 |
Lolo![]() | 1'06"714 | 05"462 | 06"807 | 2 | 0 | 17.00 | 17 |
Bob![]() | 2'00"000 | 58"748 | -- | 0 | 0 | 18.00 | 18 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote




