Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S4 - GP 5 Brignoles du dimanche 12 01 2014
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec / Frais

karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony ![]() | 70 | 2 | 72 | 1'00"783 |
2 | Titi ![]() | 65 | 2 | 67 | 1'00"945 |
3 | Alexia ![]() | 45 | 2 | 47 | 1'01"073 |
4 | Djedje ![]() | 35 | 2 | 37 | 1'01"383 |
5 | Buzzz ![]() | 37 | 0 | 37 | 1'01"398 |
6 | Vivi ![]() | 30 | 2 | 32 | 1'01"087 |
7 | Franck ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'01"457 |
8 | Chris ![]() | 23 | 0 | 23 | 1'01"749 |
9 | Roberski ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'01"921 |
10 | Fabien ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'01"700 |
11 | Micka ![]() | 10 | 0 | 10 | 1'02"317 |
12 | Fred06 ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'01"599 |
13 | Pewi ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'02"695 |
14 | Yoaudi ![]() | 6 | 2 | 8 | 1'01"764 |
15 | Alban24 ![]() | 5 | 2 | 7 | 1'02"135 |
16 | Mag ![]() | 5 | 0 | 5 | 1'02"567 |
17 | Lulu ![]() | 3 | 0 | 3 | 1'02"823 |
18 | Max ![]() | 0 | 2 | 2 | 1'01"721 |
19 | Diapason ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"575 |
20 | Didier ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"573 |
21 | BRZ ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'02"921 |
22 | Hervé ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"084 |
23 | Gti34 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"177 |
24 | Patou ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'03"826 |
25 | Anne-So ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'04"086 |
26 | Nana ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'04"900 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | Titi ![]() | 11 | 2 | 1'01"441 |
2 | 1 - 1 | Djedje ![]() | 12 | 2 | 1'01"692 |
3 | 2 - 2 | Buzzz ![]() | 28 | 0 | 1'01"775 |
4 | 1 - 2 | Alexia ![]() | 21 | 0 | 1'01"789 |
5 | 2 - 3 | Tony ![]() | 7 | 0 | 1'02"292 |
6 | 1 - 3 | Vivi ![]() | 7 | 0 | 1'02"306 |
7 | 2 - 4 | Franck ![]() | 25 | 0 | 1'02"328 |
8 | 2 - 5 | Fabien ![]() | 22 | 0 | 1'02"485 |
9 | 1 - 4 | Chris ![]() | 25 | 0 | 1'02"818 |
10 | 1 - 5 | Roberski ![]() | 17 | 0 | 1'02"835 |
11 | 1 - 6 | Fred06 ![]() | 27 | 0 | 1'02"870 |
12 | 1 - 7 | Alban24 ![]() | 24 | 0 | 1'02"986 |
13 | 1 - 8 | Micka ![]() | 3 | 0 | 1'03"351 |
14 | 2 - 6 | Diapason ![]() | 3 | 0 | 1'03"373 |
15 | 2 - 7 | Pewi ![]() | 27 | 0 | 1'03"381 |
16 | 1 - 9 | Mag ![]() | 28 | 0 | 1'03"596 |
17 | 2 - 8 | Hervé ![]() | 12 | 0 | 1'03"655 |
18 | 1 - 10 | BRZ ![]() | 11 | 0 | 1'03"825 |
19 | 2 - 9 | Didier ![]() | 23 | 0 | 1'04"012 |
20 | 1 - 11 | Lulu ![]() | 14 | 0 | 1'04"130 |
21 | 2 - 10 | Max ![]() | 24 | 0 | 1'04"149 |
22 | 1 - 12 | Yoaudi ![]() | 23 | 0 | 1'04"333 |
23 | 1 - 13 | Gti34 ![]() | 22 | 0 | 1'04"654 |
24 | 2 - 11 | Patou ![]() | 14 | 0 | 1'06"272 |
25 | 2 - 12 | Anne-So ![]() | 17 | 0 | 1'08"005 |
26 | 2 - 13 | Nana ![]() | 21 | 0 | 1'08"388 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Titi ![]() | 0 | 25 | 25 | 0 | 1'01"587 |
1 - 2 | Tony ![]() | 0 | 27 | 20 | 0 | 1'01"535 |
1 - 3 | Buzzz ![]() | 0 | 14 | 16 | 0 | 1'01"494 |
1 - 4 | Alexia ![]() | 0 | 28 | 13 | 2 | 1'01"403 |
1 - 5 | Djedje ![]() | 0 | 24 | 11 | 0 | 1'01"606 |
1 - 6 | Chris ![]() | 0 | 22 | 10 | 0 | 1'01"749 |
1 - 7 | Franck ![]() | 0 | 12 | 9 | 0 | 1'01"489 |
1 - 8 | Vivi ![]() | 0 | 17 | 8 | 0 | 1'01"896 |
1 - 9 | Roberski ![]() | 0 | 3 | 7 | 0 | 1'01"921 |
1 - 10 | Fabien ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 1'02"188 |
1 - 11 | Micka ![]() | 0 | 11 | 5 | 0 | 1'02"317 |
1 - 12 | Fred06 ![]() | 0 | 21 | 4 | 0 | 1'02"123 |
1 - 13 | Alban24 ![]() | 0 | 23 | 3 | 0 | 1'02"922 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Pewi ![]() | 0 | 21 | 2 | 0 | 1'02"924 |
2 - 2 | Mag ![]() | 0 | 24 | 1 | 0 | 1'02"567 |
2 - 3 | Lulu ![]() | 0 | 27 | 0 | 0 | 1'02"867 |
2 - 4 | Yoaudi ![]() | 0 | 11 | 0 | 2 | 1'02"566 |
2 - 5 | BRZ ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'02"921 |
2 - 6 | Max ![]() | 0 | 26 | 0 | 0 | 1'03"086 |
2 - 7 | Diapason ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'03"086 |
2 - 8 | Didier ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'03"841 |
2 - 9 | Gti34 ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'04"257 |
2 - 10 | Patou ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'04"527 |
2 - 11 | Hervé ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'04"301 |
2 - 12 | Anne-So ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'04"361 |
2 - 13 | Nana ![]() | 0 | 28 | 0 | 0 | 1'06"703 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Tony ![]() | 0 | 22 | 25 | 2 | 1'00"783 |
1 - 2 | Titi ![]() | 0 | 21 | 20 | 0 | 1'00"945 |
1 - 3 | Alexia ![]() | 0 | 12 | 16 | 0 | 1'01"073 |
1 - 4 | Djedje ![]() | 0 | 25 | 13 | 0 | 1'01"383 |
1 - 5 | Buzzz ![]() | 0 | 23 | 11 | 0 | 1'01"398 |
1 - 6 | Franck ![]() | 0 | 24 | 10 | 0 | 1'01"457 |
1 - 7 | Vivi ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 1'01"865 |
1 - 8 | Chris ![]() | 0 | 11 | 8 | 0 | 1'01"814 |
1 - 9 | Roberski ![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | 1'02"491 |
1 - 10 | Fabien ![]() | 0 | 27 | 6 | 0 | 1'02"121 |
1 - 11 | Pewi ![]() | 0 | 3 | 5 | 0 | 1'02"860 |
1 - 12 | Mag ![]() | 0 | 17 | 4 | 0 | 1'02"654 |
1 - 13 | Lulu ![]() | 0 | 26 | 3 | 0 | 1'02"823 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Fred06 ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1'02"001 |
2 - 2 | Micka ![]() | 0 | 23 | 1 | 0 | 1'02"383 |
2 - 3 | Yoaudi ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'02"903 |
2 - 4 | Diapason ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 1'02"575 |
2 - 5 | Max ![]() | 0 | 11 | 0 | 2 | 1'01"721 |
2 - 6 | Didier ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'02"573 |
2 - 7 | Alban24 ![]() | 0 | 26 | 0 | 0 | 1'02"568 |
2 - 8 | Hervé ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'03"606 |
2 - 9 | BRZ ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'03"637 |
2 - 10 | Gti34 ![]() | 0 | 28 | 0 | 0 | 1'03"978 |
2 - 11 | Patou ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'03"963 |
2 - 12 | Nana ![]() | 0 | 27 | 0 | 0 | 1'06"123 |
2 - 13 | Anne-So ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'05"111 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Tony ![]() | 0 | 3 | 25 | 0 | 1'01"573 |
1 - 2 | Titi ![]() | 0 | 28 | 20 | 0 | 1'01"475 |
1 - 3 | Alexia ![]() | 0 | 26 | 16 | 0 | 1'01"257 |
1 - 4 | Vivi ![]() | 0 | 24 | 13 | 2 | 1'01"087 |
1 - 5 | Djedje ![]() | 0 | 11 | 11 | 0 | 1'01"419 |
1 - 6 | Buzzz ![]() | 0 | 17 | 10 | 0 | 1'01"574 |
1 - 7 | Franck ![]() | 0 | 23 | 9 | 0 | 1'01"961 |
1 - 8 | Roberski ![]() | 0 | 25 | 8 | 0 | 1'01"957 |
1 - 9 | Fabien ![]() | 0 | 21 | 7 | 0 | 1'01"700 |
1 - 10 | Yoaudi ![]() | 0 | 22 | 6 | 0 | 1'01"764 |
1 - 11 | Chris ![]() | 0 | 7 | 5 | 0 | 1'02"112 |
1 - 12 | Micka ![]() | 0 | 27 | 4 | 0 | 1'02"342 |
1 - 13 | Fred06 ![]() | 0 | 12 | 3 | 0 | 1'01"599 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Alban24 ![]() | 0 | 11 | 2 | 2 | 1'02"135 |
2 - 2 | Pewi ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | 1'02"695 |
2 - 3 | Mag ![]() | 0 | 27 | 0 | 0 | 1'02"614 |
2 - 4 | Lulu ![]() | 0 | 28 | 0 | 0 | 1'02"844 |
2 - 5 | Max ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'02"343 |
2 - 6 | Didier ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'02"879 |
2 - 7 | Hervé ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'03"084 |
2 - 8 | BRZ ![]() | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'03"103 |
2 - 9 | Diapason ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'03"620 |
2 - 10 | Patou ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'03"826 |
2 - 11 | Gti34 ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'03"177 |
2 - 12 | Anne-So ![]() | 0 | 26 | 0 | 0 | 1'04"086 |
2 - 13 | Nana ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 1'04"900 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony![]() | 1'00"783 | -- | 01"509 | 2 | 1 | 1.33 | 1 |
Titi![]() | 1'00"945 | 00"162 | 00"642 | 2 | 1 | 1.67 | 1 |
Alexia![]() | 1'01"073 | 00"290 | 00"716 | 2 | 1 | 3.33 | 3 |
Vivi![]() | 1'01"087 | 00"304 | 01"219 | 3 | 1 | 6.33 | 4 |
Djedje![]() | 1'01"383 | 00"600 | 00"309 | 2 | 1 | 4.67 | 4 |
Buzzz![]() | 1'01"398 | 00"615 | 00"377 | 2 | 0 | 4.67 | 3 |
Franck![]() | 1'01"457 | 00"674 | 00"871 | 2 | 0 | 6.67 | 6 |
Fred06![]() | 1'01"599 | 00"816 | 01"271 | 3 | 0 | 13.00 | 12 |
Fabien![]() | 1'01"700 | 00"917 | 00"785 | 3 | 0 | 9.67 | 9 |
Max![]() | 1'01"721 | 00"938 | 02"428 | 2 | 1 | 18.33 | 18 |
Chris![]() | 1'01"749 | 00"966 | 01"069 | 1 | 0 | 8.33 | 6 |
Yoaudi![]() | 1'01"764 | 00"981 | 02"569 | 3 | 1 | 14.33 | 10 |
Roberski![]() | 1'01"921 | 01"138 | 00"914 | 1 | 0 | 8.67 | 8 |
Alban24![]() | 1'02"135 | 01"352 | 00"851 | 3 | 1 | 15.67 | 13 |
Micka![]() | 1'02"317 | 01"534 | 01"034 | 1 | 0 | 12.67 | 11 |
Mag![]() | 1'02"567 | 01"784 | 01"029 | 1 | 0 | 14.33 | 12 |
Didier![]() | 1'02"573 | 01"790 | 01"439 | 2 | 0 | 19.67 | 19 |
Diapason![]() | 1'02"575 | 01"792 | 01"045 | 2 | 0 | 19.67 | 17 |
Pewi![]() | 1'02"695 | 01"912 | 00"686 | 3 | 0 | 13.33 | 11 |
Lulu![]() | 1'02"823 | 02"040 | 01"307 | 2 | 0 | 15.33 | 13 |
BRZ![]() | 1'02"921 | 02"138 | 00"904 | 1 | 0 | 20.33 | 18 |
Hervé![]() | 1'03"084 | 02"301 | 01"217 | 3 | 0 | 21.67 | 20 |
Gti34![]() | 1'03"177 | 02"394 | 01"477 | 3 | 0 | 23.00 | 22 |
Patou![]() | 1'03"826 | 03"043 | 02"446 | 3 | 0 | 23.33 | 23 |
Anne-So![]() | 1'04"086 | 03"303 | 03"919 | 3 | 0 | 25.33 | 25 |
Nana![]() | 1'04"900 | 04"117 | 03"488 | 3 | 0 | 25.67 | 25 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote