Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S2 - GP 8 Ganges du dimanche 01 04 2012
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Chaud

karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franck ![]() | 60 | 6 | 66 | 1'07"314 |
2 | Alexia ![]() | 56 | 0 | 56 | 1'09"008 |
3 | Djedje ![]() | 48 | 2 | 50 | 1'08"494 |
4 | Cedric ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'08"769 |
5 | Titi ![]() | 36 | 0 | 36 | 1'08"752 |
6 | Buzzz ![]() | 33 | 0 | 33 | 1'09"053 |
7 | AL34 ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'09"240 |
8 | Compadre ![]() | 23 | 0 | 23 | 1'08"968 |
9 | Astruc34 ![]() | 20 | 2 | 22 | 1'08"920 |
10 | Diapason ![]() | 19 | 0 | 19 | 1'08"782 |
11 | Fitz ![]() | 12 | 2 | 14 | 1'08"099 |
12 | Lulu ![]() | 10 | 2 | 12 | 1'09"487 |
13 | Bip-Bip ![]() | 10 | 2 | 12 | 1'10"080 |
14 | Floutte ![]() | 9 | 0 | 9 | 1'10"082 |
15 | Yoaudi ![]() | 8 | 0 | 8 | 1'10"586 |
16 | Cigalou ![]() | 6 | 0 | 6 | 1'09"540 |
17 | Mag ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'10"938 |
18 | William ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'11"868 |
19 | Pitchoune ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'10"465 |
20 | Totoche013 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'10"205 |
21 | Taxi30 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1'12"022 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | Astruc34 ![]() | 6 | 2 | 1'08"920 |
2 | 2 - 2 | Alexia ![]() | 4 | 0 | 1'09"150 |
3 | 2 - 3 | Djedje ![]() | 14 | 0 | 1'09"170 |
4 | 2 - 4 | Cigalou ![]() | 25 | 0 | 1'09"540 |
5 | 1 - 1 | Franck ![]() | 6 | 2 | 1'09"650 |
6 | 2 - 5 | Buzzz ![]() | 21 | 0 | 1'09"840 |
7 | 1 - 2 | Cedric ![]() | 4 | 0 | 1'10"230 |
8 | 2 - 6 | Diapason ![]() | 8 | 0 | 1'10"970 |
9 | 2 - 7 | Compadre ![]() | 15 | 0 | 1'11"370 |
10 | 1 - 3 | Titi ![]() | 18 | 0 | 1'11"850 |
11 | 2 - 8 | Floutte ![]() | 9 | 0 | 1'11"860 |
12 | 1 - 4 | Fitz ![]() | 15 | 0 | 1'12"080 |
13 | 1 - 5 | AL34 ![]() | 1 | 0 | 1'12"540 |
14 | 1 - 6 | Lulu ![]() | 8 | 0 | 1'12"720 |
15 | 2 - 9 | Pitchoune ![]() | 20 | 0 | 1'13"640 |
16 | 1 - 7 | Bip-Bip ![]() | 25 | 0 | 1'13"650 |
17 | 1 - 8 | Yoaudi ![]() | 14 | 0 | 1'13"700 |
18 | 1 - 9 | Totoche013 ![]() | 9 | 0 | 1'13"740 |
19 | 1 - 10 | William ![]() | 21 | 0 | 1'14"590 |
20 | 1 - 11 | Mag ![]() | 20 | 0 | 1'14"640 |
21 | 2 - 10 | Taxi30 ![]() | 18 | 0 | 1'17"330 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Djedje ![]() | 0 | 25 | 25 | 2 | 1'08"494 |
1 - 2 | Alexia ![]() | 0 | 16 | 20 | 0 | 1'09"064 |
1 - 3 | Titi ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 1'08"752 |
1 - 4 | Cedric ![]() | 0 | 14 | 13 | 0 | 1'09"077 |
1 - 5 | Astruc34 ![]() | 0 | 20 | 11 | 0 | 1'09"504 |
1 - 6 | Franck ![]() | 0 | 8 | 10 | 0 | 1'09"708 |
1 - 7 | Buzzz ![]() | 0 | 15 | 9 | 0 | 1'09"988 |
1 - 8 | Compadre ![]() | 0 | 21 | 8 | 0 | 1'09"927 |
1 - 9 | Floutte ![]() | 0 | 23 | 7 | 0 | 1'11"581 |
1 - 10 | Diapason ![]() | 0 | 6 | 6 | 0 | 1'09"989 |
1 - 11 | Cigalou ![]() | 0 | 9 | 5 | 0 | 1'12"179 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | AL34 ![]() | 0 | 23 | 4 | 0 | 1'10"431 |
2 - 2 | Fitz ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | 1'10"462 |
2 - 3 | Lulu ![]() | 0 | 20 | 2 | 2 | 1'10"100 |
2 - 4 | Bip-Bip ![]() | 0 | 16 | 1 | 0 | 1'11"092 |
2 - 5 | Yoaudi ![]() | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'11"189 |
2 - 6 | Mag ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'10"938 |
2 - 7 | William ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'12"722 |
2 - 8 | Totoche013 ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'12"035 |
2 - 9 | Taxi30 ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'13"738 |
2 - 10 | Pitchoune ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'13"591 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 25 | 25 | 2 | 1'07"314 |
1 - 2 | Alexia ![]() | 0 | 21 | 20 | 0 | 1'09"008 |
1 - 3 | AL34 ![]() | 0 | 6 | 16 | 0 | 1'09"240 |
1 - 4 | Buzzz ![]() | 0 | 16 | 13 | 0 | 1'09"053 |
1 - 5 | Titi ![]() | 0 | 20 | 11 | 0 | 1'09"392 |
1 - 6 | Djedje ![]() | 0 | 23 | 10 | 0 | 1'09"743 |
1 - 7 | Cedric ![]() | 0 | 8 | 9 | 0 | 1'09"726 |
1 - 8 | Compadre ![]() | 0 | 4 | 8 | 0 | 1'08"968 |
1 - 9 | Lulu ![]() | 0 | 14 | 7 | 0 | 1'09"487 |
1 - 10 | Astruc34 ![]() | 0 | 15 | 6 | 0 | 1'10"051 |
1 - 11 | Fitz ![]() | 0 | 22 | 5 | 0 | 1'09"767 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Bip-Bip ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | 1'10"080 |
2 - 2 | Diapason ![]() | 0 | 23 | 3 | 0 | 1'11"059 |
2 - 3 | Yoaudi ![]() | 0 | 16 | 2 | 0 | 1'10"842 |
2 - 4 | Cigalou ![]() | 0 | 22 | 1 | 0 | 1'10"975 |
2 - 5 | Floutte ![]() | 0 | 20 | 0 | 0 | 1'11"335 |
2 - 6 | William ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'11"868 |
2 - 7 | Mag ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'11"996 |
2 - 8 | Totoche013 ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'10"205 |
2 - 9 | Pitchoune ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'10"465 |
2 - 10 | Taxi30 ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'20"183 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 14 | 25 | 2 | 1'08"654 |
1 - 2 | Cedric ![]() | 0 | 6 | 20 | 0 | 1'08"769 |
1 - 3 | Alexia ![]() | 0 | 10 | 16 | 0 | 1'09"103 |
1 - 4 | Djedje ![]() | 0 | 4 | 13 | 0 | 1'08"722 |
1 - 5 | Buzzz ![]() | 0 | 23 | 11 | 0 | 1'09"262 |
1 - 6 | Diapason ![]() | 0 | 25 | 10 | 0 | 1'08"782 |
1 - 7 | Titi ![]() | 0 | 21 | 9 | 0 | 1'09"154 |
1 - 8 | AL34 ![]() | 0 | 8 | 8 | 0 | 1'10"187 |
1 - 9 | Compadre ![]() | 0 | 22 | 7 | 0 | 1'09"338 |
1 - 10 | Yoaudi ![]() | 0 | 16 | 6 | 0 | 1'10"586 |
1 - 11 | Bip-Bip ![]() | 0 | 20 | 5 | 0 | 1'11"291 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Fitz ![]() | 0 | 6 | 4 | 2 | 1'08"099 |
2 - 2 | Astruc34 ![]() | 0 | 21 | 3 | 0 | 1'09"792 |
2 - 3 | Floutte ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1'10"082 |
2 - 4 | Lulu ![]() | 0 | 22 | 1 | 0 | 1'10"090 |
2 - 5 | Mag ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'11"880 |
2 - 6 | Pitchoune ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'11"604 |
2 - 7 | Cigalou ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'11"187 |
2 - 8 | Taxi30 ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'12"022 |
2 - 9 | William ![]() | 0 | 25 | 0 | 0 | 1'12"118 |
2 - 10 | Totoche013 ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 1'11"053 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck![]() | 1'07"314 | -- | 02"394 | 2 | 3 | 2.67 | 1 |
Fitz![]() | 1'08"099 | 00"785 | 03"981 | 3 | 1 | 12.00 | 11 |
Djedje![]() | 1'08"494 | 01"180 | 01"249 | 1 | 1 | 3.67 | 1 |
Titi![]() | 1'08"752 | 01"438 | 03"098 | 1 | 0 | 5.00 | 3 |
Cedric![]() | 1'08"769 | 01"455 | 01"461 | 3 | 0 | 4.33 | 2 |
Diapason![]() | 1'08"782 | 01"468 | 02"277 | 3 | 0 | 9.67 | 6 |
Astruc34![]() | 1'08"920 | 01"606 | 01"131 | 0 | 1 | 9.33 | 5 |
Compadre![]() | 1'08"968 | 01"654 | 02"402 | 2 | 0 | 8.33 | 8 |
Alexia![]() | 1'09"008 | 01"694 | 00"142 | 2 | 0 | 2.33 | 2 |
Buzzz![]() | 1'09"053 | 01"739 | 00"935 | 2 | 0 | 5.33 | 4 |
AL34![]() | 1'09"240 | 01"926 | 03"300 | 2 | 0 | 7.67 | 3 |
Lulu![]() | 1'09"487 | 02"173 | 03"233 | 2 | 1 | 12.67 | 9 |
Cigalou![]() | 1'09"540 | 02"226 | 02"639 | 0 | 0 | 14.67 | 11 |
Bip-Bip![]() | 1'10"080 | 02"766 | 03"570 | 2 | 1 | 12.67 | 11 |
Floutte![]() | 1'10"082 | 02"768 | 01"778 | 3 | 0 | 13.00 | 9 |
Totoche013![]() | 1'10"205 | 02"891 | 03"535 | 2 | 0 | 19.67 | 19 |
Pitchoune![]() | 1'10"465 | 03"151 | 03"175 | 2 | 0 | 19.33 | 17 |
Yoaudi![]() | 1'10"586 | 03"272 | 03"114 | 3 | 0 | 13.33 | 10 |
Mag![]() | 1'10"938 | 03"624 | 03"702 | 1 | 0 | 17.00 | 16 |
William![]() | 1'11"868 | 04"554 | 02"722 | 2 | 0 | 18.33 | 17 |
Taxi30![]() | 1'12"022 | 04"708 | 08"161 | 3 | 0 | 20.00 | 19 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote