Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX : 
S1 - GP 8 Lavilledieu du dimanche 03 04 2011
-  - 
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais

karts 270cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Titi ![]()  | 11 | 2 | 49"161 | 
| 2 | 1 - 2 | Astruc34 ![]()  | 2 | 0 | 50"005 | 
| 3 | 1 - 3 | Alexia ![]()  | 1 | 0 | 50"040 | 
| 4 | 1 - 4 | Franck ![]()  | 10 | 0 | 50"066 | 
| 5 | 1 - 5 | Diapason ![]()  | 7 | 0 | 50"391 | 
| 6 | 1 - 6 | Fitz ![]()  | 8 | 0 | 50"452 | 
| 7 | 1 - 7 | AL34 ![]()  | 6 | 0 | 50"522 | 
| 8 | 1 - 8 | Cigalou ![]()  | 9 | 0 | 52"117 | 
| 9 | 1 - 9 | Roxy ![]()  | 12 | 0 | 53"421 | 
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Franck ![]()  | 0 | 1 | 25 | 0 | 50"304 | 
| 1 - 2 | Fitz ![]()  | 0 | 11 | 20 | 2 | 49"917 | 
| 1 - 3 | Titi ![]()  | 0 | 10 | 16 | 0 | 50"681 | 
| 1 - 4 | AL34 ![]()  | 0 | 7 | 13 | 0 | 50"465 | 
| 1 - 5 | Alexia ![]()  | 0 | 9 | 11 | 0 | 50"444 | 
| 1 - 6 | Astruc34 ![]()  | 0 | 8 | 10 | 0 | 50"482 | 
| 1 - 7 | Diapason ![]()  | 0 | 12 | 9 | 0 | 51"031 | 
| 1 - 8 | Cigalou ![]()  | 0 | 6 | 8 | 0 | 51"390 | 
| 1 - 9 | Roxy ![]()  | 0 | 2 | 7 | 0 | 52"809 | 
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Titi ![]()  | 0 | 7 | 25 | 0 | 50"514 | 
| 1 - 2 | Alexia ![]()  | 0 | 8 | 20 | 2 | 50"381 | 
| 1 - 3 | Astruc34 ![]()  | 0 | 9 | 16 | 0 | 50"859 | 
| 1 - 4 | Franck ![]()  | 0 | 6 | 13 | 0 | 50"384 | 
| 1 - 5 | AL34 ![]()  | 0 | 1 | 11 | 0 | 50"707 | 
| 1 - 6 | Fitz ![]()  | 0 | 12 | 10 | 0 | 51"191 | 
| 1 - 7 | Diapason ![]()  | 0 | 2 | 9 | 0 | 51"357 | 
| 1 - 8 | Cigalou ![]()  | 0 | 10 | 8 | 0 | 52"112 | 
| 1 - 9 | Roxy ![]()  | 0 | 11 | 7 | 0 | 52"544 | 
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Alexia ![]()  | 0 | 7 | 25 | 0 | 50"353 | 
| 1 - 2 | Franck ![]()  | 0 | 2 | 20 | 0 | 50"357 | 
| 1 - 3 | AL34 ![]()  | 0 | 8 | 16 | 0 | 50"279 | 
| 1 - 4 | Titi ![]()  | 0 | 6 | 13 | 2 | 50"123 | 
| 1 - 5 | Astruc34 ![]()  | 0 | 14 | 11 | 0 | 50"425 | 
| 1 - 6 | Diapason ![]()  | 0 | 9 | 10 | 0 | 51"706 | 
| 1 - 7 | Cigalou ![]()  | 0 | 10 | 9 | 0 | 52"141 | 
| 1 - 8 | Roxy ![]()  | 0 | 11 | 8 | 0 | 53"635 | 
| 1 - 9 | Fitz ![]()  | 0 | 1 | 7 | 0 | 50"646 | 
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record  | Bonus chrono | Classement moyen  (hors qualif.)  | Meilleur classement  (hors qualif.)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titi![]()  | 49"161 | -- | 01"520 | 0 | 2 | 2.67 | 1 | 
Fitz![]()  | 49"917 | 00"756 | 01"274 | 1 | 1 | 5.67 | 2 | 
Astruc34![]()  | 50"005 | 00"844 | 00"854 | 0 | 0 | 4.67 | 3 | 
Alexia![]()  | 50"040 | 00"879 | 00"404 | 0 | 1 | 2.67 | 1 | 
Franck![]()  | 50"066 | 00"905 | 00"318 | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 
AL34![]()  | 50"279 | 01"118 | 00"428 | 3 | 0 | 4.00 | 3 | 
Diapason![]()  | 50"391 | 01"230 | 01"315 | 0 | 0 | 6.67 | 6 | 
Cigalou![]()  | 51"390 | 02"229 | 00"751 | 1 | 0 | 7.67 | 7 | 
Roxy![]()  | 52"544 | 03"383 | 01"091 | 2 | 0 | 8.67 | 8 | 
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote
					




