Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S15 - GP3 - Trets du dimanche 03 novembre 2024
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Soleil / Frais
Karts 4 tps 270 cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo | 66 | 2 | 68 | 39"382 |
2 | Auto Privat | 68 | 0 | 68 | 39"499 |
3 | Machin | 63 | 2 | 65 | 39"296 |
4 | Maxime-RO | 53 | 0 | 53 | 39"389 |
5 | Franck | 51 | 2 | 53 | 39"439 |
6 | skore16 | 40 | 4 | 44 | 39"133 |
7 | Dbkblk | 39 | 2 | 41 | 39"446 |
8 | Buzzz | 37 | 0 | 37 | 39"355 |
9 | Driiver | 36 | 0 | 36 | 39"485 |
10 | Negaton | 29 | 0 | 29 | 39"467 |
11 | Axel_R | 29 | 0 | 29 | 39"446 |
12 | Tanana | 22 | 2 | 24 | 39"720 |
13 | Charly Gronnier | 23 | 0 | 23 | 39"666 |
14 | JULES | 20 | 2 | 22 | 39"667 |
15 | DarkCrayon | 21 | 0 | 21 | 39"654 |
16 | Maxx2mars | 20 | 0 | 20 | 39"559 |
17 | Sorenblue | 16 | 2 | 18 | 39"674 |
18 | Diapason | 11 | 0 | 11 | 39"814 |
19 | Batouti | 8 | 0 | 8 | 39"824 |
20 | Benjamin | 7 | 0 | 7 | 39"670 |
21 | Le Relou | 0 | 4 | 4 | 39"994 |
22 | Momo | 2 | 0 | 2 | 39"816 |
23 | Gaut26 | 0 | 2 | 2 | 39"938 |
24 | marco | 1 | 0 | 1 | 39"746 |
25 | Fiveo-21 | 1 | 0 | 1 | 40"145 |
26 | GuiGui07 | 0 | 0 | 0 | 39"724 |
27 | Clem | 0 | 0 | 0 | 40"323 |
28 | Pilithekid | 0 | 0 | 0 | 39"925 |
29 | Mistral | 0 | 0 | 0 | 40"114 |
30 | Mouns | 0 | 0 | 0 | 40"426 |
31 | Marc60 | 0 | 0 | 0 | 40"328 |
32 | Sans-Trajectoire | 0 | 0 | 0 | 40"009 |
33 | David | 0 | 0 | 0 | 40"089 |
34 | Loulou | 0 | 0 | 0 | 40"137 |
35 | Mathis | 0 | 0 | 0 | 40"032 |
36 | Papy07 | 0 | 0 | 0 | 40"404 |
37 | Tutur | 0 | 0 | 0 | 41"317 |
38 | Math | 0 | 0 | 0 | 41"206 |
39 | Khola | 0 | 0 | 0 | 40"926 |
40 | TR3A | 0 | 0 | 0 | 40"652 |
41 | Rémi | 0 | 0 | 0 | 41"511 |
42 | Tortue-Rosé | 0 | 0 | 0 | 41"767 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | Mateo | 9 | 2 | 39"389 |
2 | 1 - 1 | Franck | 16 | 2 | 39"507 |
3 | 1 - 2 | Machin | 7 | 0 | 39"616 |
4 | 2 - 2 | Auto Privat | 2 | 0 | 39"628 |
5 | 3 - 1 | skore16 | 12 | 2 | 39"630 |
6 | 2 - 3 | Buzzz | 16 | 0 | 39"664 |
7 | 1 - 3 | Maxime-RO | 12 | 0 | 39"694 |
8 | 3 - 2 | Tanana | 16 | 0 | 39"720 |
9 | 3 - 3 | Dbkblk | 2 | 0 | 39"742 |
10 | 1 - 4 | Charly Gronnier | 11 | 0 | 39"901 |
11 | 1 - 5 | Driiver | 9 | 0 | 39"903 |
12 | 3 - 4 | Batouti | 15 | 0 | 40"048 |
13 | 1 - 6 | Diapason | 15 | 0 | 40"056 |
14 | 3 - 5 | JULES | 17 | 0 | 40"150 |
15 | 3 - 6 | Fiveo-21 | 9 | 0 | 40"215 |
16 | 1 - 7 | DarkCrayon | 10 | 0 | 40"223 |
17 | 2 - 4 | Maxx2mars | 17 | 0 | 40"238 |
18 | 2 - 5 | Sorenblue | 14 | 0 | 40"272 |
19 | 3 - 7 | Benjamin | 10 | 0 | 40"318 |
20 | 1 - 8 | Negaton | 17 | 0 | 40"338 |
21 | 3 - 8 | marco | 7 | 0 | 40"389 |
22 | 2 - 6 | GuiGui07 | 11 | 0 | 40"448 |
23 | 2 - 7 | Momo | 10 | 0 | 40"455 |
24 | 2 - 8 | Clem | 3 | 0 | 40"513 |
25 | 2 - 9 | Mistral | 12 | 0 | 40"526 |
26 | 1 - 9 | Axel_R | 1 | 0 | 40"656 |
27 | 2 - 10 | Mouns | 7 | 0 | 40"759 |
28 | 3 - 9 | Sans-Trajectoire | 6 | 0 | 40"798 |
29 | 3 - 10 | Marc60 | 4 | 0 | 40"833 |
30 | 2 - 11 | Mathis | 4 | 0 | 40"844 |
31 | 2 - 12 | TR3A | 15 | 0 | 40"883 |
32 | 1 - 10 | David | 3 | 0 | 40"972 |
33 | 3 - 11 | Le Relou | 1 | 0 | 41"048 |
34 | 2 - 13 | Pilithekid | 1 | 0 | 41"100 |
35 | 3 - 12 | Loulou | 3 | 0 | 41"240 |
36 | 1 - 11 | Khola | 4 | 0 | 41"653 |
37 | 1 - 12 | Papy07 | 2 | 0 | 41"728 |
38 | 3 - 13 | Tutur | 11 | 0 | 41"755 |
39 | 3 - 14 | Math | 14 | 0 | 42"373 |
40 | 1 - 13 | Rémi | 14 | 0 | 42"528 |
41 | 1 - 14 | Gaut26 | 6 | 0 | 42"700 |
42 | 2 - 14 | Tortue-Rosé | 6 | 0 | 43"927 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+2] | Auto Privat | 3 | 16 | 25 | 0 | 39"530 |
1 - 2 [-1] | Mateo | 1 | 12 | 22 | 0 | 39"530 |
1 - 3 [+1] | Machin | 4 | 14 | 20 | 0 | 39"769 |
1 - 4 [+3] | Maxime-RO | 7 | 3 | 18 | 0 | 39"575 |
1 - 5 [+1] | Buzzz | 6 | 15 | 16 | 0 | 39"686 |
1 - 6 [-4] | Franck | 2 | 7 | 15 | 0 | 39"808 |
1 - 7 [+2] | Dbkblk | 9 | 6 | 14 | 2 | 39"446 |
1 - 8 [-3] | skore16 | 5 | 1 | 13 | 0 | 39"706 |
1 - 9 [-1] | Tanana | 8 | 4 | 12 | 0 | 39"764 |
1 - 10 [0] | Charly Gronnier | 10 | 9 | 11 | 0 | 39"666 |
1 - 11 [0] | Driiver | 11 | 17 | 10 | 0 | 39"884 |
1 - 12 [+2] | JULES | 14 | 11 | 9 | 0 | 39"785 |
1 - 13 [-1] | Batouti | 12 | 2 | 8 | 0 | 39"824 |
1 - 14 [-1] | Diapason | 13 | 10 | 7 | 0 | 40"386 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+1] | DarkCrayon | 2 | 15 | 6 | 0 | 39"909 |
2 - 2 [+4] | Negaton | 6 | 6 | 5 | 0 | 39"861 |
2 - 3 [+11] | Axel_R | 14 | 12 | 4 | 0 | 39"807 |
2 - 4 [-1] | Maxx2mars | 3 | 10 | 3 | 0 | 39"833 |
2 - 5 [-1] | Sorenblue | 4 | 9 | 2 | 2 | 39"749 |
2 - 6 [-5] | Fiveo-21 | 1 | 11 | 1 | 0 | 40"145 |
2 - 7 [+2] | Momo | 9 | 3 | 0 | 0 | 39"981 |
2 - 8 [-1] | marco | 7 | 14 | 0 | 0 | 40"593 |
2 - 9 [-4] | Benjamin | 5 | 1 | 0 | 0 | 40"552 |
2 - 10 [-2] | GuiGui07 | 8 | 17 | 0 | 0 | 40"508 |
2 - 11 [-1] | Clem | 10 | 7 | 0 | 0 | 40"323 |
2 - 12 [-1] | Mistral | 11 | 16 | 0 | 0 | 40"114 |
2 - 13 [0] | Sans-Trajectoire | 13 | 2 | 0 | 0 | 40"009 |
2 - 14 [-2] | Mouns | 12 | 4 | 0 | 0 | 40"537 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [+5] | Pilithekid | 6 | 3 | 0 | 0 | 40"247 |
3 - 2 [+3] | Le Relou | 5 | 12 | 0 | 2 | 39"994 |
3 - 3 [-2] | Marc60 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40"680 |
3 - 4 [0] | David | 4 | 4 | 0 | 0 | 40"628 |
3 - 5 [-3] | Mathis | 2 | 10 | 0 | 0 | 40"902 |
3 - 6 [+7] | Gaut26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 40"301 |
3 - 7 [+2] | Papy07 | 9 | 16 | 0 | 0 | 40"694 |
3 - 8 [-1] | Loulou | 7 | 17 | 0 | 0 | 41"045 |
3 - 9 [+1] | Tutur | 10 | 6 | 0 | 0 | 41"317 |
3 - 10 [+1] | Math | 11 | 9 | 0 | 0 | 41"242 |
3 - 11 [-8] | TR3A | 3 | 11 | 0 | 0 | 40"652 |
3 - 12 [+2] | Tortue-Rosé | 14 | 7 | 0 | 0 | 42"387 |
3 - 13 [-5] | Khola | 8 | 15 | 0 | 0 | 40"926 |
3 - 14 [-2] | Rémi | 12 | 1 | 0 | 0 | 41"740 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | Auto Privat | 1 | 15 | 25 | 0 | 39"499 |
1 - 2 [0] | Mateo | 2 | 14 | 22 | 0 | 39"513 |
1 - 3 [+3] | Franck | 6 | 9 | 20 | 0 | 39"439 |
1 - 4 [-1] | Machin | 3 | 4 | 18 | 0 | 39"654 |
1 - 5 [+3] | skore16 | 8 | 16 | 16 | 2 | 39"133 |
1 - 6 [-2] | Maxime-RO | 4 | 10 | 15 | 0 | 39"882 |
1 - 7 [+6] | Negaton | 13 | 12 | 14 | 0 | 39"467 |
1 - 8 [+3] | Driiver | 11 | 6 | 13 | 0 | 39"485 |
1 - 9 [-4] | Buzzz | 5 | 11 | 12 | 0 | 39"573 |
1 - 10 [-3] | Dbkblk | 7 | 1 | 11 | 0 | 39"691 |
1 - 11 [+3] | Axel_R | 14 | 7 | 10 | 0 | 39"700 |
1 - 12 [0] | DarkCrayon | 12 | 2 | 9 | 0 | 39"654 |
1 - 13 [-3] | Charly Gronnier | 10 | 3 | 8 | 0 | 39"820 |
1 - 14 [-5] | Tanana | 9 | 17 | 7 | 0 | 40"140 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+4] | Sorenblue | 5 | 15 | 6 | 0 | 39"674 |
2 - 2 [+2] | Maxx2mars | 4 | 14 | 5 | 0 | 39"868 |
2 - 3 [-2] | JULES | 1 | 6 | 4 | 2 | 39"667 |
2 - 4 [-1] | Diapason | 3 | 16 | 3 | 0 | 39"814 |
2 - 5 [+4] | Benjamin | 9 | 9 | 2 | 0 | 39"670 |
2 - 6 [+2] | marco | 8 | 3 | 1 | 0 | 39"746 |
2 - 7 [+3] | GuiGui07 | 10 | 12 | 0 | 0 | 39"724 |
2 - 8 [-6] | Batouti | 2 | 17 | 0 | 0 | 40"467 |
2 - 9 [+2] | Clem | 11 | 11 | 0 | 0 | 40"480 |
2 - 10 [+2] | Pilithekid | 12 | 2 | 0 | 0 | 40"096 |
2 - 11 [-4] | Momo | 7 | 4 | 0 | 0 | 40"042 |
2 - 12 [+1] | Le Relou | 13 | 7 | 0 | 0 | 40"271 |
2 - 13 [-7] | Fiveo-21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 40"274 |
2 - 14 [0] | Marc60 | 14 | 1 | 0 | 0 | 40"927 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [+2] | Mouns | 3 | 2 | 0 | 0 | 40"426 |
3 - 2 [-1] | Mistral | 1 | 7 | 0 | 0 | 40"584 |
3 - 3 [+3] | Gaut26 | 6 | 9 | 0 | 2 | 39"938 |
3 - 4 [0] | David | 4 | 16 | 0 | 0 | 40"117 |
3 - 5 [-3] | Sans-Trajectoire | 2 | 1 | 0 | 0 | 40"584 |
3 - 6 [+2] | Loulou | 8 | 15 | 0 | 0 | 40"137 |
3 - 7 [-2] | Mathis | 5 | 3 | 0 | 0 | 40"032 |
3 - 8 [-1] | Papy07 | 7 | 4 | 0 | 0 | 41"341 |
3 - 9 [+1] | Math | 10 | 6 | 0 | 0 | 41"206 |
3 - 10 [-1] | Tutur | 9 | 17 | 0 | 0 | 41"337 |
3 - 11 [+2] | Khola | 13 | 12 | 0 | 0 | 40"951 |
3 - 12 [+2] | Rémi | 14 | 11 | 0 | 0 | 41"592 |
3 - 13 [-2] | TR3A | 11 | 14 | 0 | 0 | 41"809 |
3 - 14 [-2] | Tortue-Rosé | 12 | 10 | 0 | 0 | 42"618 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+3] | Machin | 4 | 16 | 25 | 2 | 39"296 |
1 - 2 [0] | Mateo | 2 | 6 | 22 | 0 | 39"382 |
1 - 3 [+3] | Maxime-RO | 6 | 9 | 20 | 0 | 39"389 |
1 - 4 [-3] | Auto Privat | 1 | 3 | 18 | 0 | 39"623 |
1 - 5 [-2] | Franck | 3 | 17 | 16 | 0 | 39"876 |
1 - 6 [+5] | Axel_R | 11 | 15 | 15 | 0 | 39"446 |
1 - 7 [+3] | Dbkblk | 10 | 7 | 14 | 0 | 39"560 |
1 - 8 [0] | Driiver | 8 | 4 | 13 | 0 | 39"724 |
1 - 9 [+4] | Maxx2mars | 13 | 2 | 12 | 0 | 39"559 |
1 - 10 [-5] | skore16 | 5 | 10 | 11 | 0 | 39"559 |
1 - 11 [-4] | Negaton | 7 | 1 | 10 | 0 | 39"771 |
1 - 12 [-3] | Buzzz | 9 | 12 | 9 | 0 | 39"355 |
1 - 13 [-1] | Sorenblue | 12 | 11 | 8 | 0 | 39"808 |
1 - 14 [0] | JULES | 14 | 14 | 7 | 0 | 40"948 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [0] | DarkCrayon | 1 | 12 | 6 | 0 | 39"786 |
2 - 2 [+3] | Benjamin | 5 | 16 | 5 | 0 | 39"819 |
2 - 3 [-1] | Charly Gronnier | 2 | 14 | 4 | 0 | 39"805 |
2 - 4 [-1] | Tanana | 3 | 3 | 3 | 2 | 39"778 |
2 - 5 [+6] | Momo | 11 | 7 | 2 | 0 | 39"816 |
2 - 6 [-2] | Diapason | 4 | 6 | 1 | 0 | 39"979 |
2 - 7 [+3] | Pilithekid | 10 | 15 | 0 | 0 | 39"925 |
2 - 8 [0] | Batouti | 8 | 9 | 0 | 0 | 40"050 |
2 - 9 [-2] | GuiGui07 | 7 | 4 | 0 | 0 | 40"222 |
2 - 10 [-4] | marco | 6 | 17 | 0 | 0 | 40"433 |
2 - 11 [+3] | Gaut26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 40"300 |
2 - 12 [-3] | Clem | 9 | 2 | 0 | 0 | 40"343 |
2 - 13 [0] | Mistral | 13 | 11 | 0 | 0 | 40"466 |
2 - 14 [-2] | Mouns | 12 | 1 | 0 | 0 | 41"103 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
3 - 1 [0] | Le Relou | 1 | 10 | 0 | 2 | 40"064 |
3 - 2 [+1] | Marc60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40"328 |
3 - 3 [+3] | Loulou | 6 | 16 | 0 | 0 | 40"221 |
3 - 4 [-2] | Fiveo-21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40"360 |
3 - 5 [0] | Sans-Trajectoire | 5 | 14 | 0 | 0 | 40"401 |
3 - 6 [-2] | David | 4 | 7 | 0 | 0 | 40"089 |
3 - 7 [0] | Mathis | 7 | 6 | 0 | 0 | 40"443 |
3 - 8 [0] | Papy07 | 8 | 15 | 0 | 0 | 40"404 |
3 - 9 [+2] | Khola | 11 | 9 | 0 | 0 | 41"382 |
3 - 10 [+3] | TR3A | 13 | 2 | 0 | 0 | 41"398 |
3 - 11 [-1] | Tutur | 10 | 1 | 0 | 0 | 41"688 |
3 - 12 [-3] | Math | 9 | 11 | 0 | 0 | 41"701 |
3 - 13 [-1] | Rémi | 12 | 17 | 0 | 0 | 41"511 |
3 - 14 [0] | Tortue-Rosé | 14 | 12 | 0 | 0 | 41"767 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
skore16 | 39"133 | -- | 00"573 | 2 | 2 | 7.67 | 5 |
Machin | 39"296 | 00"163 | 00"473 | 3 | 1 | 2.67 | 1 |
Buzzz | 39"355 | 00"222 | 00"331 | 3 | 0 | 8.67 | 5 |
Mateo | 39"382 | 00"249 | 00"148 | 3 | 1 | 2.00 | 2 |
Maxime-RO | 39"389 | 00"256 | 00"493 | 3 | 0 | 4.33 | 3 |
Franck | 39"439 | 00"306 | 00"437 | 2 | 1 | 4.67 | 3 |
Axel_R | 39"446 | 00"313 | 01"210 | 3 | 0 | 11.33 | 6 |
Dbkblk | 39"446 | 00"313 | 00"296 | 1 | 1 | 8.00 | 7 |
Negaton | 39"467 | 00"334 | 00"871 | 2 | 0 | 11.33 | 7 |
Driiver | 39"485 | 00"352 | 00"418 | 2 | 0 | 9.00 | 8 |
Auto Privat | 39"499 | 00"366 | 00"129 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
Maxx2mars | 39"559 | 00"426 | 00"679 | 3 | 0 | 14.33 | 9 |
DarkCrayon | 39"654 | 00"521 | 00"569 | 2 | 0 | 14.00 | 12 |
Charly Gronnier | 39"666 | 00"533 | 00"235 | 1 | 0 | 13.33 | 10 |
JULES | 39"667 | 00"534 | 01"281 | 2 | 1 | 14.33 | 12 |
Benjamin | 39"670 | 00"537 | 00"882 | 2 | 0 | 19.33 | 16 |
Sorenblue | 39"674 | 00"541 | 00"598 | 2 | 1 | 15.67 | 13 |
Tanana | 39"720 | 00"587 | 00"420 | 0 | 1 | 13.67 | 9 |
GuiGui07 | 39"724 | 00"591 | 00"784 | 2 | 0 | 22.67 | 21 |
marco | 39"746 | 00"613 | 00"847 | 2 | 0 | 22.00 | 20 |
Diapason | 39"814 | 00"681 | 00"572 | 2 | 0 | 17.33 | 14 |
Momo | 39"816 | 00"683 | 00"639 | 3 | 0 | 21.67 | 19 |
Batouti | 39"824 | 00"691 | 00"643 | 1 | 0 | 19.00 | 13 |
Pilithekid | 39"925 | 00"792 | 01"175 | 3 | 0 | 20.00 | 15 |
Gaut26 | 39"938 | 00"805 | 02"762 | 2 | 1 | 20.67 | 17 |
Le Relou | 39"994 | 00"861 | 01"054 | 1 | 2 | 19.00 | 15 |
Sans-Trajectoire | 40"009 | 00"876 | 00"789 | 1 | 0 | 21.67 | 19 |
Mathis | 40"032 | 00"899 | 00"870 | 2 | 0 | 20.33 | 19 |
David | 40"089 | 00"956 | 00"883 | 3 | 0 | 18.67 | 18 |
Mistral | 40"114 | 00"981 | 00"470 | 1 | 0 | 23.00 | 16 |
Loulou | 40"137 | 01"004 | 01"103 | 2 | 0 | 19.67 | 17 |
Fiveo-21 | 40"145 | 01"012 | 00"215 | 1 | 0 | 21.67 | 18 |
Clem | 40"323 | 01"190 | 00"190 | 1 | 0 | 24.67 | 23 |
Marc60 | 40"328 | 01"195 | 00"599 | 3 | 0 | 20.33 | 16 |
Papy07 | 40"404 | 01"271 | 01"324 | 3 | 0 | 21.67 | 21 |
Mouns | 40"426 | 01"293 | 00"677 | 2 | 0 | 23.67 | 15 |
TR3A | 40"652 | 01"519 | 01"157 | 1 | 0 | 25.33 | 24 |
Khola | 40"926 | 01"793 | 00"727 | 1 | 0 | 25.00 | 23 |
Math | 41"206 | 02"073 | 01"167 | 2 | 0 | 24.33 | 23 |
Tutur | 41"317 | 02"184 | 00"438 | 1 | 0 | 24.00 | 23 |
Rémi | 41"511 | 02"378 | 01"017 | 3 | 0 | 27.00 | 26 |
Tortue-Rosé | 41"767 | 02"634 | 02"160 | 3 | 0 | 27.33 | 26 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote