Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S15 - GP6 - Grimaud du dimanche 02 02 2025
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux humide / Froid

Karts 4 tps 270 cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | anthony ![]() | 75 | 6 | 81 | 53"661 |
2 | Axel_R ![]() | 64 | 2 | 66 | 54"288 |
3 | Franck ![]() | 62 | 0 | 62 | 54"365 |
4 | Maxime-RO ![]() | 52 | 2 | 54 | 54"351 |
5 | Machin ![]() | 45 | 0 | 45 | 55"326 |
6 | Driiver ![]() | 41 | 0 | 41 | 54"446 |
7 | Benjamin ![]() | 37 | 0 | 37 | 54"883 |
8 | Auto Privat ![]() | 36 | 0 | 36 | 54"237 |
9 | Dbkblk ![]() | 33 | 2 | 35 | 54"423 |
10 | DarkCrayon ![]() | 34 | 0 | 34 | 54"994 |
11 | Maxx2mars ![]() | 34 | 0 | 34 | 54"541 |
12 | Portu ![]() | 32 | 0 | 32 | 54"836 |
13 | Sorenblue ![]() | 23 | 0 | 23 | 55"416 |
14 | Negaton ![]() | 22 | 0 | 22 | 54"948 |
15 | JULES ![]() | 15 | 0 | 15 | 55"088 |
16 | Gaut26 ![]() | 13 | 0 | 13 | 53"450 |
17 | Diapason ![]() | 13 | 0 | 13 | 54"080 |
18 | Le Relou ![]() | 11 | 2 | 13 | 54"907 |
19 | Buzzz ![]() | 10 | 0 | 10 | 53"424 |
20 | Tanana ![]() | 8 | 2 | 10 | 52"820 |
21 | GuiGui07 ![]() | 3 | 0 | 3 | 53"920 |
22 | Benoit ![]() | 0 | 0 | 0 | 53"596 |
23 | David ![]() | 0 | 0 | 0 | 53"922 |
24 | Marc60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 54"259 |
25 | Nico110 ![]() | 0 | 0 | 0 | 53"813 |
26 | TR3A ![]() | 0 | 0 | 0 | 55"412 |
27 | Romain1985 ![]() | 0 | 0 | 0 | 55"300 |
28 | Math ![]() | 0 | 0 | 0 | 55"027 |
29 | Rémi ![]() | 0 | 0 | 0 | 55"369 |
30 | Tutur ![]() | 0 | 0 | 0 | 55"133 |
31 | Khola ![]() | 0 | 0 | 0 | 54"428 |
32 | Tortue-Rosé ![]() | 0 | 0 | 0 | 56"572 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | anthony ![]() | 25 | 2 | 55"923 |
2 | 1 - 2 | Machin ![]() | 16 | 0 | 56"420 |
3 | 1 - 3 | Axel_R ![]() | 7 | 0 | 56"530 |
4 | 1 - 4 | Franck ![]() | 17 | 0 | 56"556 |
5 | 2 - 1 | Maxime-RO ![]() | 16 | 2 | 56"568 |
6 | 1 - 5 | Benjamin ![]() | 18 | 0 | 56"618 |
7 | 2 - 2 | Driiver ![]() | 7 | 0 | 56"623 |
8 | 1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 11 | 0 | 56"643 |
9 | 1 - 7 | Sorenblue ![]() | 21 | 0 | 56"674 |
10 | 2 - 3 | Auto Privat ![]() | 8 | 0 | 56"741 |
11 | 1 - 8 | JULES ![]() | 22 | 0 | 56"758 |
12 | 2 - 4 | Maxx2mars ![]() | 27 | 0 | 56"885 |
13 | 1 - 9 | Diapason ![]() | 24 | 0 | 56"950 |
14 | 2 - 5 | Portu ![]() | 10 | 0 | 57"099 |
15 | 2 - 6 | Negaton ![]() | 25 | 0 | 57"152 |
16 | 2 - 7 | Tanana ![]() | 17 | 0 | 57"410 |
17 | 1 - 10 | Dbkblk ![]() | 1 | 0 | 57"593 |
18 | 1 - 11 | Gaut26 ![]() | 19 | 0 | 57"654 |
19 | 1 - 12 | Buzzz ![]() | 15 | 0 | 57"721 |
20 | 1 - 13 | Le Relou ![]() | 8 | 0 | 57"919 |
21 | 2 - 8 | David ![]() | 11 | 0 | 58"109 |
22 | 2 - 9 | GuiGui07 ![]() | 15 | 0 | 58"552 |
23 | 2 - 10 | Benoit ![]() | 5 | 0 | 58"669 |
24 | 2 - 11 | Nico110 ![]() | 1 | 0 | 58"697 |
25 | 2 - 12 | TR3A ![]() | 19 | 0 | 58"759 |
26 | 2 - 13 | Marc60 ![]() | 18 | 0 | 58"831 |
27 | 2 - 14 | Khola ![]() | 24 | 0 | 58"999 |
28 | 2 - 15 | Rémi ![]() | 21 | 0 | 59"011 |
29 | 1 - 14 | Math ![]() | 27 | 0 | 59"523 |
30 | 2 - 16 | Romain1985 ![]() | 22 | 0 | 1'00"352 |
31 | 1 - 15 | Tutur ![]() | 10 | 0 | 1'00"486 |
32 | 1 - 16 | Tortue-Rosé ![]() | 5 | 0 | 1'03"304 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | anthony ![]() | 1 | 11 | 25 | 2 | 56"075 |
1 - 2 [+2] | Franck ![]() | 4 | 8 | 22 | 0 | 56"131 |
1 - 3 [0] | Axel_R ![]() | 3 | 19 | 20 | 0 | 56"286 |
1 - 4 [+1] | Maxime-RO ![]() | 5 | 15 | 18 | 0 | 56"610 |
1 - 5 [+4] | Driiver ![]() | 9 | 24 | 16 | 0 | 56"482 |
1 - 6 [0] | Benjamin ![]() | 6 | 10 | 15 | 0 | 56"498 |
1 - 7 [+5] | Maxx2mars ![]() | 12 | 16 | 14 | 0 | 56"235 |
1 - 8 [-6] | Machin ![]() | 2 | 22 | 13 | 0 | 56"813 |
1 - 9 [-2] | DarkCrayon ![]() | 7 | 21 | 12 | 0 | 56"500 |
1 - 10 [+4] | Portu ![]() | 14 | 27 | 11 | 0 | 56"537 |
1 - 11 [-3] | Sorenblue ![]() | 8 | 17 | 10 | 0 | 56"940 |
1 - 12 [-2] | Auto Privat ![]() | 10 | 5 | 9 | 0 | 56"327 |
1 - 13 [0] | Diapason ![]() | 13 | 7 | 8 | 0 | 56"856 |
1 - 14 [-3] | JULES ![]() | 11 | 25 | 7 | 0 | 56"925 |
1 - 15 [0] | Negaton ![]() | 15 | 18 | 6 | 0 | 56"741 |
1 - 16 [0] | Tanana ![]() | 16 | 1 | 5 | 0 | 58"167 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+2] | Dbkblk ![]() | 3 | 27 | 4 | 2 | 56"187 |
2 - 2 [0] | Buzzz ![]() | 2 | 16 | 3 | 0 | 56"689 |
2 - 3 [-2] | Gaut26 ![]() | 1 | 10 | 2 | 0 | 56"624 |
2 - 4 [0] | Le Relou ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 57"587 |
2 - 5 [+1] | GuiGui07 ![]() | 6 | 21 | 0 | 0 | 57"523 |
2 - 6 [-1] | David ![]() | 5 | 18 | 0 | 0 | 58"198 |
2 - 7 [0] | Benoit ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 57"607 |
2 - 8 [+1] | TR3A ![]() | 9 | 24 | 0 | 0 | 58"231 |
2 - 9 [+2] | Khola ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 58"708 |
2 - 10 [+3] | Math ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 58"211 |
2 - 11 [+3] | Romain1985 ![]() | 14 | 19 | 0 | 0 | 59"483 |
2 - 12 [0] | Rémi ![]() | 12 | 25 | 0 | 0 | 58"397 |
2 - 13 [-3] | Marc60 ![]() | 10 | 15 | 0 | 0 | 58"971 |
2 - 14 [+1] | Tutur ![]() | 15 | 22 | 0 | 0 | 59"673 |
2 - 15 [-7] | Nico110 ![]() | 8 | 17 | 0 | 0 | 57"981 |
2 - 16 [0] | Tortue-Rosé ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 1'02"450 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | anthony ![]() | 1 | 17 | 25 | 0 | 55"397 |
1 - 2 [+1] | Axel_R ![]() | 3 | 8 | 22 | 2 | 55"358 |
1 - 3 [-1] | Franck ![]() | 2 | 24 | 20 | 0 | 55"777 |
1 - 4 [+4] | Machin ![]() | 8 | 25 | 18 | 0 | 55"717 |
1 - 5 [-1] | Maxime-RO ![]() | 4 | 22 | 16 | 0 | 56"195 |
1 - 6 [-1] | Driiver ![]() | 5 | 5 | 15 | 0 | 56"136 |
1 - 7 [+7] | Dbkblk ![]() | 14 | 21 | 14 | 0 | 55"806 |
1 - 8 [-2] | Benjamin ![]() | 6 | 7 | 13 | 0 | 55"681 |
1 - 9 [-2] | Maxx2mars ![]() | 7 | 10 | 12 | 0 | 56"118 |
1 - 10 [+2] | Auto Privat ![]() | 12 | 15 | 11 | 0 | 56"159 |
1 - 11 [-1] | Portu ![]() | 10 | 16 | 10 | 0 | 56"181 |
1 - 12 [-3] | DarkCrayon ![]() | 9 | 19 | 9 | 0 | 56"501 |
1 - 13 [-2] | Sorenblue ![]() | 11 | 27 | 8 | 0 | 56"322 |
1 - 14 [+2] | Gaut26 ![]() | 16 | 18 | 7 | 0 | 56"513 |
1 - 15 [0] | Buzzz ![]() | 15 | 11 | 6 | 0 | 56"664 |
1 - 16 [-3] | Diapason ![]() | 13 | 1 | 5 | 0 | 57"795 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [+1] | Negaton ![]() | 2 | 16 | 4 | 0 | 55"863 |
2 - 2 [+2] | Le Relou ![]() | 4 | 24 | 3 | 2 | 55"638 |
2 - 3 [-2] | JULES ![]() | 1 | 10 | 2 | 0 | 56"578 |
2 - 4 [+1] | GuiGui07 ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 57"386 |
2 - 5 [+2] | Benoit ![]() | 7 | 18 | 0 | 0 | 57"313 |
2 - 6 [+9] | Nico110 ![]() | 15 | 21 | 0 | 0 | 56"891 |
2 - 7 [+6] | Marc60 ![]() | 13 | 25 | 0 | 0 | 57"357 |
2 - 8 [-5] | Tanana ![]() | 3 | 19 | 0 | 0 | 57"557 |
2 - 9 [+3] | Rémi ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 57"272 |
2 - 10 [-4] | David ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 57"954 |
2 - 11 [+3] | Tutur ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 58"149 |
2 - 12 [-1] | Romain1985 ![]() | 11 | 17 | 0 | 0 | 58"387 |
2 - 13 [-3] | Math ![]() | 10 | 11 | 0 | 0 | 57"364 |
2 - 14 [-6] | TR3A ![]() | 8 | 22 | 0 | 0 | 58"053 |
2 - 15 [-6] | Khola ![]() | 9 | 15 | 0 | 0 | 58"200 |
2 - 16 [0] | Tortue-Rosé ![]() | 16 | 27 | 0 | 0 | 59"578 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [0] | anthony ![]() | 1 | 7 | 25 | 2 | 53"661 |
1 - 2 [0] | Axel_R ![]() | 2 | 18 | 22 | 0 | 54"288 |
1 - 3 [0] | Franck ![]() | 3 | 16 | 20 | 0 | 54"365 |
1 - 4 [+1] | Maxime-RO ![]() | 5 | 25 | 18 | 0 | 54"351 |
1 - 5 [+5] | Auto Privat ![]() | 10 | 21 | 16 | 0 | 54"237 |
1 - 6 [+1] | Dbkblk ![]() | 7 | 24 | 15 | 0 | 54"423 |
1 - 7 [-3] | Machin ![]() | 4 | 1 | 14 | 0 | 55"326 |
1 - 8 [+4] | DarkCrayon ![]() | 12 | 15 | 13 | 0 | 54"994 |
1 - 9 [+5] | Negaton ![]() | 14 | 27 | 12 | 0 | 54"948 |
1 - 10 [+1] | Portu ![]() | 11 | 17 | 11 | 0 | 54"836 |
1 - 11 [-5] | Driiver ![]() | 6 | 22 | 10 | 0 | 54"446 |
1 - 12 [-4] | Benjamin ![]() | 8 | 8 | 9 | 0 | 54"883 |
1 - 13 [-4] | Maxx2mars ![]() | 9 | 11 | 8 | 0 | 54"541 |
1 - 14 [+1] | Le Relou ![]() | 15 | 10 | 7 | 0 | 54"907 |
1 - 15 [+1] | JULES ![]() | 16 | 19 | 6 | 0 | 55"088 |
1 - 16 [-3] | Sorenblue ![]() | 13 | 5 | 5 | 0 | 55"416 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 [0] | Gaut26 ![]() | 1 | 8 | 4 | 0 | 53"450 |
2 - 2 [+6] | Tanana ![]() | 8 | 24 | 3 | 2 | 52"820 |
2 - 3 [+1] | GuiGui07 ![]() | 4 | 16 | 2 | 0 | 53"920 |
2 - 4 [-2] | Buzzz ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 53"424 |
2 - 5 [0] | Benoit ![]() | 5 | 22 | 0 | 0 | 53"596 |
2 - 6 [-3] | Diapason ![]() | 3 | 17 | 0 | 0 | 54"080 |
2 - 7 [+3] | David ![]() | 10 | 21 | 0 | 0 | 53"922 |
2 - 8 [-1] | Marc60 ![]() | 7 | 27 | 0 | 0 | 54"259 |
2 - 9 [-3] | Nico110 ![]() | 6 | 11 | 0 | 0 | 53"813 |
2 - 10 [+4] | TR3A ![]() | 14 | 15 | 0 | 0 | 55"412 |
2 - 11 [+1] | Romain1985 ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 55"300 |
2 - 12 [-1] | Tutur ![]() | 11 | 25 | 0 | 0 | 55"133 |
2 - 13 [0] | Math ![]() | 13 | 18 | 0 | 0 | 55"027 |
2 - 14 [+1] | Khola ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 54"428 |
2 - 15 [+1] | Tortue-Rosé ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 56"572 |
2 - 16 [-7] | Rémi ![]() | 9 | 19 | 0 | 0 | 55"369 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanana![]() | 52"820 | -- | 05"347 | 3 | 1 | 19.33 | 16 |
Buzzz![]() | 53"424 | 00"604 | 04"297 | 3 | 0 | 17.67 | 15 |
Gaut26![]() | 53"450 | 00"630 | 04"204 | 3 | 0 | 16.67 | 14 |
Benoit![]() | 53"596 | 00"776 | 05"073 | 3 | 0 | 21.67 | 21 |
anthony![]() | 53"661 | 00"841 | 02"414 | 3 | 3 | 1.00 | 1 |
Nico110![]() | 53"813 | 00"993 | 04"884 | 3 | 0 | 26.00 | 22 |
GuiGui07![]() | 53"920 | 01"100 | 04"632 | 3 | 0 | 20.00 | 19 |
David![]() | 53"922 | 01"102 | 04"276 | 3 | 0 | 23.67 | 22 |
Diapason![]() | 54"080 | 01"260 | 03"715 | 3 | 0 | 17.00 | 13 |
Auto Privat![]() | 54"237 | 01"417 | 02"504 | 3 | 0 | 9.00 | 5 |
Marc60![]() | 54"259 | 01"439 | 04"712 | 3 | 0 | 25.33 | 23 |
Axel_R![]() | 54"288 | 01"468 | 02"242 | 3 | 1 | 2.33 | 2 |
Maxime-RO![]() | 54"351 | 01"531 | 02"259 | 3 | 1 | 4.33 | 4 |
Franck![]() | 54"365 | 01"545 | 02"191 | 3 | 0 | 2.67 | 2 |
Dbkblk![]() | 54"423 | 01"603 | 03"170 | 3 | 1 | 10.00 | 6 |
Khola![]() | 54"428 | 01"608 | 04"571 | 3 | 0 | 28.67 | 25 |
Driiver![]() | 54"446 | 01"626 | 02"177 | 3 | 0 | 7.33 | 5 |
Maxx2mars![]() | 54"541 | 01"721 | 02"344 | 3 | 0 | 9.67 | 7 |
Portu![]() | 54"836 | 02"016 | 02"263 | 3 | 0 | 10.33 | 10 |
Benjamin![]() | 54"883 | 02"063 | 01"735 | 3 | 0 | 8.67 | 6 |
Le Relou![]() | 54"907 | 02"087 | 03"012 | 3 | 1 | 17.33 | 14 |
Negaton![]() | 54"948 | 02"128 | 02"204 | 3 | 0 | 13.67 | 9 |
DarkCrayon![]() | 54"994 | 02"174 | 01"649 | 3 | 0 | 9.67 | 8 |
Math![]() | 55"027 | 02"207 | 04"496 | 3 | 0 | 28.00 | 26 |
JULES![]() | 55"088 | 02"268 | 01"837 | 3 | 0 | 16.00 | 14 |
Tutur![]() | 55"133 | 02"313 | 05"353 | 3 | 0 | 28.33 | 27 |
Romain1985![]() | 55"300 | 02"480 | 05"052 | 3 | 0 | 27.33 | 27 |
Machin![]() | 55"326 | 02"506 | 01"487 | 3 | 0 | 6.33 | 4 |
Rémi![]() | 55"369 | 02"549 | 03"642 | 3 | 0 | 28.33 | 25 |
TR3A![]() | 55"412 | 02"592 | 03"347 | 3 | 0 | 26.67 | 24 |
Sorenblue![]() | 55"416 | 02"596 | 01"524 | 3 | 0 | 13.33 | 11 |
Tortue-Rosé![]() | 56"572 | 03"752 | 06"732 | 3 | 0 | 31.67 | 31 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote