Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S9 - GP 3 - Brignoles du dimanche 04 11 2018
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Nuageux sec / Frais

Karts 390cc 4tps
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man-In-Wet ![]() | 60 | 4 | 64 | 59"100 |
2 | Franck ![]() | 60 | 4 | 64 | 59"028 |
3 | Machin ![]() | 50 | 0 | 50 | 59"610 |
4 | Pewi ![]() | 49 | 0 | 49 | 59"445 |
5 | Tanana ![]() | 47 | 0 | 47 | 59"647 |
6 | DarkCrayon ![]() | 46 | 0 | 46 | 59"319 |
7 | Alexia ![]() | 43 | 2 | 45 | 59"378 |
8 | Fullgaz ![]() | 43 | 0 | 43 | 59"551 |
9 | Alexis ![]() | 38 | 0 | 38 | 59"553 |
10 | Negaton ![]() | 36 | 2 | 38 | 59"607 |
11 | Squale ![]() | 33 | 0 | 33 | 59"622 |
12 | Dbkblk ![]() | 26 | 2 | 28 | 59"274 |
13 | Alexis-Grd ![]() | 25 | 2 | 27 | 59"603 |
14 | Vivi ![]() | 25 | 0 | 25 | 59"804 |
15 | Clo ![]() | 22 | 0 | 22 | 1'00"455 |
16 | Diapason ![]() | 19 | 0 | 19 | 59"821 |
17 | Léo ![]() | 17 | 0 | 17 | 1'00"489 |
18 | Sorenblue ![]() | 15 | 0 | 15 | 1'00"693 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 1 | Man-In-Wet ![]() | 17 | 2 | 59"100 |
2 | 2 - 2 | DarkCrayon ![]() | 8 | 0 | 59"555 |
3 | 2 - 3 | Negaton ![]() | 11 | 0 | 59"728 |
4 | 2 - 4 | Squale ![]() | 10 | 0 | 59"731 |
5 | 1 - 1 | Alexis-Grd ![]() | 10 | 2 | 59"834 |
6 | 1 - 2 | Pewi ![]() | 17 | 0 | 59"849 |
7 | 1 - 3 | Franck ![]() | 7 | 0 | 59"863 |
8 | 1 - 4 | Alexis ![]() | 11 | 0 | 59"887 |
9 | 2 - 5 | Vivi ![]() | 4 | 0 | 59"934 |
10 | 1 - 5 | Dbkblk ![]() | 10 | 0 | 1'00"180 |
11 | 2 - 6 | Diapason ![]() | 5 | 0 | 1'00"216 |
12 | 1 - 6 | Machin ![]() | 5 | 0 | 1'00"293 |
13 | 1 - 7 | Alexia ![]() | 15 | 0 | 1'00"553 |
14 | 2 - 7 | Tanana ![]() | 15 | 0 | 1'00"620 |
15 | 2 - 8 | Fullgaz ![]() | 1 | 0 | 1'00"687 |
16 | 2 - 9 | Sorenblue ![]() | 7 | 0 | 1'00"693 |
17 | 1 - 8 | Léo ![]() | 4 | 0 | 1'01"037 |
18 | 1 - 9 | Clo ![]() | 1 | 0 | 1'01"340 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Pewi ![]() | 0 | 8 | 25 | 0 | 59"445 |
1 - 2 | Franck ![]() | 0 | 11 | 22 | 2 | 59"028 |
1 - 3 | Man-In-Wet ![]() | 0 | 1 | 20 | 0 | 59"436 |
1 - 4 | Negaton ![]() | 0 | 5 | 18 | 0 | 59"607 |
1 - 5 | DarkCrayon ![]() | 0 | 4 | 16 | 0 | 59"319 |
1 - 6 | Squale ![]() | 0 | 7 | 15 | 0 | 59"622 |
1 - 7 | Vivi ![]() | 0 | 17 | 14 | 0 | 59"804 |
1 - 8 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 10 | 13 | 0 | 59"701 |
1 - 9 | Alexis ![]() | 0 | 15 | 12 | 0 | 1'00"622 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Tanana ![]() | 0 | 7 | 11 | 0 | 59"647 |
2 - 2 | Machin ![]() | 0 | 4 | 10 | 0 | 59"634 |
2 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 11 | 9 | 0 | 59"744 |
2 - 4 | Diapason ![]() | 0 | 14 | 8 | 0 | 59"821 |
2 - 5 | Alexia ![]() | 0 | 5 | 7 | 2 | 59"378 |
2 - 6 | Clo ![]() | 0 | 8 | 6 | 0 | 1'00"455 |
2 - 7 | Dbkblk ![]() | 0 | 1 | 5 | 0 | 59"904 |
2 - 8 | Sorenblue ![]() | 0 | 10 | 4 | 0 | 1'00"703 |
2 - 9 | Léo ![]() | 0 | 17 | 3 | 0 | 1'01"915 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Franck ![]() | 0 | 8 | 25 | 0 | 59"519 |
1 - 2 | Man-In-Wet ![]() | 0 | 5 | 22 | 2 | 59"346 |
1 - 3 | Fullgaz ![]() | 0 | 17 | 20 | 0 | 59"551 |
1 - 4 | Machin ![]() | 0 | 10 | 18 | 0 | 59"610 |
1 - 5 | Tanana ![]() | 0 | 7 | 16 | 0 | 59"872 |
1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 0 | 11 | 15 | 0 | 1'00"190 |
1 - 7 | Squale ![]() | 0 | 4 | 14 | 0 | 59"967 |
1 - 8 | Pewi ![]() | 0 | 15 | 13 | 0 | 1'00"443 |
1 - 9 | Negaton ![]() | 0 | 1 | 12 | 0 | 1'00"383 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Alexia ![]() | 0 | 14 | 11 | 0 | 59"609 |
2 - 2 | Alexis ![]() | 0 | 10 | 10 | 0 | 59"553 |
2 - 3 | Dbkblk ![]() | 0 | 7 | 9 | 2 | 59"274 |
2 - 4 | Vivi ![]() | 0 | 7 | 8 | 0 | 59"909 |
2 - 5 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 5 | 7 | 0 | 59"603 |
2 - 6 | Clo ![]() | 0 | 4 | 6 | 0 | 1'00"744 |
2 - 7 | Léo ![]() | 0 | 10 | 5 | 0 | 1'00"489 |
2 - 8 | Diapason ![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 1'00"645 |
2 - 9 | Sorenblue ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 | 1'02"396 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Alexia ![]() | 0 | 8 | 25 | 0 | 1'13"069 |
1 - 2 | Machin ![]() | 0 | 11 | 22 | 0 | 1'12"306 |
1 - 3 | Tanana ![]() | 0 | 14 | 20 | 0 | 1'11"758 |
1 - 4 | Man-In-Wet ![]() | 0 | 5 | 18 | 0 | 1'13"275 |
1 - 5 | Alexis ![]() | 0 | 5 | 16 | 0 | 1'11"673 |
1 - 6 | DarkCrayon ![]() | 0 | 17 | 15 | 0 | 1'12"565 |
1 - 7 | Fullgaz ![]() | 0 | 15 | 14 | 0 | 1'12"635 |
1 - 8 | Franck ![]() | 0 | 8 | 13 | 2 | 1'11"095 |
1 - 9 | Dbkblk ![]() | 0 | 15 | 12 | 0 | 1'12"504 |
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
2 - 1 | Pewi ![]() | 0 | 10 | 11 | 0 | 1'11"826 |
2 - 2 | Clo ![]() | 0 | 17 | 10 | 0 | 1'11"548 |
2 - 3 | Léo ![]() | 0 | 1 | 9 | 0 | 1'12"002 |
2 - 4 | Sorenblue ![]() | 0 | 7 | 8 | 0 | 1'12"958 |
2 - 5 | Diapason ![]() | 0 | 10 | 7 | 0 | 1'12"541 |
2 - 6 | Negaton ![]() | 0 | 7 | 6 | 2 | 1'11"225 |
2 - 7 | Alexis-Grd ![]() | 0 | 14 | 5 | 0 | 1'12"156 |
2 - 8 | Squale ![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 1'13"912 |
2 - 9 | Vivi ![]() | 0 | 11 | 3 | 0 | 1'50"000 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck![]() | 59"028 | -- | 12"067 | 1 | 2 | 3.67 | 1 |
Man-In-Wet![]() | 59"100 | 00"072 | 14"175 | 0 | 2 | 3.00 | 2 |
Dbkblk![]() | 59"274 | 00"246 | 13"230 | 2 | 1 | 12.33 | 9 |
DarkCrayon![]() | 59"319 | 00"291 | 13"246 | 1 | 0 | 5.67 | 5 |
Alexia![]() | 59"378 | 00"350 | 13"691 | 1 | 1 | 8.33 | 1 |
Pewi![]() | 59"445 | 00"417 | 12"381 | 1 | 0 | 6.33 | 1 |
Fullgaz![]() | 59"551 | 00"523 | 13"084 | 2 | 0 | 7.33 | 3 |
Alexis![]() | 59"553 | 00"525 | 12"120 | 2 | 0 | 8.33 | 5 |
Alexis-Grd![]() | 59"603 | 00"575 | 12"553 | 2 | 1 | 12.67 | 8 |
Negaton![]() | 59"607 | 00"579 | 11"618 | 1 | 1 | 9.33 | 4 |
Machin![]() | 59"610 | 00"582 | 12"696 | 2 | 0 | 5.67 | 2 |
Squale![]() | 59"622 | 00"594 | 14"290 | 1 | 0 | 10.00 | 6 |
Tanana![]() | 59"647 | 00"619 | 12"111 | 1 | 0 | 6.00 | 3 |
Vivi![]() | 59"804 | 00"776 | 50"196 | 1 | 0 | 12.67 | 7 |
Diapason![]() | 59"821 | 00"793 | 12"720 | 1 | 0 | 14.67 | 13 |
Clo![]() | 1'00"455 | 01"427 | 11"093 | 1 | 0 | 13.67 | 11 |
Léo![]() | 1'00"489 | 01"461 | 11"513 | 2 | 0 | 15.33 | 12 |
Sorenblue![]() | 1'00"693 | 01"665 | 12"265 | 0 | 0 | 16.00 | 13 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote