Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX : 
S11 - GP2 - Beaucaire du dimanche 20 12 2020
-  - 
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Pluie / Frais

Karts 4 tps 390 cc lestés
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
| Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullgaz ![]()  | 72 | 4 | 76 | 1'05"391 | 
| 2 | Maxime Norrenberg ![]()  | 67 | 2 | 69 | 1'05"604 | 
| 3 | Christian ![]()  | 58 | 0 | 58 | 1'06"314 | 
| 4 | Alexis-Grd ![]()  | 54 | 0 | 54 | 1'05"544 | 
| 5 | Hugo ![]()  | 45 | 2 | 47 | 1'06"632 | 
| 6 | Machin ![]()  | 47 | 0 | 47 | 1'06"836 | 
| 7 | Alexis ![]()  | 41 | 0 | 41 | 1'06"998 | 
| 8 | Negaton ![]()  | 38 | 0 | 38 | 1'07"053 | 
| 9 | Squale ![]()  | 36 | 0 | 36 | 1'07"629 | 
| 10 | DarkCrayon ![]()  | 35 | 0 | 35 | 1'06"615 | 
| 11 | Ludo ![]()  | 30 | 0 | 30 | 1'07"489 | 
| 12 | Franck ![]()  | 28 | 0 | 28 | 1'07"902 | 
| 13 | Diapason ![]()  | 27 | 0 | 27 | 1'07"782 | 
| 14 | Dbkblk ![]()  | 20 | 0 | 20 | 1'08"586 | 
| 15 | DJMS ![]()  | 17 | 0 | 17 | 1'07"961 | 
| 16 | Kaki ![]()  | 16 | 0 | 16 | 1'09"212 | 
| 17 | RIKOO ![]()  | 13 | 0 | 13 | 1'08"430 | 
| 18 | Mistral ![]()  | 10 | 0 | 10 | 1'09"907 | 
| 19 | Lauris ![]()  | 6 | 0 | 6 | 1'09"506 | 
Qualifications
| # | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | Hugo ![]()  | 6 | 2 | 1'07"722 | 
| 2 | 1 - 2 | Squale ![]()  | 14 | 0 | 1'08"213 | 
| 3 | 1 - 3 | Machin ![]()  | 21 | 0 | 1'08"307 | 
| 4 | 1 - 4 | Maxime Norrenberg ![]()  | 10 | 0 | 1'08"367 | 
| 5 | 1 - 5 | Alexis-Grd ![]()  | 15 | 0 | 1'08"445 | 
| 6 | 1 - 6 | Fullgaz ![]()  | 8 | 0 | 1'08"455 | 
| 7 | 1 - 7 | DarkCrayon ![]()  | 1 | 0 | 1'08"741 | 
| 8 | 1 - 8 | Franck ![]()  | 7 | 0 | 1'08"860 | 
| 9 | 1 - 9 | Alexis ![]()  | 16 | 0 | 1'08"868 | 
| 10 | 1 - 10 | Ludo ![]()  | 17 | 0 | 1'08"999 | 
| 11 | 1 - 11 | Christian ![]()  | 18 | 0 | 1'09"070 | 
| 12 | 1 - 12 | Dbkblk ![]()  | 4 | 0 | 1'09"509 | 
| 13 | 1 - 13 | RIKOO ![]()  | 28 | 0 | 1'09"662 | 
| 14 | 1 - 14 | Negaton ![]()  | 19 | 0 | 1'09"714 | 
| 15 | 1 - 15 | Diapason ![]()  | 29 | 0 | 1'11"038 | 
| 16 | 1 - 16 | DJMS ![]()  | 25 | 0 | 1'11"241 | 
| 17 | 1 - 17 | Kaki ![]()  | 9 | 0 | 1'12"517 | 
| 18 | 1 - 18 | Mistral ![]()  | 11 | 0 | 1'13"023 | 
| 19 | 1 - 19 | Lauris ![]()  | 3 | 0 | 1'17"524 | 
Manche 1
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+3] | Maxime Norrenberg ![]()  | 4 | 21 | 25 | 2 | 1'05"604 | 
| 1 - 2 [+4] | Fullgaz ![]()  | 6 | 1 | 22 | 0 | 1'06"261 | 
| 1 - 3 [+8] | Christian ![]()  | 11 | 28 | 20 | 0 | 1'07"265 | 
| 1 - 4 [-1] | Machin ![]()  | 3 | 25 | 18 | 0 | 1'07"937 | 
| 1 - 5 [0] | Alexis-Grd ![]()  | 5 | 7 | 16 | 0 | 1'07"881 | 
| 1 - 6 [+1] | DarkCrayon ![]()  | 7 | 10 | 15 | 0 | 1'07"932 | 
| 1 - 7 [-6] | Hugo ![]()  | 1 | 3 | 14 | 0 | 1'07"648 | 
| 1 - 8 [-6] | Squale ![]()  | 2 | 11 | 13 | 0 | 1'07"915 | 
| 1 - 9 [0] | Alexis ![]()  | 9 | 29 | 12 | 0 | 1'07"757 | 
| 1 - 10 [+4] | Negaton ![]()  | 14 | 8 | 11 | 0 | 1'07"674 | 
| 1 - 11 [+4] | Diapason ![]()  | 15 | 4 | 10 | 0 | 1'08"157 | 
| 1 - 12 [-2] | Ludo ![]()  | 10 | 16 | 9 | 0 | 1'08"440 | 
| 1 - 13 [-5] | Franck ![]()  | 8 | 15 | 8 | 0 | 1'08"595 | 
| 1 - 14 [-2] | Dbkblk ![]()  | 12 | 14 | 7 | 0 | 1'09"118 | 
| 1 - 15 [+2] | Kaki ![]()  | 17 | 6 | 6 | 0 | 1'09"439 | 
| 1 - 16 [0] | DJMS ![]()  | 16 | 18 | 5 | 0 | 1'09"851 | 
| 1 - 17 [+1] | Mistral ![]()  | 18 | 17 | 4 | 0 | 1'10"643 | 
| 1 - 18 [-5] | RIKOO ![]()  | 13 | 19 | 3 | 0 | 1'08"891 | 
| 1 - 19 [0] | Lauris ![]()  | 19 | 9 | 2 | 0 | 1'11"214 | 
Manche 2
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [+1] | Fullgaz ![]()  | 2 | 19 | 25 | 2 | 1'05"461 | 
| 1 - 2 [-1] | Maxime Norrenberg ![]()  | 1 | 7 | 22 | 0 | 1'05"789 | 
| 1 - 3 [0] | Christian ![]()  | 3 | 8 | 20 | 0 | 1'06"314 | 
| 1 - 4 [0] | Machin ![]()  | 4 | 17 | 18 | 0 | 1'07"101 | 
| 1 - 5 [0] | Alexis-Grd ![]()  | 5 | 11 | 16 | 0 | 1'07"323 | 
| 1 - 6 [+1] | Hugo ![]()  | 7 | 25 | 15 | 0 | 1'06"750 | 
| 1 - 7 [+2] | Alexis ![]()  | 9 | 14 | 14 | 0 | 1'07"120 | 
| 1 - 8 [+2] | Negaton ![]()  | 10 | 29 | 13 | 0 | 1'07"597 | 
| 1 - 9 [+3] | Ludo ![]()  | 12 | 1 | 12 | 0 | 1'07"489 | 
| 1 - 10 [-2] | Squale ![]()  | 8 | 16 | 11 | 0 | 1'08"110 | 
| 1 - 11 [+2] | Franck ![]()  | 13 | 9 | 10 | 0 | 1'07"950 | 
| 1 - 12 [-1] | Diapason ![]()  | 11 | 18 | 9 | 0 | 1'08"041 | 
| 1 - 13 [+1] | Dbkblk ![]()  | 14 | 21 | 8 | 0 | 1'08"586 | 
| 1 - 14 [-8] | DarkCrayon ![]()  | 6 | 3 | 7 | 0 | 1'08"345 | 
| 1 - 15 [0] | Kaki ![]()  | 15 | 28 | 6 | 0 | 1'09"212 | 
| 1 - 16 [0] | DJMS ![]()  | 16 | 15 | 5 | 0 | 1'09"763 | 
| 1 - 17 [+1] | RIKOO ![]()  | 18 | 10 | 4 | 0 | 1'09"205 | 
| 1 - 18 [-1] | Mistral ![]()  | 17 | 4 | 3 | 0 | 1'10"202 | 
| 1 - 19 [0] | Lauris ![]()  | 19 | 6 | 2 | 0 | 1'10"557 | 
Manche 3
| Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 [0] | Fullgaz ![]()  | 1 | 29 | 25 | 2 | 1'05"391 | 
| 1 - 2 [+3] | Alexis-Grd ![]()  | 5 | 16 | 22 | 0 | 1'05"544 | 
| 1 - 3 [-1] | Maxime Norrenberg ![]()  | 2 | 15 | 20 | 0 | 1'06"042 | 
| 1 - 4 [-1] | Christian ![]()  | 3 | 6 | 18 | 0 | 1'06"371 | 
| 1 - 5 [+1] | Hugo ![]()  | 6 | 19 | 16 | 0 | 1'06"632 | 
| 1 - 6 [+1] | Alexis ![]()  | 7 | 4 | 15 | 0 | 1'06"998 | 
| 1 - 7 [+1] | Negaton ![]()  | 8 | 14 | 14 | 0 | 1'07"053 | 
| 1 - 8 [+2] | DarkCrayon ![]()  | 10 | 8 | 13 | 0 | 1'06"615 | 
| 1 - 9 [0] | Squale ![]()  | 9 | 9 | 12 | 0 | 1'07"629 | 
| 1 - 10 [-6] | Machin ![]()  | 4 | 1 | 11 | 0 | 1'06"836 | 
| 1 - 11 [+2] | Franck ![]()  | 13 | 11 | 10 | 0 | 1'07"902 | 
| 1 - 12 [-1] | Ludo ![]()  | 11 | 18 | 9 | 0 | 1'08"257 | 
| 1 - 13 [-1] | Diapason ![]()  | 12 | 17 | 8 | 0 | 1'07"782 | 
| 1 - 14 [+2] | DJMS ![]()  | 16 | 28 | 7 | 0 | 1'07"961 | 
| 1 - 15 [+2] | RIKOO ![]()  | 17 | 21 | 6 | 0 | 1'08"430 | 
| 1 - 16 [-2] | Dbkblk ![]()  | 14 | 25 | 5 | 0 | 1'08"609 | 
| 1 - 17 [-2] | Kaki ![]()  | 15 | 3 | 4 | 0 | 1'09"889 | 
| 1 - 18 [0] | Mistral ![]()  | 18 | 10 | 3 | 0 | 1'09"907 | 
| 1 - 19 [0] | Lauris ![]()  | 19 | 7 | 2 | 0 | 1'09"506 | 
Performances Pilotes
| Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record  | Bonus chrono | Classement moyen  (hors qualif.)  | Meilleur classement  (hors qualif.)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullgaz![]()  | 1'05"391 | -- | 03"064 | 3 | 2 | 1.33 | 1 | 
Alexis-Grd![]()  | 1'05"544 | 00"153 | 02"901 | 3 | 0 | 4.00 | 2 | 
Maxime Norrenberg![]()  | 1'05"604 | 00"213 | 02"763 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 
Christian![]()  | 1'06"314 | 00"923 | 02"756 | 2 | 0 | 3.33 | 3 | 
DarkCrayon![]()  | 1'06"615 | 01"224 | 02"126 | 3 | 0 | 9.33 | 6 | 
Hugo![]()  | 1'06"632 | 01"241 | 01"090 | 3 | 1 | 6.00 | 5 | 
Machin![]()  | 1'06"836 | 01"445 | 01"471 | 3 | 0 | 6.00 | 4 | 
Alexis![]()  | 1'06"998 | 01"607 | 01"870 | 3 | 0 | 7.33 | 6 | 
Negaton![]()  | 1'07"053 | 01"662 | 02"661 | 3 | 0 | 8.33 | 7 | 
Ludo![]()  | 1'07"489 | 02"098 | 01"510 | 2 | 0 | 11.00 | 9 | 
Squale![]()  | 1'07"629 | 02"238 | 00"584 | 3 | 0 | 9.00 | 8 | 
Diapason![]()  | 1'07"782 | 02"391 | 03"256 | 3 | 0 | 12.00 | 11 | 
Franck![]()  | 1'07"902 | 02"511 | 00"958 | 3 | 0 | 11.67 | 11 | 
DJMS![]()  | 1'07"961 | 02"570 | 03"280 | 3 | 0 | 15.33 | 14 | 
RIKOO![]()  | 1'08"430 | 03"039 | 01"232 | 3 | 0 | 16.67 | 15 | 
Dbkblk![]()  | 1'08"586 | 03"195 | 00"923 | 2 | 0 | 14.33 | 13 | 
Kaki![]()  | 1'09"212 | 03"821 | 03"305 | 2 | 0 | 15.67 | 15 | 
Lauris![]()  | 1'09"506 | 04"115 | 08"018 | 3 | 0 | 19.00 | 19 | 
Mistral![]()  | 1'09"907 | 04"516 | 03"116 | 3 | 0 | 17.67 | 17 | 
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote
					


