Résultat et classements des GP Kart-maX
Tous les chronos sont ici !Résultats et classements du Grand-Prix Kart-maX :
S12 - GP7 - Ganges du dimanche 13 03 2022
- -
Météo du Grand-Prix (en moyenne, sur l'ensemble des manches)
Pluie / Froid

Karts 270 cc
Classements et résultats de tous les GP
Podium
Classements
Pos. | Pilote | Course | Bonus chrono | Total | Meilleur temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franck ![]() | 67 | 0 | 67 | 1'33"667 |
2 | Alexis-Grd ![]() | 56 | 6 | 62 | 1'32"292 |
3 | Victor ![]() | 55 | 0 | 55 | 1'34"482 |
4 | Machin ![]() | 52 | 0 | 52 | 1'33"319 |
5 | Negaton ![]() | 48 | 0 | 48 | 1'35"724 |
6 | Diapason ![]() | 48 | 0 | 48 | 1'34"250 |
7 | Sorenblue ![]() | 42 | 0 | 42 | 1'35"185 |
8 | Dbkblk ![]() | 36 | 0 | 36 | 1'34"196 |
9 | Antoine ![]() | 36 | 0 | 36 | 1'35"397 |
10 | Driiver ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'35"754 |
11 | marco ![]() | 31 | 0 | 31 | 1'37"008 |
12 | DarkCrayon ![]() | 29 | 2 | 31 | 1'33"485 |
13 | Robin-Mkn ![]() | 30 | 0 | 30 | 1'36"510 |
14 | Joueur_Facile ![]() | 29 | 0 | 29 | 1'34"803 |
15 | Kaki ![]() | 28 | 0 | 28 | 1'37"547 |
Qualifications
# | Divi. - Clas. | Pilote | Kart | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1 | Alexis-Grd ![]() | 6 | 2 | 1'35"605 |
2 | 1 - 2 | Franck ![]() | 7 | 0 | 1'35"955 |
3 | 1 - 3 | Machin ![]() | 1 | 0 | 1'36"000 |
4 | 1 - 4 | Diapason ![]() | 4 | 0 | 1'37"082 |
5 | 1 - 5 | Driiver ![]() | 15 | 0 | 1'37"854 |
6 | 1 - 6 | Victor ![]() | 10 | 0 | 1'37"869 |
7 | 1 - 7 | Joueur_Facile ![]() | 9 | 0 | 1'38"063 |
8 | 1 - 8 | Dbkblk ![]() | 12 | 0 | 1'38"353 |
9 | 1 - 9 | Negaton ![]() | 13 | 0 | 1'38"918 |
10 | 1 - 10 | marco ![]() | 18 | 0 | 1'39"518 |
11 | 1 - 11 | Robin-Mkn ![]() | 5 | 0 | 1'39"891 |
12 | 1 - 12 | Kaki ![]() | 8 | 0 | 1'40"381 |
13 | 1 - 13 | Antoine ![]() | 3 | 0 | 1'45"410 |
14 | 1 - 14 | DarkCrayon ![]() | 11 | 0 | 1'47"934 |
15 | 1 - 15 | Sorenblue ![]() | 2 | 0 | 2'00"663 |
Manche 1
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+2] | Alexis-Grd ![]() | 3 | 12 | 25 | 2 | 1'32"292 |
1 - 2 [0] | Machin ![]() | 2 | 5 | 22 | 0 | 1'35"105 |
1 - 3 [-2] | Franck ![]() | 1 | 9 | 20 | 0 | 1'35"815 |
1 - 4 [+5] | Negaton ![]() | 9 | 15 | 18 | 0 | 1'36"972 |
1 - 5 [-1] | Diapason ![]() | 4 | 8 | 16 | 0 | 1'36"390 |
1 - 6 [0] | Victor ![]() | 6 | 1 | 15 | 0 | 1'36"618 |
1 - 7 [+7] | DarkCrayon ![]() | 14 | 4 | 14 | 0 | 1'35"829 |
1 - 8 [+7] | Sorenblue ![]() | 15 | 13 | 13 | 0 | 1'37"049 |
1 - 9 [+4] | Antoine ![]() | 13 | 6 | 12 | 0 | 1'38"131 |
1 - 10 [+2] | Kaki ![]() | 12 | 10 | 11 | 0 | 1'39"226 |
1 - 11 [-6] | Driiver ![]() | 5 | 18 | 10 | 0 | 1'37"938 |
1 - 12 [-2] | marco ![]() | 10 | 7 | 9 | 0 | 1'37"008 |
1 - 13 [-2] | Robin-Mkn ![]() | 11 | 11 | 8 | 0 | 1'49"430 |
1 - 14 [-7] | Joueur_Facile ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 1'45"100 |
1 - 15 [-7] | Dbkblk ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 1'39"597 |
Manche 2
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+14] | Alexis-Grd ![]() | 15 | 9 | 25 | 2 | 1'33"274 |
1 - 2 [+11] | Franck ![]() | 13 | 18 | 22 | 0 | 1'33"667 |
1 - 3 [+7] | Victor ![]() | 10 | 13 | 20 | 0 | 1'34"482 |
1 - 4 [+10] | Machin ![]() | 14 | 7 | 18 | 0 | 1'33"319 |
1 - 5 [-4] | Dbkblk ![]() | 1 | 5 | 16 | 0 | 1'34"196 |
1 - 6 [-4] | Joueur_Facile ![]() | 2 | 14 | 15 | 0 | 1'36"249 |
1 - 7 [+5] | Negaton ![]() | 12 | 8 | 14 | 0 | 1'36"166 |
1 - 8 [-5] | Robin-Mkn ![]() | 3 | 15 | 13 | 0 | 1'37"127 |
1 - 9 [-5] | marco ![]() | 4 | 12 | 12 | 0 | 1'37"192 |
1 - 10 [-2] | Sorenblue ![]() | 8 | 4 | 11 | 0 | 1'36"262 |
1 - 11 [0] | Diapason ![]() | 11 | 17 | 10 | 0 | 1'34"660 |
1 - 12 [-5] | Antoine ![]() | 7 | 1 | 9 | 0 | 1'36"180 |
1 - 13 [-8] | Driiver ![]() | 5 | 10 | 8 | 0 | 1'37"311 |
1 - 14 [-5] | DarkCrayon ![]() | 9 | 6 | 7 | 0 | 1'35"827 |
1 - 15 [-9] | Kaki ![]() | 6 | 11 | 6 | 0 | 1'47"183 |
Manche 3
Divi. - Clas. | Pilote | Pos. Dep. | Kart | Points | Pts. Chrono | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 [+1] | Franck ![]() | 2 | 4 | 25 | 0 | 1'34"729 |
1 - 2 [+4] | Diapason ![]() | 6 | 7 | 22 | 0 | 1'34"250 |
1 - 3 [+1] | Victor ![]() | 4 | 14 | 20 | 0 | 1'34"784 |
1 - 4 [+3] | Sorenblue ![]() | 7 | 15 | 18 | 0 | 1'35"185 |
1 - 5 [0] | Negaton ![]() | 5 | 1 | 16 | 0 | 1'35"724 |
1 - 6 [+5] | Antoine ![]() | 11 | 12 | 15 | 0 | 1'35"397 |
1 - 7 [+1] | Dbkblk ![]() | 8 | 8 | 14 | 0 | 1'35"777 |
1 - 8 [+6] | Driiver ![]() | 14 | 5 | 13 | 0 | 1'35"754 |
1 - 9 [-6] | Machin ![]() | 3 | 10 | 12 | 0 | 1'34"757 |
1 - 10 [+5] | Kaki ![]() | 15 | 9 | 11 | 0 | 1'37"547 |
1 - 11 [+1] | marco ![]() | 12 | 17 | 10 | 0 | 1'37"684 |
1 - 12 [+1] | Robin-Mkn ![]() | 13 | 13 | 9 | 0 | 1'36"510 |
1 - 13 [-3] | DarkCrayon ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 1'33"485 |
1 - 14 [-5] | Joueur_Facile ![]() | 9 | 6 | 7 | 0 | 1'34"803 |
1 - 15 [-14] | Alexis-Grd ![]() | 1 | 11 | 6 | 0 | 1'37"792 |
Performances Pilotes
Pilote | Record | Ecart | Ecart pilote * | Manche record | Bonus chrono | Classement moyen (hors qualif.) | Meilleur classement (hors qualif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis-Grd![]() | 1'32"292 | -- | 05"500 | 1 | 3 | 5.67 | 1 |
Machin![]() | 1'33"319 | 01"027 | 02"681 | 2 | 0 | 5.00 | 2 |
DarkCrayon![]() | 1'33"485 | 01"193 | 14"449 | 3 | 1 | 11.33 | 7 |
Franck![]() | 1'33"667 | 01"375 | 02"288 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
Dbkblk![]() | 1'34"196 | 01"904 | 05"401 | 2 | 0 | 9.00 | 5 |
Diapason![]() | 1'34"250 | 01"958 | 02"832 | 3 | 0 | 6.00 | 2 |
Victor![]() | 1'34"482 | 02"190 | 03"387 | 2 | 0 | 4.00 | 3 |
Joueur_Facile![]() | 1'34"803 | 02"511 | 10"297 | 3 | 0 | 11.33 | 6 |
Sorenblue![]() | 1'35"185 | 02"893 | 25"478 | 3 | 0 | 7.33 | 4 |
Antoine![]() | 1'35"397 | 03"105 | 10"013 | 3 | 0 | 9.00 | 6 |
Negaton![]() | 1'35"724 | 03"432 | 03"194 | 3 | 0 | 5.33 | 4 |
Driiver![]() | 1'35"754 | 03"462 | 02"184 | 3 | 0 | 10.67 | 8 |
Robin-Mkn![]() | 1'36"510 | 04"218 | 12"920 | 3 | 0 | 11.00 | 8 |
marco![]() | 1'37"008 | 04"716 | 02"510 | 1 | 0 | 10.67 | 9 |
Kaki![]() | 1'37"547 | 05"255 | 09"636 | 3 | 0 | 11.67 | 10 |
(*) Ecart pilote : écart de temps entre le meilleur et le moins bon temps du pilote